アクセス統計ランキング (集計期間:2015-06-23 ~ 2017-06-07)
調理師ランキング
順位 | アイテム名 | カテゴリ | 情報 | カウント | パッチ |
---|---|---|---|---|---|
4 | 蘑菇沙拉 | Meal | 404,944 回 | 3.0 | |
5 | 菌蒸皮皮拉鱼 | Meal | 390,392 回 | 3.0 | |
6 | 骑士面包 | Meal | 389,864 回 | 2.1 | |
7 | 栗子冰糕 | Meal | 339,624 回 | 3.0 | |
8 | Priestly Omelette | Meal | 330,296 回 | 3.4 | |
9 | 鸡高汤 | Ingredient | 322,680 回 | 2.1 | |
10 | 食盐 | Ingredient | 321,144 回 | 2.1 | |
11 | 小麦粉 | Ingredient | 293,368 回 | 2.1 | |
12 | 伊修加德松饼 | Meal | 285,336 回 | 3.0 | |
13 | 玉米粉 | Ingredient | 279,400 回 | 2.1 | |
14 | 奶油奶酪 | Ingredient | 273,904 回 | 2.1 | |
15 | 桦木糖浆 | Ingredient | 273,440 回 | 3.0 | |
16 | 高地小麦粉 | Ingredient | 264,072 回 | 3.0 | |
17 | 五海杂烩汤 | Meal | 259,120 回 | 2.1 | |
18 | 奶油 | Ingredient | 256,480 回 | 2.1 | |
19 | 枫糖 | Ingredient | 255,432 回 | 2.1 | |
20 | 蜂蜜 | Ingredient | 240,432 回 | 2.1 | |
21 | 俄刻阿尼斯炸肉排 | Meal | 226,896 回 | 3.0 | |
22 | 枫糖浆 | Ingredient | 223,480 回 | 2.1 | |
23 | 番茄酱 | Ingredient | 209,880 回 | 2.2 | |
24 | 黑麦粉 | Ingredient | 200,448 回 | 2.1 | |
25 | 黑果醋 | Ingredient | 186,576 回 | 2.1 | |
26 | 清蒸风神鱼 | Meal | 185,472 回 | 3.1 | |
27 | 鲜贝羹 | Meal | 185,088 回 | 3.0 | |
28 | 番茄汁 | Ingredient | 182,296 回 | 2.1 | |
29 | 明胶 | Ingredient | 172,432 回 | 2.1 | |
30 | 冻雾鸡尾酒 | Meal | 167,208 回 | 3.0 | |
31 | 烟肉汤 | Meal | 159,648 回 | 2.x | |
32 | 索姆阿尔栗子蛋糕 | Meal | 156,528 回 | 3.0 | |
33 | 王冠蛋糕 | Meal | 154,176 回 | 2.1 | |
34 | 绿宝石汤 | Meal | 148,104 回 | 3.0 | |
35 | 国王饼 | Meal | 148,000 回 | 3.2 | |
36 | 发酵黄油 | Ingredient | 142,168 回 | 3.0 | |
37 | 薰衣草油 | Ingredient | 140,688 回 | 2.1 | |
38 | 黄油 | Ingredient | 139,280 回 | 2.1 | |
39 | 胡桃面包 | Meal | 138,008 回 | 2.1 | |
40 | 小扁豆煮山栗 | Meal | 137,752 回 | 2.1 | |
41 | 煌黑鱼子酱 | Meal | 136,856 回 | 2.x | |
42 | 魔蛇鸟肉丸 | Meal | 134,856 回 | 3.0 | |
43 | 石子汤 | Meal | 133,912 回 | 2.1 | |
44 | 清炖牛肉 | Meal | 133,312 回 | 2.1 | |
45 | 香烤湖胆 | Meal | 129,360 回 | 3.0 | |
46 | 蛋黄酱 | Ingredient | 128,312 回 | 3.0 | |
47 | 包心卡贝基 | Meal | 127,512 回 | 3.0 | |
48 | 凯撒面包 | Meal | 126,192 回 | 3.0 | |
49 | 煎饼 | Meal | 122,416 回 | 2.1 | |
50 | 馅饼坯 | Ingredient | 121,576 回 | 2.1 | |
51 | 苹果醋 | Ingredient | 120,368 回 | 2.1 | |
52 | 农家奶酪 | Ingredient | 118,680 回 | 2.1 | |
53 | 热巧克力 | Meal | 118,344 回 | 3.0 | |
54 | 洛夫坦山羊排 | Meal | 117,688 回 | 3.2 | |
55 | 巧克力球 | Meal | 117,168 回 | 2.1 | |
56 | 菜包肉 | Meal | 115,896 回 | 3.0 | |
57 | 盐烤香鱼 | Meal | 114,224 回 | 3.0 | |
58 | 焦糖牛奶沙司 | Meal | 111,384 回 | 3.0 | |
59 | 洛夫坦山羊汤 | Meal | 111,336 回 | 3.0 | |
60 | 皇家蒸蛋 | Meal | 108,864 回 | 3.0 | |
61 | 无花果奶冻 | Meal | 108,112 回 | 3.0 | |
62 | 罗兰莓奶酪 | Ingredient | 107,880 回 | 2.1 | |
63 | 伊修加德三明治 | Meal | 106,608 回 | 3.0 | |
64 | 甘菊茶 | Meal | 106,464 回 | 2.1 | |
65 | 水蜥肉排 | Meal | 105,624 回 | 2.1 | |
66 | 葡萄汁 | Meal | 105,048 回 | 2.1 | |
67 | 草菇甘蓝卷 | Meal | 105,032 回 | 2.1 | |
68 | 伊修加德奶茶 | Meal | 101,448 回 | 3.0 | |
69 | 秘制鳗鱼派 | Meal | 100,112 回 | 2.x | |
70 | 千层长颈驼焗野菜 | Meal | 99,144 回 | 3.0 | |
71 | 白鱼汤 | Meal | 98,920 回 | 2.1 | |
72 | 香烩时蔬 | Meal | 97,616 回 | 2.1 | |
73 | Flaugnarde | Meal | 97,368 回 | 3.4 | |
74 | 果香特饮 | Meal | 97,352 回 | 3.2 | |
75 | 牦牛奶油 | Ingredient | 96,440 回 | 3.0 | |
76 | 翡翠豆汤 | Meal | 95,800 回 | 2.1 | |
77 | 泽梅尔家风味焗菜 | Meal | 95,440 回 | 2.1 | |
78 | 浓厚番茄酱 | Ingredient | 93,800 回 | 2.x | |
79 | 香草茶 | Meal | 92,504 回 | 2.1 | |
80 | 千层长颈驼炖野菜 | Meal | 91,216 回 | 3.0 | |
81 | 韭菜洋葱汤 | Meal | 90,464 回 | 2.1 | |
82 | 葡萄干 | Meal | 89,592 回 | 2.1 | |
83 | 黑松露烩饭 | Meal | 89,104 回 | 2.1 | |
84 | 萨赫蛋糕 | Meal | 86,920 回 | 2.2 | |
85 | 高地干面 | Ingredient | 86,616 回 | 3.0 | |
86 | 苹果汁 | Meal | 85,880 回 | 2.1 | |
87 | 可可粉 | Ingredient | 85,392 回 | 2.1 | |
88 | 苹果挞 | Meal | 84,480 回 | 2.1 | |
89 | 橡果饼干 | Meal | 84,144 回 | 2.1 | |
90 | 橙汁 | Meal | 84,096 回 | 2.1 | |
91 | 鲑鱼排 | Meal | 83,648 回 | 2.1 | |
92 | 鱼糕 | Meal | 80,192 回 | 2.1 | |
93 | 拉诺西亚吐司 | Meal | 79,600 回 | 2.1 | |
94 | 辛辣蛋 | Meal | 78,264 回 | 2.1 | |
95 | 生姜饼干 | Meal | 78,224 回 | 2.1 | |
96 | 浓缩康宝蓝 | Meal | 77,352 回 | 2.x | |
97 | 血红奇异果挞 | Meal | 76,560 回 | 2.1 | |
98 | 虾虎丸子 | Fishing Tackle | 75,712 回 | 2.1 | |
99 | 清炖羚羊肉 | Meal | 75,520 回 | 2.1 | |
100 | 蝲蛄丸子 | Fishing Tackle | 75,504 回 | 2.1 |
※ 上記ランキングはエリオネスのアクセス解析より独自に集計したデータになり、公式の値ではございません。参考程度として捉えていただければ幸いです。