アクセス統計ランキング (集計期間:2015-06-23 ~ 2017-06-07)
採掘師ランキング
順位 | アイテム名 | カテゴリ | 情報 | カウント | パッチ |
---|---|---|---|---|---|
4 | 金矿 | Stone | 809,264 回 | 2.1 | |
5 | 拉诺西亚岩盐 | Reagent | 728,336 回 | 2.1 | |
6 | 阿巴拉提亚岩盐 | Ingredient | 725,800 回 | 3.0 | |
7 | 暗物质晶簇 | Catalyst | 606,344 回 | 3.0 | |
8 | 发泡水 | Reagent | 598,600 回 | 2.1 | |
9 | 灵银沙 | Stone | 596,456 回 | 3.0 | |
10 | 铁矿 | Stone | 595,456 回 | 2.1 | |
11 | 爆弹怪的灰 | Reagent | 586,328 回 | 2.1 | |
12 | 秘银矿 | Stone | 559,984 回 | 2.1 | |
13 | 银矿 | Stone | 558,192 回 | 2.1 | |
14 | 硬银沙 | Stone | 541,568 回 | 3.0 | |
15 | 榴弹怪的灰 | Reagent | 517,256 回 | 2.1 | |
16 | 赤铜矿 | Stone | 516,328 回 | 3.0 | |
17 | 岩盐 | Reagent | 488,776 回 | 2.1 | |
18 | 水之晶簇 | Crystal | 466,032 回 | 2.1 | |
19 | 深绯石英 | Stone | 462,760 回 | 2.1 | |
20 | 明矾 | Reagent | 450,768 回 | 2.1 | |
21 | 星砂砾 | Stone | 450,328 回 | 2.1 | |
22 | 泥岩 | Stone | 444,424 回 | 2.1 | |
23 | 1级碳化暗物质 | Catalyst | 440,968 回 | 2.1 | |
24 | 珪砂 | Reagent | 440,080 回 | 2.1 | |
25 | 灵银矿 | Stone | 430,984 回 | 3.0 | |
26 | 钴铁矿 | Stone | 427,728 回 | 2.1 | |
27 | 皇金沙 | Stone | 406,328 回 | 3.0 | |
28 | 白云母 | Stone | 401,968 回 | 3.0 | |
29 | 白钛矿 | Stone | 401,056 回 | 3.0 | |
30 | 龙堡天然水 | Reagent | 395,824 回 | 3.0 | |
31 | 粉砂岩 | Stone | 390,456 回 | 2.1 | |
32 | 3级黑衣森林土壤 | Gardening | 371,696 回 | 2.2 | |
33 | 硬银矿 | Stone | 364,000 回 | 3.0 | |
34 | 绿金矿 | Stone | 344,136 回 | 2.1 | |
35 | 细沙 | Stone | 339,648 回 | 2.1 | |
36 | 黄铜矿 | Stone | 330,168 回 | 2.1 | |
37 | 褐铁矿 | Stone | 326,168 回 | 2.1 | |
38 | 琥珀原石 | Stone | 324,720 回 | 2.1 | |
39 | 粘土 | Reagent | 320,640 回 | 2.1 | |
40 | 光银矿 | Stone | 317,200 回 | 3.2 | |
41 | 石灰岩 | Stone | 299,896 回 | 2.1 | |
42 | 皇金矿 | Stone | 298,488 回 | 3.0 | |
43 | 白金矿 | Stone | 287,856 回 | 2.1 | |
44 | 金云母 | Stone | 287,488 回 | 3.0 | |
45 | 钨铁矿 | Stone | 285,888 回 | 2.2 | |
46 | 3级萨纳兰土壤 | Gardening | 283,016 回 | 2.2 | |
47 | 花岗岩 | Stone | 277,608 回 | 2.1 | |
48 | 飞龙黑曜石 | Stone | 275,152 回 | 2.1 | |
49 | 阿巴拉提亚天然水 | Reagent | 274,920 回 | 3.0 | |
50 | 菱锌矿 | Stone | 271,512 回 | 3.2 | |
51 | 玛瑙原石 | Stone | 267,320 回 | 3.0 | |
52 | 金沙 | Stone | 264,272 回 | 2.1 | |
53 | Meteorite | Stone | 249,760 回 | 3.3 | |
54 | 硫磺 | Reagent | 233,008 回 | 2.1 | |
55 | 闪锌矿 | Stone | 229,296 回 | 3.1 | |
56 | 风之水晶 | Crystal | 223,680 回 | 2.1 | |
57 | 翡翠原石 | Stone | 223,536 回 | 2.1 | |
58 | 无属性水晶 | Stone | 222,144 回 | 2.5 | |
59 | 巨龙黑曜石 | Stone | 221,040 回 | 2.1 | |
60 | 自然金 | Stone | 219,896 回 | 2.2 | |
61 | 烟晶原石 | Stone | 216,400 回 | 3.0 | |
62 | 黑明矾 | Reagent | 213,824 回 | 2.1 | |
63 | 朱砂 | Reagent | 207,688 回 | 2.1 | |
64 | 石蜥蜴的蛋 | Stone | 204,744 回 | 2.1 | |
65 | 虎眼石原石 | Stone | 202,624 回 | 3.0 | |
66 | 银沙 | Stone | 197,832 回 | 2.1 | |
67 | 樱贝 | Seafood | 196,472 回 | 2.1 | |
68 | 黑曜石 | Stone | 195,304 回 | 2.1 | |
69 | 日暮翡翠 | Stone | 192,672 回 | 3.1 | |
70 | 铜矿 | Stone | 191,880 回 | 2.1 | |
71 | 3级碳化暗物质 | Catalyst | 189,304 回 | 2.1 | |
72 | 蛋白石原石 | Stone | 189,192 回 | 3.0 | |
73 | 赤铁矿 | Stone | 186,320 回 | 2.1 | |
74 | 水淙石原石 | Stone | 185,856 回 | 3.0 | |
75 | 大理石 | Stone | 185,424 回 | 2.1 | |
76 | 红明矾 | Reagent | 183,120 回 | 3.0 | |
77 | 锌矿 | Stone | 179,336 回 | 2.1 | |
78 | 硝石 | Reagent | 179,088 回 | 2.1 | |
79 | 星蓝石原石 | Stone | 177,552 回 | 3.0 | |
80 | 绀碧石英 | Stone | 173,168 回 | 2.1 | |
81 | 星性岩 | Stone | 170,896 回 | 2.1 | |
82 | 砂岩 | Stone | 170,856 回 | 2.1 | |
83 | 灵性岩 | Stone | 168,696 回 | 2.2 | |
84 | 黄铁矿 | Stone | 163,656 回 | 2.1 | |
85 | 强灵性岩 | Stone | 160,664 回 | 2.x | |
86 | 星红石原石 | Stone | 159,696 回 | 3.0 | |
87 | 青紫石英 | Stone | 155,808 回 | 2.1 | |
88 | 水之水晶 | Crystal | 155,576 回 | 2.1 | |
89 | 贵橄榄石原石 | Stone | 154,912 回 | 3.0 | |
90 | 雷之水晶 | Crystal | 153,608 回 | 2.1 | |
91 | 海蓝石原石 | Stone | 152,840 回 | 2.1 | |
92 | 紫水晶原石 | Stone | 152,776 回 | 2.1 | |
93 | 土黄石英 | Stone | 151,448 回 | 2.1 | |
94 | 秘银沙 | Stone | 146,744 回 | 2.1 | |
95 | 绿金沙 | Stone | 145,856 回 | 2.1 | |
96 | 火之晶簇 | Crystal | 145,608 回 | 2.1 | |
97 | 浑水 | Reagent | 145,024 回 | 2.1 | |
98 | 钻石原石 | Stone | 144,240 回 | 2.1 | |
99 | 石蜥蜴的初蛋 | Stone | 143,400 回 | 2.5 | |
100 | 火之碎晶 | Crystal | 142,176 回 | 2.1 |
※ 上記ランキングはエリオネスのアクセス解析より独自に集計したデータになり、公式の値ではございません。参考程度として捉えていただければ幸いです。