アクセス統計ランキング (集計期間:2015-06-23 ~ 2017-06-07)
採掘師ランキング
順位 | アイテム名 | カテゴリ | 情報 | カウント | パッチ |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Stone | ![]() | 809,264 回 | 2.1 |
5 | ![]() | Reagent | ![]() | 728,336 回 | 2.1 |
6 | ![]() | Ingredient | ![]() ![]() | 725,800 回 | 3.0 |
7 | ![]() | Catalyst | ![]() | 606,344 回 | 3.0 |
8 | ![]() | Reagent | ![]() | 598,600 回 | 2.1 |
9 | ![]() | Stone | ![]() | 596,456 回 | 3.0 |
10 | ![]() | Stone | ![]() ![]() | 595,456 回 | 2.1 |
11 | ![]() | Reagent | ![]() ![]() | 586,328 回 | 2.1 |
12 | ![]() | Stone | ![]() | 559,984 回 | 2.1 |
13 | ![]() | Stone | ![]() | 558,192 回 | 2.1 |
14 | ![]() | Stone | ![]() ![]() | 541,568 回 | 3.0 |
15 | ![]() | Reagent | ![]() ![]() | 517,256 回 | 2.1 |
16 | ![]() | Stone | ![]() | 516,328 回 | 3.0 |
17 | ![]() | Reagent | ![]() ![]() | 488,776 回 | 2.1 |
18 | ![]() | Crystal | ![]() | 466,032 回 | 2.1 |
19 | ![]() | Stone | ![]() | 462,760 回 | 2.1 |
20 | ![]() | Reagent | ![]() | 450,768 回 | 2.1 |
21 | ![]() | Stone | ![]() | 450,328 回 | 2.1 |
22 | ![]() | Stone | ![]() ![]() | 444,424 回 | 2.1 |
23 | ![]() | Catalyst | ![]() | 440,968 回 | 2.1 |
24 | ![]() | Reagent | ![]() | 440,080 回 | 2.1 |
25 | ![]() | Stone | ![]() | 430,984 回 | 3.0 |
26 | ![]() | Stone | ![]() | 427,728 回 | 2.1 |
27 | ![]() | Stone | ![]() ![]() | 406,328 回 | 3.0 |
28 | ![]() | Stone | ![]() ![]() | 401,968 回 | 3.0 |
29 | ![]() | Stone | ![]() | 401,056 回 | 3.0 |
30 | ![]() | Reagent | ![]() | 395,824 回 | 3.0 |
31 | ![]() | Stone | ![]() | 390,456 回 | 2.1 |
32 | ![]() | Gardening | ![]() | 371,696 回 | 2.2 |
33 | ![]() | Stone | ![]() | 364,000 回 | 3.0 |
34 | ![]() | Stone | ![]() | 344,136 回 | 2.1 |
35 | ![]() | Stone | ![]() | 339,648 回 | 2.1 |
36 | ![]() | Stone | ![]() | 330,168 回 | 2.1 |
37 | ![]() | Stone | ![]() | 326,168 回 | 2.1 |
38 | ![]() | Stone | ![]() | 324,720 回 | 2.1 |
39 | ![]() | Reagent | ![]() ![]() | 320,640 回 | 2.1 |
40 | ![]() | Stone | ![]() | 317,200 回 | 3.2 |
41 | ![]() | Stone | ![]() | 299,896 回 | 2.1 |
42 | ![]() | Stone | ![]() | 298,488 回 | 3.0 |
43 | ![]() | Stone | ![]() | 287,856 回 | 2.1 |
44 | ![]() | Stone | ![]() | 287,488 回 | 3.0 |
45 | ![]() | Stone | ![]() | 285,888 回 | 2.2 |
46 | ![]() | Gardening | ![]() | 283,016 回 | 2.2 |
47 | ![]() | Stone | ![]() | 277,608 回 | 2.1 |
48 | ![]() | Stone | ![]() | 275,152 回 | 2.1 |
49 | ![]() | Reagent | ![]() | 274,920 回 | 3.0 |
50 | ![]() | Stone | ![]() | 271,512 回 | 3.2 |
51 | ![]() | Stone | ![]() | 267,320 回 | 3.0 |
52 | ![]() | Stone | ![]() | 264,272 回 | 2.1 |
53 | ![]() | Stone | ![]() | 249,760 回 | 3.3 |
54 | ![]() | Reagent | ![]() ![]() | 233,008 回 | 2.1 |
55 | ![]() | Stone | 229,296 回 | 3.1 | |
56 | ![]() | Crystal | ![]() | 223,680 回 | 2.1 |
57 | ![]() | Stone | ![]() | 223,536 回 | 2.1 |
58 | ![]() | Stone | ![]() | 222,144 回 | 2.5 |
59 | ![]() | Stone | ![]() | 221,040 回 | 2.1 |
60 | ![]() | Stone | ![]() | 219,896 回 | 2.2 |
61 | ![]() | Stone | ![]() | 216,400 回 | 3.0 |
62 | ![]() | Reagent | ![]() | 213,824 回 | 2.1 |
63 | ![]() | Reagent | ![]() ![]() | 207,688 回 | 2.1 |
64 | ![]() | Stone | ![]() | 204,744 回 | 2.1 |
65 | ![]() | Stone | ![]() | 202,624 回 | 3.0 |
66 | ![]() | Stone | ![]() | 197,832 回 | 2.1 |
67 | ![]() | Seafood | ![]() | 196,472 回 | 2.1 |
68 | ![]() | Stone | ![]() ![]() | 195,304 回 | 2.1 |
69 | ![]() | Stone | ![]() | 192,672 回 | 3.1 |
70 | ![]() | Stone | ![]() ![]() | 191,880 回 | 2.1 |
71 | ![]() | Catalyst | ![]() | 189,304 回 | 2.1 |
72 | ![]() | Stone | ![]() | 189,192 回 | 3.0 |
73 | ![]() | Stone | ![]() | 186,320 回 | 2.1 |
74 | ![]() | Stone | ![]() | 185,856 回 | 3.0 |
75 | ![]() | Stone | ![]() | 185,424 回 | 2.1 |
76 | ![]() | Reagent | ![]() | 183,120 回 | 3.0 |
77 | ![]() | Stone | ![]() ![]() | 179,336 回 | 2.1 |
78 | ![]() | Reagent | ![]() | 179,088 回 | 2.1 |
79 | ![]() | Stone | ![]() | 177,552 回 | 3.0 |
80 | ![]() | Stone | ![]() | 173,168 回 | 2.1 |
81 | ![]() | Stone | ![]() | 170,896 回 | 2.1 |
82 | ![]() | Stone | ![]() ![]() | 170,856 回 | 2.1 |
83 | ![]() | Stone | ![]() | 168,696 回 | 2.2 |
84 | ![]() | Stone | ![]() | 163,656 回 | 2.1 |
85 | ![]() | Stone | ![]() | 160,664 回 | 2.x |
86 | ![]() | Stone | ![]() | 159,696 回 | 3.0 |
87 | ![]() | Stone | ![]() | 155,808 回 | 2.1 |
88 | ![]() | Crystal | ![]() | 155,576 回 | 2.1 |
89 | ![]() | Stone | ![]() | 154,912 回 | 3.0 |
90 | ![]() | Crystal | ![]() | 153,608 回 | 2.1 |
91 | ![]() | Stone | ![]() | 152,840 回 | 2.1 |
92 | ![]() | Stone | ![]() | 152,776 回 | 2.1 |
93 | ![]() | Stone | ![]() | 151,448 回 | 2.1 |
94 | ![]() | Stone | ![]() | 146,744 回 | 2.1 |
95 | ![]() | Stone | ![]() | 145,856 回 | 2.1 |
96 | ![]() | Crystal | ![]() | 145,608 回 | 2.1 |
97 | ![]() | Reagent | ![]() ![]() | 145,024 回 | 2.1 |
98 | ![]() | Stone | ![]() | 144,240 回 | 2.1 |
99 | ![]() | Stone | ![]() | 143,400 回 | 2.5 |
100 | ![]() | Crystal | ![]() | 142,176 回 | 2.1 |
※ 上記ランキングはエリオネスのアクセス解析より独自に集計したデータになり、公式の値ではございません。参考程度として捉えていただければ幸いです。