アクセス統計ランキング (集計期間:2015-06-23 ~ 2017-06-07)

甲冑師ランキング
| 順位 | アイテム名 | カテゴリ | 情報 | カウント | パッチ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 |   | Metal | 132,768 回 | 2.1 | |
| 5 |   | Other | 121,952 回 | 3.0 | |
| 6 |   | Metal | 121,504 回 | 2.1 | |
| 7 |   | Minion | 117,184 回 | 3.0 | |
| 8 |   | Metal | 115,928 回 | 2.1 | |
| 9 |   | Body | 115,624 回 | 3.0 | |
| 10 |   | Metal | 112,528 回 | 2.x | |
| 11 |   | Metal | 111,800 回 | 2.1 | |
| 12 |   | Minion | 106,808 回 | 3.1 | |
| 13 |   | Metal | 105,152 回 | 2.1 | |
| 14 |   | Metal | 104,992 回 | 2.1 | |
| 15 |   | Metal | 102,376 回 | 2.1 | |
| 16 |   | Furnishing | 102,160 回 | 2.1 | |
| 17 |   | Outdoor Furnishing | 101,472 回 | 2.1 | |
| 18 |   | Other | 98,016 回 | 3.0 | |
| 19 |   | Outdoor Furnishing | 83,776 回 | 3.2 | |
| 20 |   | Miscellany | 82,032 回 | 2.x | |
| 21 |   | Table | 80,632 回 | 2.1 | |
| 22 |   | Alchemist's Primary Tool | 80,080 回 | 2.1 | |
| 23 |   | Metal | 80,072 回 | 3.2 | |
| 24 |   | Culinarian's Primary Tool | 75,112 回 | 3.0 | |
| 25 |   | Shield | 75,032 回 | 2.1 | |
| 26 |   | Body | 71,904 回 | 3.3 | |
| 27 |   | Furnishing | 69,888 回 | 2.5 | |
| 28 |   | Furnishing | 69,256 回 | 3.3 | |
| 29 |   | Body | 66,752 回 | 3.0 | |
| 30 |   | Alchemist's Primary Tool | 63,456 回 | 3.0 | |
| 31 |   | Metal | 61,000 回 | 2.1 | |
| 32 |   | Alchemist's Primary Tool | 60,072 回 | 2.1 | |
| 33 |   | Culinarian's Primary Tool | 59,600 回 | 2.1 | |
| 34 |   | Shield | 58,440 回 | 2.1 | |
| 35 |   | Shield | 58,216 回 | 2.1 | |
| 36 |   | Miscellany | 57,656 回 | 2.5 | |
| 37 |   | Body | 56,584 回 | 3.0 | |
| 38 |   | Head | 56,392 回 | 2.1 | |
| 39 |   | Body | 56,272 回 | 3.1 | |
| 40 |   | Head | 55,992 回 | 2.1 | |
| 41 |   | Culinarian's Primary Tool | 54,784 回 | 3.0 | |
| 42 |   | Tabletop | 54,456 回 | 2.x | |
| 43 |   | Waist | 54,432 回 | 3.0 | |
| 44 |   | Head | 54,384 回 | 2.1 | |
| 45 |   | Shield | 54,288 回 | 2.1 | |
| 46 |   | Metal | 53,840 回 | 2.1 | |
| 47 |   | Head | 53,408 回 | 2.1 | |
| 48 |   | Body | 53,032 回 | 3.1 | |
| 49 |   | Feet | 53,024 回 | 3.0 | |
| 50 |   | Feet | 53,008 回 | 2.1 | |
| 51 |   | Alchemist's Primary Tool | 52,688 回 | 2.1 | |
| 52 |   | Culinarian's Primary Tool | 52,440 回 | 2.1 | |
| 53 |   | Metal | 52,160 回 | 2.1 | |
| 54 |   | Body | 51,904 回 | 2.1 | |
| 55 |   | Legs | 51,896 回 | 2.1 | |
| 56 |   | Body | 51,448 回 | 2.1 | |
| 57 |   | Culinarian's Primary Tool | 51,344 回 | 2.1 | |
| 58 |   | Culinarian's Primary Tool | 51,128 回 | 2.1 | |
| 59 |   | Hands | 49,896 回 | 2.1 | |
| 60 |   | Body | 49,744 回 | 3.0 | |
| 61 |   | Alchemist's Primary Tool | 49,736 回 | 3.0 | |
| 62 |   | Head | 49,320 回 | 2.1 | |
| 63 |   | Body | 49,112 回 | 3.2 | |
| 64 |   | Head | 49,088 回 | 2.1 | |
| 65 |   | Other | 48,976 回 | 2.2 | |
| 66 |   | Alchemist's Primary Tool | 48,880 回 | 2.1 | |
| 67 |   | Culinarian's Primary Tool | 48,816 回 | 3.3 | |
| 68 |   | Metal | 48,592 回 | 2.1 | |
| 69 |   | Head | 48,424 回 | 2.1 | |
| 70 |   | Waist | 48,040 回 | 2.1 | |
| 71 |   | Body | 47,808 回 | 3.0 | |
| 72 |   | Culinarian's Primary Tool | 47,592 回 | 3.1 | |
| 73 |   | Shield | 47,176 回 | 2.1 | |
| 74 |   | Body | 46,616 回 | 2.1 | |
| 75 |   | Head | 46,216 回 | 2.1 | |
| 76 |   | Culinarian's Primary Tool | 46,168 回 | 2.1 | |
| 77 |   | Culinarian's Primary Tool | 45,656 回 | 2.1 | |
| 78 |   | Metal | 45,496 回 | 2.1 | |
| 79 |   | Shield | 45,472 回 | 2.1 | |
| 80 |   | Culinarian's Primary Tool | 45,320 回 | 2.1 | |
| 81 |   | Shield | 45,240 回 | 3.0 | |
| 82 |   | Alchemist's Primary Tool | 45,032 回 | 2.1 | |
| 83 |   | Body | 44,760 回 | 3.4 | |
| 84 |   | Hands | 44,336 回 | 2.1 | |
| 85 |   | Tabletop | 44,128 回 | 3.4 | |
| 86 |   | Shield | 44,064 回 | 2.1 | |
| 87 |   | Head | 43,664 回 | 2.1 | |
| 88 |   | Hands | 43,432 回 | 2.1 | |
| 89 |   | Hands | 42,872 回 | 3.2 | |
| 90 |   | Head | 42,872 回 | 3.1 | |
| 91 |   | Wall-mounted | 42,808 回 | 2.1 | |
| 92 |   | Head | 42,352 回 | 3.0 | |
| 93 |   | Culinarian's Primary Tool | 42,248 回 | 2.1 | |
| 94 |   | Rug | 41,960 回 | 2.2 | |
| 95 |   | Body | 41,936 回 | 2.1 | |
| 96 |   | Shield | 41,096 回 | 3.0 | |
| 97 |   | Waist | 40,904 回 | 3.0 | |
| 98 |   | Hands | 40,584 回 | 2.1 | |
| 99 |   | Body | 40,488 回 | 2.1 | |
| 100 |   | Body | 40,400 回 | 3.0 | 
※ 上記ランキングはエリオネスのアクセス解析より独自に集計したデータになり、公式の値ではございません。参考程度として捉えていただければ幸いです。


 锻工
 军械员
 雕刻
 缝纫
 炼金
 制皮
 木工
 烹
 
 
 
			

