アクセス統計ランキング (集計期間:2015-06-23 ~ 2017-06-07)
園芸師ランキング
順位 | アイテム名 | カテゴリ | 情報 | カウント | パッチ |
---|---|---|---|---|---|
4 | 伞蘑 | Ingredient | 651,824 回 | 3.0 | |
5 | 云杉原木 | Lumber | 637,248 回 | 2.1 | |
6 | 阿巴拉提亚槲寄生 | Reagent | 603,208 回 | 3.0 | |
7 | 旧世界无花果 | Ingredient | 561,592 回 | 3.0 | |
8 | 牛肝菌 | Ingredient | 533,568 回 | 3.0 | |
9 | 亚麻 | Cloth | 502,216 回 | 2.1 | |
10 | 蚕茧 | Cloth | 484,952 回 | 2.1 | |
11 | 新薯 | Ingredient | 484,040 回 | 2.1 | |
12 | 榆木原木 | Lumber | 476,600 回 | 2.1 | |
13 | 草棉 | Cloth | 472,856 回 | 2.1 | |
14 | 胡桃原木 | Lumber | 453,520 回 | 2.1 | |
15 | 虹绵 | Cloth | 423,904 回 | 3.0 | |
16 | 暗栗木原木 | Lumber | 410,440 回 | 3.0 | |
17 | 留兰 | Ingredient | 376,216 回 | 3.0 | |
18 | 贵族葡萄 | Ingredient | 365,376 回 | 2.1 | |
19 | 星极花 | Reagent | 348,736 回 | 3.0 | |
20 | 金合欢树皮 | Lumber | 341,688 回 | 3.0 | |
21 | 云海香蕉 | Ingredient | 334,696 回 | 3.0 | |
22 | 高地小麦 | Ingredient | 332,888 回 | 3.0 | |
23 | 桦木原木 | Lumber | 328,232 回 | 3.0 | |
24 | 绿宝石豆 | Ingredient | 322,848 回 | 3.0 | |
25 | 雪松原木 | Lumber | 322,328 回 | 2.1 | |
26 | 翻云雾海红辣椒 | Ingredient | 315,480 回 | 3.0 | |
27 | 小包心菜 | Ingredient | 308,984 回 | 3.0 | |
28 | 谢尔达莱嫩菠菜 | Ingredient | 307,728 回 | 2.2 | |
29 | 麦秆 | Cloth | 306,176 回 | 2.1 | |
30 | 竹材 | Lumber | 303,368 回 | 2.1 | |
31 | 毛栗子 | Ingredient | 300,968 回 | 3.0 | |
32 | 青麻 | Cloth | 299,016 回 | 3.0 | |
33 | 橡木原木 | Lumber | 298,048 回 | 2.1 | |
34 | 薰衣草 | Reagent | 297,728 回 | 2.1 | |
35 | 库尔札斯青葱 | Ingredient | 294,960 回 | 3.0 | |
36 | 紫杉原木 | Lumber | 286,944 回 | 2.1 | |
37 | 云海洋葱 | Ingredient | 286,744 回 | 3.0 | |
38 | 迷迭香 | Reagent | 286,152 回 | 2.5 | |
39 | 绯红树汁 | Reagent | 285,872 回 | 2.2 | |
40 | 丝柏原木 | Lumber | 285,856 回 | 2.x | |
41 | 丁香花 | Ingredient | 284,704 回 | 2.1 | |
42 | 樟木古树 | Lumber | 284,256 回 | 3.2 | |
43 | 中原罗勒草 | Ingredient | 283,360 回 | 2.1 | |
44 | 桦木树汁 | Ingredient | 280,336 回 | 3.0 | |
45 | 泽梅尔番茄 | Ingredient | 279,592 回 | 2.1 | |
46 | 腐殖质 | Reagent | 276,464 回 | 2.1 | |
47 | 美拉西迪亚芝麻 | Ingredient | 272,512 回 | 3.0 | |
48 | 紫杉枝 | Lumber | 272,072 回 | 2.1 | |
49 | 香草豆 | Ingredient | 265,976 回 | 2.1 | |
50 | 野鸡之羽 | Cloth | 261,264 回 | 2.1 | |
51 | 多实玉米 | Ingredient | 260,232 回 | 2.1 | |
52 | 紫檀原木 | Lumber | 259,552 回 | 2.1 | |
53 | 茴香 | Ingredient | 258,832 回 | 3.0 | |
54 | 高原芹 | Ingredient | 256,496 回 | 2.1 | |
55 | 陆行鸟之羽 | Cloth | 250,176 回 | 2.1 | |
56 | 红木原木 | Lumber | 244,552 回 | 2.1 | |
57 | 罗兰莓 | Ingredient | 244,312 回 | 2.1 | |
58 | 黑胡椒 | Ingredient | 241,792 回 | 2.1 | |
59 | 樟木枝 | Lumber | 239,976 回 | 3.2 | |
60 | 黑檀原木 | Lumber | 239,352 回 | 2.1 | |
61 | 金钱蘑 | Ingredient | 238,800 回 | 2.1 | |
62 | 延龄花 | Reagent | 236,104 回 | 2.1 | |
63 | 野洋葱 | Ingredient | 230,576 回 | 2.1 | |
64 | 胡桃 | Ingredient | 230,216 回 | 2.1 | |
65 | 雪棉 | Cloth | 223,232 回 | 3.2 | |
66 | 乌鸦之羽 | Cloth | 222,768 回 | 2.1 | |
67 | 太阳柠檬 | Ingredient | 222,344 回 | 2.1 | |
68 | 枫树树汁 | Reagent | 220,184 回 | 2.1 | |
69 | 沙漠番红花 | Ingredient | 218,992 回 | 2.1 | |
70 | 马郁兰 | Ingredient | 218,056 回 | 2.1 | |
71 | 黄杏 | Ingredient | 217,928 回 | 2.2 | |
72 | 月桂 | Ingredient | 216,512 回 | 2.1 | |
73 | 橄榄 | Ingredient | 215,600 回 | 2.1 | |
74 | 伊修加德柠檬 | Ingredient | 214,048 回 | 3.0 | |
75 | 仙女苹果 | Ingredient | 213,152 回 | 2.1 | |
76 | 芸香 | Reagent | 213,000 回 | 3.0 | |
77 | 萨维奈槲寄生 | Reagent | 207,944 回 | 2.1 | |
78 | 乳胶 | Reagent | 207,528 回 | 2.1 | |
79 | 桂皮 | Ingredient | 207,024 回 | 2.1 | |
80 | 甘菊 | Reagent | 205,768 回 | 2.1 | |
81 | 水鸟之羽 | Cloth | 205,432 回 | 2.x | |
82 | 晶亮苹果 | Ingredient | 203,680 回 | 2.1 | |
83 | 拉诺西亚莴苣 | Ingredient | 203,536 回 | 2.1 | |
84 | 云冠槲寄生 | Reagent | 202,648 回 | 3.1 | |
85 | 紫锥花 | Reagent | 199,752 回 | 3.0 | |
86 | 大蒜 | Ingredient | 199,736 回 | 2.1 | |
87 | 艾蒿 | Ingredient | 198,800 回 | 2.1 | |
88 | 淡雪棉 | Cloth | 195,336 回 | 3.2 | |
89 | 槲寄生 | Reagent | 195,192 回 | 2.1 | |
90 | 香菜 | Reagent | 192,000 回 | 3.0 | |
91 | 萨纳兰茶叶 | Ingredient | 190,528 回 | 2.1 | |
92 | 延龄草的球根 | Reagent | 188,616 回 | 2.1 | |
93 | Crystallized Sap | Reagent | 187,792 回 | 3.3 | |
94 | 芦荟 | Ingredient | 187,712 回 | 2.1 | |
95 | 仙子梅 | Ingredient | 184,728 回 | 2.1 | |
96 | 诺菲卡槲寄生 | Reagent | 181,432 回 | 2.1 | |
97 | 牛至 | Ingredient | 179,704 回 | 3.0 | |
98 | 肉豆蔻 | Ingredient | 179,272 回 | 2.1 | |
99 | 熔岩甜菜 | Ingredient | 178,336 回 | 3.0 | |
100 | 梣木原木 | Lumber | 177,848 回 | 2.1 |
※ 上記ランキングはエリオネスのアクセス解析より独自に集計したデータになり、公式の値ではございません。参考程度として捉えていただければ幸いです。