アクセス統計ランキング (集計期間:2015-06-23 ~ 2017-06-07)
彫金師ランキング
順位 | アイテム名 | カテゴリ | 情報 | カウント | パッチ |
---|---|---|---|---|---|
4 | 皇金块 | Metal | 362,656 回 | 3.0 | |
5 | 硬银锭 | Metal | 358,688 回 | 3.0 | |
6 | 绿金锭 | Metal | 348,248 回 | 2.1 | |
7 | 硬银块 | Metal | 345,600 回 | 3.0 | |
8 | 切石 | Stone | 344,688 回 | 2.1 | |
9 | 黄金锭 | Metal | 326,632 回 | 2.1 | |
10 | 白金锭 | Metal | 320,552 回 | 2.x | |
11 | 黄铜锭 | Metal | 298,064 回 | 2.1 | |
12 | 玫瑰金块 | Metal | 264,208 回 | 2.1 | |
13 | 翡翠硬玉 | Stone | 261,416 回 | 2.1 | |
14 | 皇金锭 | Metal | 249,432 回 | 3.1 | |
15 | 玫瑰金锭 | Metal | 245,192 回 | 2.1 | |
16 | 蛋壳磨刀石 | Stone | 243,904 回 | 2.1 | |
17 | Scintillant Ingot | Metal | 215,120 回 | 3.4 | |
18 | 叶片钓钩 | Fishing Tackle | 202,264 回 | 3.0 | |
19 | 泥岩磨刀石 | Stone | 193,288 回 | 2.1 | |
20 | 白云母磨刀石 | Stone | 192,280 回 | 3.0 | |
21 | 贵橄榄石 | Stone | 168,832 回 | 3.0 | |
22 | 哥布林钓钩 | Fishing Tackle | 154,216 回 | 3.0 | |
23 | 粉砂岩磨刀石 | Stone | 151,120 回 | 2.1 | |
24 | 砂岩磨刀石 | Stone | 142,264 回 | 2.1 | |
25 | 水淙石 | Stone | 142,208 回 | 3.0 | |
26 | 烟晶 | Stone | 131,400 回 | 3.0 | |
27 | 白金块 | Metal | 128,408 回 | 2.x | |
28 | 迷你莫古力 | Miscellany | 125,032 回 | 3.2 | |
29 | Large Garden Pond | Outdoor Furnishing | 123,304 回 | 3.3 | |
30 | 蛋白石 | Stone | 122,520 回 | 3.0 | |
31 | 钻石 | Stone | 119,936 回 | 2.1 | |
32 | 红宝石 | Stone | 118,976 回 | 2.1 | |
33 | 星蓝石 | Stone | 118,368 回 | 3.0 | |
34 | 堇青石 | Stone | 118,256 回 | 2.1 | |
35 | 星蓝石八音盒 | Tabletop | 117,760 回 | 3.0 | |
36 | 玛瑙 | Stone | 114,208 回 | 3.0 | |
37 | 红玉髓 | Stone | 105,160 回 | 3.0 | |
38 | 星眼石 | Stone | 103,152 回 | 2.1 | |
39 | 星月枝形吊灯 | Ceiling Light | 99,480 回 | 2.5 | |
40 | Ironworks Ring of Crafting | Ring | 98,400 回 | 3.3 | |
41 | 龙牙耳坠 | Earrings | 96,688 回 | 3.0 | |
42 | 下沉诱饵鱼 | Fishing Tackle | 96,584 回 | 2.1 | |
43 | 漂浮诱饵蛙 | Fishing Tackle | 95,992 回 | 2.1 | |
44 | 天青石 | Stone | 95,408 回 | 2.1 | |
45 | 狮鹫缝针 | Weaver's Primary Tool | 95,176 回 | 3.0 | |
46 | 红铜锭 | Metal | 91,896 回 | 2.1 | |
47 | 熔火指环 | Miscellany | 91,760 回 | 2.x | |
48 | 虎眼石 | Stone | 90,896 回 | 3.0 | |
49 | 星盘杖量表 | Part | 90,888 回 | 2.1 | |
50 | 火眼石 | Stone | 90,808 回 | 2.1 | |
51 | 皇金圆筒 | Part | 89,864 回 | 3.0 | |
52 | 贤王信箱 | Outdoor Furnishing | 89,648 回 | 2.2 | |
53 | 庭院水塘 | Outdoor Furnishing | 89,304 回 | 2.x | |
54 | 星红石 | Stone | 88,136 回 | 3.0 | |
55 | 蓝宝石 | Stone | 86,176 回 | 2.1 | |
56 | 云神灵泉 | Outdoor Furnishing | 85,648 回 | 3.0 | |
57 | 乌鸦拟饵 | Fishing Tackle | 85,496 回 | 2.1 | |
58 | 皇金巧匠耳环 | Earrings | 83,712 回 | 3.1 | |
59 | 孔雀石 | Stone | 83,208 回 | 2.1 | |
60 | 玫瑰金齿轮 | Metal | 81,856 回 | 2.2 | |
61 | 弓角 | Fishing Tackle | 81,224 回 | 2.1 | |
62 | 水晶画内墙 | Interior Wall | 79,192 回 | 3.0 | |
63 | 绿荫拱桥 | Outdoor Furnishing | 78,936 回 | 3.2 | |
64 | 灵银缝针 | Weaver's Primary Tool | 78,720 回 | 3.0 | |
65 | 星光石 | Stone | 78,416 回 | 2.1 | |
66 | 琥珀 | Stone | 78,120 回 | 2.1 | |
67 | 日长石 | Stone | 77,136 回 | 2.1 | |
68 | 萤石 | Stone | 77,096 回 | 2.1 | |
69 | 贤王莫古仪 | Astrologian's Arm | 76,856 回 | 3.0 | |
70 | 雷眼石 | Stone | 76,192 回 | 2.1 | |
71 | Sophic Barding | Other | 75,304 回 | 3.4 | |
72 | 贵橄榄石咏咒耳坠 | Earrings | 75,288 回 | 3.0 | |
73 | 漂浮诱饵鱼 | Fishing Tackle | 75,288 回 | 2.1 | |
74 | 小仙女吊灯 | Ceiling Light | 73,696 回 | 3.1 | |
75 | 冰神枝形吊灯 | Ceiling Light | 73,528 回 | 2.x | |
76 | 无瑕戒指 | Miscellany | 73,504 回 | 2.x | |
77 | 以太指环 | Ring | 72,976 回 | 2.1 | |
78 | 绿松石 | Stone | 72,832 回 | 2.1 | |
79 | 榍石 | Stone | 72,808 回 | 2.1 | |
80 | 尖晶石 | Stone | 70,640 回 | 2.1 | |
81 | Ironworks Earrings of Crafting | Earrings | 69,992 回 | 3.3 | |
82 | 红电气石 | Stone | 69,864 回 | 2.1 | |
83 | 典雅无框眼镜 | Head | 69,760 回 | 3.1 | |
84 | 碧玺 | Stone | 68,624 回 | 2.1 | |
85 | 海蓝石 | Stone | 67,712 回 | 2.1 | |
86 | 红铜环 | Metal | 67,392 回 | 2.1 | |
87 | 高精度玫瑰金齿轮 | Metal | 67,336 回 | 2.x | |
88 | 硬银咏咒手镯 | Bracelets | 67,304 回 | 3.0 | |
89 | 星红石八音盒 | Tabletop | 67,048 回 | 3.0 | |
90 | 黑珍珠 | Stone | 66,472 回 | 2.1 | |
91 | 白钢护目镜 | Head | 66,344 回 | 2.1 | |
92 | 白银工艺项环 | Necklace | 65,864 回 | 2.1 | |
93 | 硬银大地耳环 | Earrings | 64,184 回 | 3.0 | |
94 | 黄铜戒指 | Ring | 63,448 回 | 2.1 | |
95 | 无框眼镜 | Head | 63,344 回 | 2.4 | |
96 | 石砌壁炉 | Furnishing | 62,784 回 | 2.x | |
97 | 皇金长玉杖 | Two-handed Thaumaturge's Arm | 62,424 回 | 3.0 | |
98 | 羚羊角长杖 | Two-handed Thaumaturge's Arm | 62,224 回 | 2.1 | |
99 | 白牙长杖 | Two-handed Thaumaturge's Arm | 61,352 回 | 2.1 | |
100 | 希瓦枝形吊灯 | Ceiling Light | 61,272 回 | 2.x |
※ 上記ランキングはエリオネスのアクセス解析より独自に集計したデータになり、公式の値ではございません。参考程度として捉えていただければ幸いです。