アクセス統計ランキング (集計期間:2015-06-23 ~ 2017-06-07)

装備品ランキング
			1位はサベネアンビスチェとなりました!
			実装から時間がたった今でもミラプリに使用されている大人気の装備ですね。
			実装時期は素材のサベネアンシルクが3枚も必要、地図G8のみドロップ。と、入手手段が限られていた事からとても高価な物でした。
			今ではディープダンジョンの鑑定にて時々手に入るようになった事から、値段も落ち着いてきています。
			もう1つの対となるサベネアンボレロも6位とランキング上位にあがってきています。
			
			2位はガーロンド・クラフターエプロン!
			モーグリ蛮族クエストにてグラスファイバーが手に入る事により、毎日コツコツと素材を集められますね。後々、一部の装備分解でも入手するするパッチが入りました。
			3.Xクラフターの最終装備の1つです。クラスごとのAFも特徴があって好きなんですが、個人的にも一番助かったのは共用装備によるアーマリーチェストの整理が可能!という事でした。
			
			3位はカンパニータバード!
			名前の通り、ダスクレザーはボイジャー探索でしか入手できない素材を使用します。
			独特なデザイン・素材が特殊という理由から、実装当時は数百万ギルする装備となっていました。
			染色によって、まるで全く違う装備にも見え大人気な装備の1つでした。
			
			4位にはカシミアポンチョ、5位にはレプリカ・ハイアラガン・ヘヴィコートがランクインしており、TOP5のうち4つがお洒落着という結果になりました。
			2.Xレイド装備のレプリカもとても人気が高い装備です。
			いずれもの装備も、3.Xを代表する防具が並ぶランキングとなりましたね!			
			
| 順位 | アイテム名 | カテゴリ | 情報 | カウント | パッチ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 |   | Body | 228,808 回 | 3.4 | |
| 5 |   | Body | 209,256 回 | 3.2 | |
| 6 |   | Body | 154,400 回 | 3.0 | |
| 7 |   | Body | 144,488 回 | 3.0 | |
| 8 |   | Body | 140,864 回 | 3.0 | |
| 9 |   | Legs | 138,352 回 | 3.0 | |
| 10 |   | Head | 134,816 回 | 3.3 | |
| 11 |   | Body | 132,712 回 | 3.2 | |
| 12 |   | Body | 129,040 回 | 3.2 | |
| 13 |   | Body | 127,944 回 | 3.0 | |
| 14 |   | Head | 121,464 回 | 3.0 | |
| 15 |   | Legs | 119,816 回 | 3.1 | |
| 16 |   | Body | 118,056 回 | 3.3 | |
| 17 |   | Body | 115,624 回 | 3.0 | |
| 18 |   | Head | 108,592 回 | 3.0 | |
| 19 |   | Legs | 102,496 回 | 3.0 | |
| 20 |   | Body | 102,208 回 | 2.5 | |
| 21 |   | Waist | 101,512 回 | 3.1 | |
| 22 |   | Head | 100,752 回 | 3.0 | |
| 23 |   | Head | 99,360 回 | 3.0 | |
| 24 |   | Legs | 98,360 回 | 3.0 | |
| 25 |   | Body | 97,472 回 | 3.0 | |
| 26 |   | Body | 94,968 回 | 3.0 | |
| 27 |   | Body | 93,584 回 | 2.2 | |
| 28 |   | Body | 93,328 回 | 2.x | |
| 29 |   | Body | 91,384 回 | 3.0 | |
| 30 |   | Body | 89,744 回 | 3.0 | |
| 31 |   | Waist | 88,616 回 | 3.3 | |
| 32 |   | Head | 87,808 回 | 2.2 | |
| 33 |   | Body | 87,000 回 | 2.x | |
| 34 |   | Feet | 81,720 回 | 3.3 | |
| 35 |   | Body | 81,536 回 | 3.1 | |
| 36 |   | Body | 81,112 回 | 3.3 | |
| 37 |   | Head | 81,080 回 | 3.3 | |
| 38 |   | Body | 80,408 回 | 3.4 | |
| 39 |   | Hands | 80,080 回 | 3.0 | |
| 40 |   | Body | 79,320 回 | 3.1 | |
| 41 |   | Head | 78,760 回 | 2.x | |
| 42 |   | Legs | 78,504 回 | 3.3 | |
| 43 |   | Legs | 77,056 回 | 2.x | |
| 44 |   | Body | 76,584 回 | 2.2 | |
| 45 |   | Body | 76,200 回 | 2.x | |
| 46 |   | Body | 75,840 回 | 3.0 | |
| 47 |   | Head | 75,408 回 | 3.0 | |
| 48 |   | Hands | 75,384 回 | 3.0 | |
| 49 |   | Shield | 75,032 回 | 2.1 | |
| 50 |   | Legs | 74,672 回 | 3.0 | |
| 51 |   | Body | 71,904 回 | 3.3 | |
| 52 |   | Body | 71,872 回 | 3.2 | |
| 53 |   | Body | 71,360 回 | 3.0 | |
| 54 |   | Waist | 71,272 回 | 2.x | |
| 55 |   | Hands | 70,232 回 | 3.3 | |
| 56 |   | Body | 70,176 回 | 3.1 | |
| 57 |   | Head | 69,760 回 | 3.1 | |
| 58 |   | Body | 69,656 回 | 3.2 | |
| 59 |   | Hands | 69,432 回 | 2.1 | |
| 60 |   | Head | 68,880 回 | 2.1 | |
| 61 |   | Body | 68,864 回 | 2.x | |
| 62 |   | Body | 68,416 回 | 2.1 | |
| 63 |   | Waist | 68,024 回 | 3.0 | |
| 64 |   | Body | 67,984 回 | 3.2 | |
| 65 |   | Feet | 67,456 回 | 3.0 | |
| 66 |   | Body | 67,016 回 | 3.4 | |
| 67 |   | Feet | 66,864 回 | 3.0 | |
| 68 |   | Body | 66,840 回 | 2.x | |
| 69 |   | Legs | 66,792 回 | 2.1 | |
| 70 |   | Body | 66,752 回 | 3.0 | |
| 71 |   | Body | 66,600 回 | 2.2 | |
| 72 |   | Head | 66,344 回 | 2.1 | |
| 73 |   | Waist | 66,328 回 | 2.1 | |
| 74 |   | Body | 65,776 回 | 3.4 | |
| 75 |   | Head | 64,880 回 | 2.1 | |
| 76 |   | Feet | 64,744 回 | 3.0 | |
| 77 |   | Head | 64,696 回 | 2.1 | |
| 78 |   | Legs | 63,680 回 | 2.x | |
| 79 |   | Head | 63,344 回 | 2.4 | |
| 80 |   | Hands | 63,264 回 | 2.2 | |
| 81 |   | Body | 62,040 回 | 3.0 | |
| 82 |   | Legs | 61,768 回 | 2.x | |
| 83 |   | Body | 61,680 回 | 3.2 | |
| 84 |   | Head | 61,480 回 | 3.0 | |
| 85 |   | Body | 61,320 回 | 3.2 | |
| 86 |   | Feet | 61,272 回 | 2.1 | |
| 87 |   | Legs | 61,152 回 | 2.2 | |
| 88 |   | Hands | 61,136 回 | 3.0 | |
| 89 |   | Head | 60,976 回 | 3.0 | |
| 90 |   | Head | 60,968 回 | 3.0 | |
| 91 |   | Body | 59,624 回 | 3.1 | |
| 92 |   | Head | 59,248 回 | 2.1 | |
| 93 |   | Body | 59,136 回 | 3.2 | |
| 94 |   | Legs | 59,112 回 | 2.x | |
| 95 |   | Shield | 58,440 回 | 2.1 | |
| 96 |   | Head | 58,392 回 | 2.x | |
| 97 |   | Feet | 58,224 回 | 2.1 | |
| 98 |   | Shield | 58,216 回 | 2.1 | |
| 99 |   | Legs | 58,144 回 | 2.x | |
| 100 |   | Body | 57,816 回 | 3.0 | 
※ 上記ランキングはエリオネスのアクセス解析より独自に集計したデータになり、公式の値ではございません。参考程度として捉えていただければ幸いです。


 锻工
 军械员
 雕刻
 缝纫
 炼金
 制皮
 木工
 烹
 
 
 
			

