アクセス統計ランキング (集計期間:2015-06-23 ~ 2017-06-07)
木工師ランキング
順位 | アイテム名 | カテゴリ | 情報 | カウント | パッチ |
---|---|---|---|---|---|
4 | 胡桃木材 | Lumber | 415,128 回 | 2.1 | |
5 | 硬化樟木木材 | Lumber | 391,968 回 | 3.2 | |
6 | 榆木木材 | Lumber | 365,496 回 | 2.1 | |
7 | 飞空艇修理材料 | Miscellany | 345,656 回 | 3.0 | |
8 | 铁刀木木材 | Lumber | 338,936 回 | 3.0 | |
9 | 铁刀木角材 | Lumber | 330,488 回 | 3.1 | |
10 | 黑檀木材 | Lumber | 321,744 回 | 2.1 | |
11 | 橡木木材 | Lumber | 321,536 回 | 2.1 | |
12 | 云杉木材 | Lumber | 284,864 回 | 2.1 | |
13 | 紫杉木材 | Lumber | 245,112 回 | 2.1 | |
14 | 红木木材 | Lumber | 222,256 回 | 2.1 | |
15 | 桦木木材 | Lumber | 220,584 回 | 3.0 | |
16 | 奇妙扫帚 | Miscellany | 214,472 回 | 2.x | |
17 | 硬化云杉木材 | Lumber | 210,032 回 | 2.1 | |
18 | 祝圣栗木木材 | Lumber | 204,256 回 | 3.0 | |
19 | 梣木木材 | Lumber | 194,144 回 | 2.1 | |
20 | 圣雪松材 | Lumber | 187,824 回 | 3.0 | |
21 | 柚木木材 | Lumber | 186,240 回 | 2.1 | |
22 | 雪松木材 | Lumber | 185,336 回 | 2.1 | |
23 | 收藏柜 | Furnishing | 183,040 回 | 2.x | |
24 | 紫檀木材 | Lumber | 178,392 回 | 2.1 | |
25 | 1级空白管弦乐琴乐谱 | 1330 | 161,864 回 | 3.2 | |
26 | 桦木法杖 | Two-handed Conjurer's Arm | 157,800 回 | 3.0 | |
27 | 3级空白管弦乐琴乐谱 | 1330 | 156,992 回 | 3.2 | |
28 | 暗栗木木材 | Lumber | 150,840 回 | 3.0 | |
29 | 破魔箭 | Miscellany | 150,152 回 | 3.2 | |
30 | 被炉 | Table | 140,080 回 | 2.5 | |
31 | 桦木复合弓 | Archer's Arm | 137,920 回 | 3.0 | |
32 | 桦木钓竿 | Fisher's Primary Tool | 137,312 回 | 3.0 | |
33 | Tier 4 Aquarium | Tabletop | 135,536 回 | 3.4 | |
34 | 莫古莫古吊灯 | Ceiling Light | 128,128 回 | 3.0 | |
35 | 卫月红染剂 | Dye | 122,960 回 | 2.1 | |
36 | 2级空白管弦乐琴乐谱 | 1330 | 115,648 回 | 3.2 | |
37 | 云杉合板 | Lumber | 108,896 回 | 2.2 | |
38 | 星桦木指环 | Ring | 104,136 回 | 3.1 | |
39 | 发条推车 | Minion | 102,616 回 | 3.0 | |
40 | 果酒红染剂 | Dye | 101,440 回 | 2.1 | |
41 | 强化云杉合板 | Lumber | 100,408 回 | 2.x | |
42 | 蟹甲渔枪 | Lancer's Arm | 99,352 回 | 2.1 | |
43 | 樟木木材 | Lumber | 98,592 回 | 3.2 | |
44 | Oriental Deck | Outdoor Furnishing | 98,392 回 | 3.3 | |
45 | 旅行笔录 | Table | 96,720 回 | 3.1 | |
46 | 星桦木项链 | Necklace | 91,920 回 | 3.1 | |
47 | 枫木木材 | Lumber | 91,472 回 | 2.1 | |
48 | 高质的木柴 | Lumber | 90,376 回 | 2.x | |
49 | 煤烟黑染剂 | Dye | 90,104 回 | 2.1 | |
50 | 祝圣栗木指环 | Ring | 89,016 回 | 3.0 | |
51 | 蟹甲战弓 | Archer's Arm | 88,352 回 | 2.1 | |
52 | 招财宝 | Tabletop | 87,480 回 | 3.0 | |
53 | 玩具箱 | Tabletop | 86,104 回 | 3.0 | |
54 | 添水 | Outdoor Furnishing | 82,616 回 | 3.2 | |
55 | 三尖枪 | Lancer's Arm | 81,800 回 | 2.1 | |
56 | Oriental Wood Bridge | Outdoor Furnishing | 81,720 回 | 3.3 | |
57 | 沃土棕染剂 | Dye | 80,128 回 | 2.1 | |
58 | 胡桃石刃棒 | Gladiator's Arm | 80,040 回 | 2.1 | |
59 | 桦木符杖 | Two-handed Conjurer's Arm | 79,992 回 | 3.0 | |
60 | Ironworks Necklace of Crafting | Necklace | 79,544 回 | 3.3 | |
61 | 玛哈之棺 | Furnishing | 78,112 回 | 3.1 | |
62 | 木柴 | Outdoor Furnishing | 75,760 回 | 2.1 | |
63 | 钴铁棕染剂 | Dye | 75,192 回 | 2.1 | |
64 | 林间台灯 | Tabletop | 74,832 回 | 2.1 | |
65 | 钴铁战戟 | Lancer's Arm | 74,424 回 | 2.1 | |
66 | 橡木复合弓 | Archer's Arm | 73,768 回 | 2.1 | |
67 | 素雪白染剂 | Dye | 72,936 回 | 2.1 | |
68 | Mounted Bookshelf | Furnishing | 72,784 回 | 3.4 | |
69 | Tier 3 Aquarium | Tabletop | 71,968 回 | 3.4 | |
70 | 圣雪松复合弓 | Archer's Arm | 71,352 回 | 3.0 | |
71 | 祝圣栗木腕环 | Bracelets | 70,728 回 | 3.0 | |
72 | 龙鳞砂轮机 | Goldsmith's Secondary Tool | 70,384 回 | 3.0 | |
73 | 紫杉长弓 | Archer's Arm | 70,208 回 | 2.1 | |
74 | 黑铁骑枪 | Lancer's Arm | 69,392 回 | 2.1 | |
75 | 祝圣栗木项链 | Necklace | 68,800 回 | 3.0 | |
76 | Ironworks Armillae of Crafting | Bracelets | 68,320 回 | 3.3 | |
77 | 翡翠手杖 | Two-handed Conjurer's Arm | 68,160 回 | 2.1 | |
78 | 林间四柱床 | Furnishing | 67,840 回 | 2.x | |
79 | 东方木人 | Outdoor Furnishing | 67,544 回 | 2.5 | |
80 | 魔法扫帚 | Minion | 67,336 回 | 2.2 | |
81 | 开放式火炉 | Furnishing | 67,288 回 | 2.x | |
82 | 东方浴缸 | Furnishing | 65,448 回 | 2.5 | |
83 | 梣木假面(天青石) | Head | 64,696 回 | 2.1 | |
84 | 暗栗木纺车 | Weaver's Secondary Tool | 63,952 回 | 3.0 | |
85 | 灵银三尖枪 | Lancer's Arm | 63,888 回 | 3.0 | |
86 | 精金三尖枪 | Lancer's Arm | 63,624 回 | 3.1 | |
87 | 黑铁长枪 | Lancer's Arm | 63,400 回 | 2.1 | |
88 | 武神风扇灯 | Ceiling Light | 61,448 回 | 3.0 | |
89 | 枫木木拖鞋 | Feet | 61,272 回 | 2.1 | |
90 | 白钢长枪 | Lancer's Arm | 60,936 回 | 2.1 | |
91 | 紫杉钓竿 | Fisher's Primary Tool | 60,912 回 | 2.1 | |
92 | 硅化木宝珠 | Lumber | 60,480 回 | 2.5 | |
93 | 桦木纺车 | Weaver's Secondary Tool | 59,984 回 | 3.0 | |
94 | 暗栗木法杖 | Two-handed Conjurer's Arm | 59,448 回 | 3.0 | |
95 | 雪松长弓 | Archer's Arm | 59,304 回 | 3.0 | |
96 | 贤王莫古长杖 | Two-handed Thaumaturge's Arm | 59,216 回 | 2.x | |
97 | 白银战叉 | Lancer's Arm | 58,440 回 | 2.1 | |
98 | 红木木鞋 | Feet | 58,224 回 | 2.1 | |
99 | 圣雪松项链 | Necklace | 57,896 回 | 3.0 | |
100 | 雪松钓竿 | Fisher's Primary Tool | 57,832 回 | 3.0 |
※ 上記ランキングはエリオネスのアクセス解析より独自に集計したデータになり、公式の値ではございません。参考程度として捉えていただければ幸いです。