アクセス統計ランキング (集計期間:2015-06-23 ~ 2017-06-07)
素材ランキング
順位 | アイテム名 | カテゴリ | 情報 | カウント | パッチ |
---|---|---|---|---|---|
4 | 玄铁矿 | Stone | 944,936 回 | 2.1 | |
5 | 龙堡槲寄生 | Reagent | 873,072 回 | 3.0 | |
6 | 金矿 | Stone | 809,264 回 | 2.1 | |
7 | Luminous Fiber | Cloth | 732,152 回 | 3.3 | |
8 | 拉诺西亚岩盐 | Reagent | 728,336 回 | 2.1 | |
9 | 阿巴拉提亚岩盐 | Ingredient | 725,800 回 | 3.0 | |
10 | 伞蘑 | Ingredient | 651,824 回 | 3.0 | |
11 | 清漆 | Reagent | 644,280 回 | 2.1 | |
12 | 云杉原木 | Lumber | 637,248 回 | 2.1 | |
13 | 阿巴拉提亚槲寄生 | Reagent | 603,208 回 | 3.0 | |
14 | 发泡水 | Reagent | 598,600 回 | 2.1 | |
15 | 灵银沙 | Stone | 596,456 回 | 3.0 | |
16 | 铁矿 | Stone | 595,456 回 | 2.1 | |
17 | 白钢锭 | Metal | 592,192 回 | 2.1 | |
18 | 爆弹怪的灰 | Reagent | 586,328 回 | 2.1 | |
19 | 泡碱 | Reagent | 576,744 回 | 2.1 | |
20 | 旧世界无花果 | Ingredient | 561,592 回 | 3.0 | |
21 | 秘银矿 | Stone | 559,984 回 | 2.1 | |
22 | 银矿 | Stone | 558,192 回 | 2.1 | |
23 | 硬银沙 | Stone | 541,568 回 | 3.0 | |
24 | 牛肝菌 | Ingredient | 533,568 回 | 3.0 | |
25 | 古神木材 | Lumber | 530,968 回 | 2.2 | |
26 | 榴弹怪的灰 | Reagent | 517,256 回 | 2.1 | |
27 | 赤铜矿 | Stone | 516,328 回 | 3.0 | |
28 | 星极油 | Reagent | 503,080 回 | 3.0 | |
29 | 亚麻 | Cloth | 502,216 回 | 2.1 | |
30 | 水晶板 | Reagent | 500,272 回 | 3.0 | |
31 | 荒神革 | Leather | 489,416 回 | 3.2 | |
32 | 岩盐 | Reagent | 488,776 回 | 2.1 | |
33 | 蚕茧 | Cloth | 484,952 回 | 2.1 | |
34 | 新薯 | Ingredient | 484,040 回 | 2.1 | |
35 | 榆木原木 | Lumber | 476,600 回 | 2.1 | |
36 | 草棉 | Cloth | 472,856 回 | 2.1 | |
37 | 深绯石英 | Stone | 462,760 回 | 2.1 | |
38 | 钴铁锭 | Metal | 460,272 回 | 2.1 | |
39 | 橄榄油 | Ingredient | 456,048 回 | 2.1 | |
40 | 胡桃原木 | Lumber | 453,520 回 | 2.1 | |
41 | 明矾 | Reagent | 450,768 回 | 2.1 | |
42 | 星砂砾 | Stone | 450,328 回 | 2.1 | |
43 | 钨钢锭 | Metal | 449,680 回 | 2.2 | |
44 | 强心剂 | Medicine | 446,856 回 | 2.1 | |
45 | 灰泥 | Reagent | 446,672 回 | 2.1 | |
46 | 泥岩 | Stone | 444,424 回 | 2.1 | |
47 | 珪砂 | Reagent | 440,080 回 | 2.1 | |
48 | 白银锭 | Metal | 439,296 回 | 2.1 | |
49 | 黑铁锭 | Metal | 433,776 回 | 2.1 | |
50 | 灵银矿 | Stone | 430,984 回 | 3.0 | |
51 | 钴铁矿 | Stone | 427,728 回 | 2.1 | |
52 | 加隆德钢 | Metal | 426,416 回 | 3.0 | |
53 | 虹绵 | Cloth | 423,904 回 | 3.0 | |
54 | 晓光灵砂 | Reagent | 423,448 回 | 3.0 | |
55 | 星桦木木材 | Lumber | 422,296 回 | 3.1 | |
56 | 胡桃木材 | Lumber | 415,128 回 | 2.1 | |
57 | 光银锭 | Metal | 412,752 回 | 3.2 | |
58 | 暗栗木原木 | Lumber | 410,440 回 | 3.0 | |
59 | 丝绵 | Cloth | 407,320 回 | 2.x | |
60 | 皇金沙 | Stone | 406,328 回 | 3.0 | |
61 | 苍天石 | Stone | 404,696 回 | 3.0 | |
62 | 白云母 | Stone | 401,968 回 | 3.0 | |
63 | 白钛矿 | Stone | 401,056 回 | 3.0 | |
64 | 圣水 | Reagent | 399,192 回 | 3.0 | |
65 | 龙堡天然水 | Reagent | 395,824 回 | 3.0 | |
66 | 硬化樟木木材 | Lumber | 391,968 回 | 3.2 | |
67 | 粉砂岩 | Stone | 390,456 回 | 2.1 | |
68 | 微光灵砂 | Reagent | 390,088 回 | 3.0 | |
69 | 荒神钢锭 | Metal | 380,376 回 | 3.2 | |
70 | 留兰 | Ingredient | 376,216 回 | 3.0 | |
71 | 玻璃板 | Reagent | 372,376 回 | 2.1 | |
72 | 硫酸 | Reagent | 371,712 回 | 2.1 | |
73 | 水银 | Reagent | 370,288 回 | 2.1 | |
74 | 沉积岩磨刀石 | Stone | 367,472 回 | 2.1 | |
75 | 灵银块 | Metal | 366,784 回 | 3.0 | |
76 | 榆木木材 | Lumber | 365,496 回 | 2.1 | |
77 | 贵族葡萄 | Ingredient | 365,376 回 | 2.1 | |
78 | 硼砂 | Reagent | 364,848 回 | 2.x | |
79 | 硬银矿 | Stone | 364,000 回 | 3.0 | |
80 | 皇金块 | Metal | 362,656 回 | 3.0 | |
81 | 绵羊毛 | Cloth | 360,152 回 | 2.1 | |
82 | 狮鹫革 | Leather | 358,992 回 | 3.1 | |
83 | 硬银锭 | Metal | 358,688 回 | 3.0 | |
84 | 棉线 | Cloth | 353,648 回 | 2.1 | |
85 | 灵木树液块 | Reagent | 353,464 回 | 3.1 | |
86 | 星极花 | Reagent | 348,736 回 | 3.0 | |
87 | 绿金锭 | Metal | 348,248 回 | 2.1 | |
88 | 硬银块 | Metal | 345,600 回 | 3.0 | |
89 | 刚力之龙药 | Medicine | 345,160 回 | 3.0 | |
90 | 秘银锭 | Metal | 344,752 回 | 2.1 | |
91 | 切石 | Stone | 344,688 回 | 2.1 | |
92 | 绿金矿 | Stone | 344,136 回 | 2.1 | |
93 | 金合欢树皮 | Lumber | 341,688 回 | 3.0 | |
94 | 樟脑 | Reagent | 341,328 回 | 3.2 | |
95 | 细沙 | Stone | 339,648 回 | 2.1 | |
96 | 铁刀木木材 | Lumber | 338,936 回 | 3.0 | |
97 | 云海香蕉 | Ingredient | 334,696 回 | 3.0 | |
98 | 亚麻油 | Reagent | 334,304 回 | 2.1 | |
99 | 露线 | Cloth | 333,088 回 | 2.1 | |
100 | 精金锭 | Metal | 333,032 回 | 3.1 |
※ 上記ランキングはエリオネスのアクセス解析より独自に集計したデータになり、公式の値ではございません。参考程度として捉えていただければ幸いです。