アクセス統計ランキング (集計期間:2015-06-23 ~ 2017-06-07)
釣師ランキング
順位 | アイテム名 | カテゴリ | 情報 | カウント | パッチ |
---|---|---|---|---|---|
4 | 翼手龙 | Seafood | 192,712 回 | 3.1 | |
5 | 罗斯利特牡蛎 | Seafood | 180,472 回 | 2.1 | |
6 | 公主鳟 | Seafood | 170,208 回 | 2.1 | |
7 | 山峰蟹 | Seafood | 168,176 回 | 3.0 | |
8 | 皮皮拉皮拉鱼 | Seafood | 165,824 回 | 3.0 | |
9 | 珠宝球藻 | Seafood | 161,600 回 | 3.1 | |
10 | 蓝铃鲑 | Seafood | 150,824 回 | 2.1 | |
11 | 不明飞行物 | Seafood | 150,680 回 | 3.0 | |
12 | 比阿纳可蛤蜊 | Seafood | 147,696 回 | 2.1 | |
13 | 白妙鲤 | Seafood | 146,056 回 | 2.1 | |
14 | 红蝲蛄 | Seafood | 137,232 回 | 2.1 | |
15 | 手指虾 | Seafood | 136,880 回 | 2.1 | |
16 | 皮皮拉鱼 | Seafood | 130,128 回 | 2.1 | |
17 | 折刀贝 | Seafood | 129,240 回 | 2.1 | |
18 | 海毒鲀 | Seafood | 128,880 回 | 2.1 | |
19 | 比阿纳可鲷鱼 | Seafood | 128,584 回 | 2.1 | |
20 | 银鲨 | Seafood | 127,560 回 | 2.1 | |
21 | 蓝螯虾 | Seafood | 122,864 回 | 3.0 | |
22 | 罗敏萨鳀鱼 | Seafood | 120,552 回 | 2.1 | |
23 | 暖水鳟 | Seafood | 116,080 回 | 2.1 | |
24 | 黑鳎 | Seafood | 114,680 回 | 2.1 | |
25 | 黄铜泥鳅 | Seafood | 114,600 回 | 2.1 | |
26 | 弹涂鱼 | Seafood | 113,392 回 | 2.1 | |
27 | 蝲蛄 | Seafood | 112,792 回 | 2.1 | |
28 | 石蚌 | Seafood | 112,016 回 | 3.0 | |
29 | 碎冰鱼 | Seafood | 111,624 回 | 3.0 | |
30 | 香鱼 | Seafood | 110,760 回 | 3.0 | |
31 | 利齿蛤蜊 | Seafood | 107,976 回 | 3.0 | |
32 | 虎纹鳕 | Seafood | 107,920 回 | 2.1 | |
33 | 哈拉尔黑线鳕 | Seafood | 107,144 回 | 2.1 | |
34 | 海神刀 | Seafood | 106,968 回 | 2.1 | |
35 | 落雷鳗 | Seafood | 105,688 回 | 3.0 | |
36 | 锤头鲨 | Seafood | 105,632 回 | 2.1 | |
37 | 湖胆 | Seafood | 104,016 回 | 3.0 | |
38 | 潜沙鱼 | Seafood | 101,496 回 | 2.1 | |
39 | 风神鱼 | Seafood | 100,016 回 | 3.1 | |
40 | 上爬刺鱼 | Seafood | 99,360 回 | 2.1 | |
41 | 海港鲱 | Seafood | 98,336 回 | 2.1 | |
42 | 黑鲶鱼 | Seafood | 96,664 回 | 2.1 | |
43 | 煌鱼 | Seafood | 94,632 回 | 2.1 | |
44 | 黑鳗 | Seafood | 88,072 回 | 2.1 | |
45 | 虹鳟鱼 | Seafood | 84,424 回 | 2.1 | |
46 | 灰海金枪鱼 | Seafood | 83,840 回 | 2.1 | |
47 | 满月沙丁鱼 | Seafood | 83,616 回 | 2.1 | |
48 | 求雨鱼 | Seafood | 83,520 回 | 2.1 | |
49 | 钢盔鲎 | Seafood | 83,240 回 | 2.1 | |
50 | 威罗迪纳鲤鱼 | Seafood | 82,464 回 | 2.1 | |
51 | 青蓝之手刺鱼 | Seafood | 81,504 回 | 3.0 | |
52 | 黑蝶贝 | Seafood | 81,240 回 | 2.1 | |
53 | 圣盾虾 | Seafood | 80,960 回 | 2.1 | |
54 | 钓鮟鱇 | Seafood | 80,016 回 | 2.1 | |
55 | 河蟹 | Seafood | 79,304 回 | 2.1 | |
56 | 显贵樱鳟 | Seafood | 79,104 回 | 3.0 | |
57 | 暗鲈 | Seafood | 78,760 回 | 2.1 | |
58 | 沟鲫鱼 | Seafood | 76,656 回 | 2.1 | |
59 | 斗鱼 | Seafood | 76,536 回 | 2.1 | |
60 | 凸眼金鱼 | Seafood | 76,288 回 | 3.0 | |
61 | 斑纹琵琶鱼 | Seafood | 75,960 回 | 2.1 | |
62 | 北方狗鱼 | Seafood | 74,800 回 | 2.1 | |
63 | 梅尔托尔虾虎 | Seafood | 74,400 回 | 2.1 | |
64 | 赤刺 | Seafood | 73,312 回 | 3.0 | |
65 | 幽暗虾虎 | Seafood | 73,264 回 | 2.1 | |
66 | 白蝶贝 | Seafood | 73,128 回 | 2.1 | |
67 | 神仙鱼 | Seafood | 72,216 回 | 2.1 | |
68 | 冰战神 | Seafood | 71,080 回 | 3.0 | |
69 | 绿灯球藻 | Seafood | 70,560 回 | 2.1 | |
70 | 温泉胆 | Seafood | 70,128 回 | 3.0 | |
71 | 橡果蜗牛 | Seafood | 68,264 回 | 2.1 | |
72 | 破云飞鱼 | Seafood | 68,120 回 | 2.1 | |
73 | 繁星鳟鱼 | Seafood | 67,864 回 | 2.1 | |
74 | 气球鲀 | Seafood | 67,600 回 | 3.0 | |
75 | 拉诺西亚刺鱼 | Seafood | 67,528 回 | 2.1 | |
76 | 斑纹虾虎 | Seafood | 67,504 回 | 2.1 | |
77 | 苍茫鲱 | Seafood | 66,928 回 | 2.1 | |
78 | 净骨蜗牛 | Seafood | 66,552 回 | 2.1 | |
79 | 泥软蟹 | Seafood | 66,120 回 | 2.1 | |
80 | 宇格拉姆鲑鱼 | Seafood | 66,104 回 | 2.1 | |
81 | 藤皮海参 | Seafood | 65,984 回 | 2.1 | |
82 | 马兹拉雅枪鱼 | Seafood | 65,880 回 | 2.1 | |
83 | 阿巴拉提亚公鱼 | Seafood | 64,888 回 | 2.1 | |
84 | 铜鱼 | Seafood | 64,728 回 | 2.1 | |
85 | 刀鳍沙丁鱼 | Seafood | 63,304 回 | 2.1 | |
86 | 黑鬼鱼 | Seafood | 63,024 回 | 2.1 | |
87 | 八目鳗 | Seafood | 62,368 回 | 2.1 | |
88 | 冰川核 | Seafood | 61,480 回 | 3.0 | |
89 | 角菊石 | Seafood | 61,400 回 | 3.0 | |
90 | 披骨鱼 | Seafood | 60,600 回 | 2.1 | |
91 | 沙鲶鱼 | Seafood | 59,728 回 | 2.1 | |
92 | 天虫 | Seafood | 59,640 回 | 3.0 | |
93 | 浮云碟 | Seafood | 59,632 回 | 2.1 | |
94 | 苍皮海参 | Seafood | 59,064 回 | 2.1 | |
95 | 星里海带 | Seafood | 58,992 回 | 2.1 | |
96 | 撒沟厉钓鮟鱇 | Seafood | 58,528 回 | 2.1 | |
97 | 无齿翼龙 | Seafood | 58,176 回 | 3.0 | |
98 | 眼镜蛇鱼 | Seafood | 57,552 回 | 3.0 | |
99 | 骨蝲蛄 | Seafood | 56,584 回 | 2.1 | |
100 | 锯鲛 | Seafood | 56,328 回 | 2.1 |
※ 上記ランキングはエリオネスのアクセス解析より独自に集計したデータになり、公式の値ではございません。参考程度として捉えていただければ幸いです。