アクセス統計ランキング (集計期間:2015-06-23 ~ 2017-06-07)

革細工師ランキング
| 順位 | アイテム名 | カテゴリ | 情報 | カウント | パッチ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 |   | Leather | 229,504 回 | 3.0 | |
| 5 |   | Leather | 213,496 回 | 2.1 | |
| 6 |   | Leather | 187,112 回 | 3.1 | |
| 7 |   | Leather | 180,088 回 | 2.1 | |
| 8 |   | Leather | 178,304 回 | 3.0 | |
| 9 |   | Leather | 177,624 回 | 2.1 | |
| 10 |   | Leather | 167,120 回 | 2.2 | |
| 11 |   | Leather | 166,616 回 | 3.0 | |
| 12 |   | Leather | 166,040 回 | 2.5 | |
| 13 |   | Leather | 163,512 回 | 3.0 | |
| 14 |   | Leather | 161,968 回 | 2.x | |
| 15 |   | Leather | 159,584 回 | 2.1 | |
| 16 |   | Body | 154,400 回 | 3.0 | |
| 17 |   | Leather | 147,264 回 | 3.0 | |
| 18 |   | Leather | 146,680 回 | 3.0 | |
| 19 |   | Leather | 145,696 回 | 2.1 | |
| 20 |   | Body | 144,488 回 | 3.0 | |
| 21 |   | Tabletop | 142,824 回 | 2.x | |
| 22 |   | Legs | 138,352 回 | 3.0 | |
| 23 |   | Legs | 119,816 回 | 3.1 | |
| 24 |   | Leather | 118,216 回 | 2.1 | |
| 25 |   | Body | 118,056 回 | 3.3 | |
| 26 |   | Leather | 112,456 回 | 3.4 | |
| 27 |   | Leather | 107,256 回 | 2.1 | |
| 28 |   | Leather | 104,832 回 | 3.2 | |
| 29 |   | Waist | 101,512 回 | 3.1 | |
| 30 |   | Head | 99,360 回 | 3.0 | |
| 31 |   | Body | 97,472 回 | 3.0 | |
| 32 |   | Body | 93,328 回 | 2.x | |
| 33 |   | Other | 93,056 回 | 2.x | |
| 34 |   | Leather | 91,856 回 | 2.1 | |
| 35 |   | Body | 91,384 回 | 3.0 | |
| 36 |   | Leather | 90,552 回 | 2.1 | |
| 37 |   | Waist | 88,616 回 | 3.3 | |
| 38 |   | Necklace | 88,528 回 | 2.1 | |
| 39 |   | Bracelets | 84,472 回 | 3.0 | |
| 40 |   | Leather | 83,208 回 | 2.x | |
| 41 |   | Leather | 82,440 回 | 3.2 | |
| 42 |   | Leather | 82,208 回 | 2.1 | |
| 43 |   | Feet | 81,720 回 | 3.3 | |
| 44 |   | Other | 81,432 回 | 3.0 | |
| 45 |   | Head | 81,080 回 | 3.3 | |
| 46 |   | Rug | 77,200 回 | 3.0 | |
| 47 |   | Body | 75,840 回 | 3.0 | |
| 48 |   | Hands | 75,384 回 | 3.0 | |
| 49 |   | Leather | 73,520 回 | 2.1 | |
| 50 |   | Ring | 72,488 回 | 3.0 | |
| 51 |   | Body | 71,360 回 | 3.0 | |
| 52 |   | Waist | 71,272 回 | 2.x | |
| 53 |   | Body | 69,656 回 | 3.2 | |
| 54 |   | Hands | 69,432 回 | 2.1 | |
| 55 |   | Necklace | 69,336 回 | 3.0 | |
| 56 |   | Body | 67,984 回 | 3.2 | |
| 57 |   | Feet | 67,456 回 | 3.0 | |
| 58 |   | Feet | 66,864 回 | 3.0 | |
| 59 |   | Feet | 64,744 回 | 3.0 | |
| 60 |   | Body | 62,040 回 | 3.0 | |
| 61 |   | Head | 61,480 回 | 3.0 | |
| 62 |   | Hands | 61,136 回 | 3.0 | |
| 63 |   | Head | 60,968 回 | 3.0 | |
| 64 |   | Necklace | 59,152 回 | 2.1 | |
| 65 |   | Body | 59,136 回 | 3.2 | |
| 66 |   | Legs | 59,112 回 | 2.x | |
| 67 |   | Necklace | 58,528 回 | 2.1 | |
| 68 |   | Head | 58,392 回 | 2.x | |
| 69 |   | Leather | 58,008 回 | 2.2 | |
| 70 |   | Other | 57,984 回 | 3.2 | |
| 71 |   | Waist | 57,760 回 | 3.0 | |
| 72 |   | Waist | 57,120 回 | 3.1 | |
| 73 |   | Waist | 56,800 回 | 3.0 | |
| 74 |   | Waist | 56,608 回 | 3.0 | |
| 75 |   | Feet | 56,424 回 | 2.1 | |
| 76 |   | Waist | 56,184 回 | 2.1 | |
| 77 |   | Body | 55,960 回 | 2.1 | |
| 78 |   | Ring | 55,880 回 | 3.1 | |
| 79 |   | Legs | 55,848 回 | 3.1 | |
| 80 |   | Legs | 55,504 回 | 3.1 | |
| 81 |   | Feet | 55,464 回 | 3.0 | |
| 82 |   | Legs | 55,224 回 | 3.2 | |
| 83 |   | Legs | 53,848 回 | 3.0 | |
| 84 |   | Feet | 53,168 回 | 3.1 | |
| 85 |   | Legs | 53,048 回 | 2.1 | |
| 86 |   | Head | 52,344 回 | 2.1 | |
| 87 |   | Head | 51,856 回 | 2.1 | |
| 88 |   | Body | 51,712 回 | 3.3 | |
| 89 |   | Waist | 51,224 回 | 2.1 | |
| 90 |   | Waist | 51,176 回 | 2.x | |
| 91 |   | Necklace | 51,120 回 | 3.1 | |
| 92 |   | Hands | 50,424 回 | 2.2 | |
| 93 |   | Hands | 50,416 回 | 2.1 | |
| 94 |   | Body | 50,200 回 | 3.0 | |
| 95 |   | Pugilist's Arm | 50,008 回 | 2.x | |
| 96 |   | Feet | 49,752 回 | 2.1 | |
| 97 |   | Hands | 49,112 回 | 3.0 | |
| 98 |   | Feet | 49,024 回 | 3.0 | |
| 99 |   | Body | 48,600 回 | 2.x | |
| 100 |   | Pugilist's Arm | 48,568 回 | 2.1 | 
※ 上記ランキングはエリオネスのアクセス解析より独自に集計したデータになり、公式の値ではございません。参考程度として捉えていただければ幸いです。


 锻工
 军械员
 雕刻
 缝纫
 炼金
 制皮
 木工
 烹
 
 
 
			

