项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
塔塔诺拉级船首
Tatanora-type Forecastle
patch3.0
Airship Forecastle 6101去处
lodestone
The front half of a Tatanora-type airship, including the main deck, bowsprit, and banks for extra propellers.
塔塔诺拉级船首 累计
| 完整的项目名称 | 号码 | 总 | 单项 | 信息 | 分类 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| × 60 | 计算 60 腮 | 计算 60 腮 | Metal | |||
| × 60 | 计算 60 腮 | 计算 60 腮 | Metal | |||
| × 30 | 计算 30 腮 | 计算 30 腮 | Metal | |||
| × 30 | 计算 30 腮 | 计算 30 腮 | Metal | |||
| × 18 | 计算 18 腮 | 计算 18 腮 | Metal | |||
| × 18 | 计算 18 腮 | 计算 18 腮 | Metal | |||
| × 12 | 计算 12 腮 | 计算 12 腮 | Metal | |||
| × 9 | 计算 9 腮 | 计算 9 腮 | Stone | |||
| × 9 | 计算 9 腮 | 计算 9 腮 | Metal | |||
| × 9 | 计算 9 腮 | 计算 9 腮 | Lumber |


锻工
军械员
雕刻
缝纫
炼金
制皮
木工
烹
lodestone
所有我关闭
我打开所有


