项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Kudzu Coat of Gathering Kudzu Coat of Gathering patch4.0 Body 5063去处 lodestone
Defense 166(184)Magic Defense 290(322)
VIT +25 Gathering +157 30056 +79 GP +4
VIT +28 Gathering +178 30056 +89 GP +5
修复 裁缝级别: 55 可能的物化 Senshoku-KA
Desynthesizable:276.00 [WVR] / 魔石插槽2
- Kudzu Cloth×3 [判断:64]
- Kudzu Thread×6 [判断:64]
- Kudzu Vine×12 [花园:65]
- 雷之水晶×6
- Ruby Cotton Yarn×3 [判断:62]
- Ruby Cotton Boll×4 [花园:65]
- 雷之水晶×1
- 雷之水晶×6
- Kudzu Thread×6 [判断:64]
- Ruby Cotton Yarn×1 [判断:62]
- Ruby Cotton Boll×4 [花园:65]
- 雷之水晶×1
- Durium Nugget×1 [雕刻:64]
- Durium Sand×4 [钻探:70]
- 银矿×1 [钻探:25]
- 风之水晶×4
- Azurite×1 [雕刻:66]
- Raw Azurite×3 [钻探:70]
- 硅岩×1 [钻探:65]
- 风之水晶×5
- 雷之水晶×4
- 风之水晶×4
生产信息
必要的工时:830 / 质量:3150 / 续航力:80
Kudzu Coat of Gathering 获取有关信息
交易信息 | 分类 | I.L | 必要的项目 | 所需数量 |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Body | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Body | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Body | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Body | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
Kudzu Coat of Gathering 店铺信息 Kudzu Coat of Gathering
NPC的名字 | 图 | 配合 | 区域名 | 售价 |
---|---|---|---|---|
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | 查看地图 | 28749 腮 | |
アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | 查看地图 | 28749 腮 | |
よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | 查看地图 | 28749 腮 | |
よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | 查看地图 | 28749 腮 | |
ギョショウ | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | 28749 腮 | ||
武具屋 | アジムステップ X:32.9 Y:27.5 | 查看地图 | 28749 腮 | |
よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | 查看地图 | 28749 腮 | |
防具屋 | クガネ X:11.9 Y:12.2 | 查看地图 | 28749 腮 |