项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Kudzu Cap of Crafting
Kudzu Cap of Crafting
patch4.0
Head 2908去处
lodestone
Defense 118(132)Magic Defense 207(230)
Control +95 CP +5
Control +108 CP +6
修复

Desynthesizable:276.00 [WVR] / 魔石插槽2


Kudzu Cloth×2 [判断:64]
Kudzu Thread×4 [判断:64]
Kudzu Vine×8 [花园:65]
雷之水晶×4
Ruby Cotton Yarn×2 [判断:62]
Ruby Cotton Boll×4 [花园:65]
雷之水晶×1
雷之水晶×4
Durium Nugget×1 [雕刻:64]
Durium Sand×4 [钻探:70]
银矿×1 [钻探:25]
风之水晶×4
Ruby Cotton Yarn×1 [判断:62]
Ruby Cotton Boll×4 [花园:65]
雷之水晶×1
星红石×1 [雕刻:55]
白鸡之羽×3 [花园:10]
雷之水晶×4
风之水晶×4

生产信息
必要的工时:830 / 质量:3150 / 续航力:80
Kudzu Cap of Crafting 获取有关信息
交易信息 | 分类 | I.L | 必要的项目 | 所需数量 |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Head | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Head | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Head | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Head | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
Kudzu Cap of Crafting 店铺信息 Kudzu Cap of Crafting
NPC的名字 | 图 | 配合 | 区域名 | 售价 |
---|---|---|---|---|
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | 查看地图 | ![]() | |
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | 查看地图 | ![]() | |
![]() | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | 查看地图 | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | 查看地图 | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ![]() | ||
![]() | アジムステップ X:32.9 Y:27.5 | 查看地图 | ![]() | |
![]() | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | 查看地图 | ![]() | |
![]() | クガネ X:11.9 Y:12.2 | 查看地图 | ![]() |