项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Pine Fishing Rod
Pine Fishing Rod
patch4.0
Fisher's Primary Tool 7684去处
lodestone

Physical Damage 39Auto-attack 41.6Delay 3.2
VIT +33 Gathering +275 30056 +157
VIT +37 Gathering +312 30056 +178
修复

Desynthesizable:276.00 [CRP] / 魔石插槽1

松木木材×2 [木:64]
Durium Nugget×1 [雕刻:64]
Durium Sand×4 [钻探:70]
银矿×1 [钻探:25]
风之水晶×4
Ruby Cotton Cloth×1 [判断:62]
Ruby Cotton Yarn×3 [判断:62]
Ruby Cotton Boll×4 [花园:65]
雷之水晶×1
雷之水晶×2
风之水晶×4
冰之水晶×4

生产信息
必要的工时:830 / 质量:3150 / 续航力:80
Pine Fishing Rod 获取有关信息
交易信息 | 分类 | I.L | 必要的项目 | 所需数量 |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Fisher's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Fisher's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Fisher's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Fisher's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Fisher's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Fisher's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Fisher's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Fisher's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Fisher's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Fisher's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Fisher's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Fisher's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Fisher's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Fisher's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Fisher's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Fisher's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
Pine Fishing Rod 店铺信息 Pine Fishing Rod
NPC的名字 | 图 | 配合 | 区域名 | 售价 |
---|---|---|---|---|
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | 查看地图 | ![]() | |
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | 查看地图 | ![]() | |
![]() | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | 查看地图 | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | 查看地图 | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ![]() | ||
![]() | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | 查看地图 | ![]() | |
![]() | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | 查看地图 | ![]() | |
![]() | クガネ X:12.7 Y:12.2 | 查看地图 | ![]() |