検索ランキング 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
成品搜索排名时间:2017/07/04 ~ 2017/07/11 每个星期二17:00更新 Search ranking
| No. | 项目名称 | 项目说明 |
|---|---|---|
| 1 | | STR +88 VIT +92 Critical Hit Rate +62 Accuracy +88 |
| 2 | | DEX +10 VIT +11 Critical Hit Rate +10 Determination +14 |
| 3 | | STR +3 VIT +3 Parry +4 |
| 4 | | |
| 5 | | VIT +43 MND +46 Critical Hit Rate +46 Determination +32 Accuracy +9 |
| 6 | | |
| 7 | | STR +30 DEX +30 VIT +32 Critical Hit Rate +36 Determination +25 |
| 8 | | |
| 9 | | Control +10 |
| 10 | | |
| 11 | | VIT +10 INT +10 MND +10 Determination +15 Spell Speed +15 |
| 12 | | |
| 13 | | Control +8 |
| 14 | | STR +1 |
| 15 | | STR +33 VIT +35 Determination +31 Accuracy +22 |
| 16 | | Craftsmanship +514 Control +276 |
| 17 | | DEX +416 VIT +458 Critical Hit Rate +306 Determination +214 |
| 18 | | DEX +127 VIT +129 Critical Hit Rate +88 Determination +126 |
| 19 | | Craftsmanship +30 Control +17 |
| 20 | | STR +54 DEX +54 VIT +54 INT +54 MND +54 |
| 21 | | DEX +51 VIT +54 Critical Hit Rate +34 Determination +49 |
| 22 | | |
| 23 | | DEX +13 VIT +17 Accuracy +23 |
| 24 | | Craftsmanship +30 Control +17 |
| 25 | | STR +2 VIT +2 Parry +2 |
| 26 | | |
| 27 | | VIT +104 INT +114 Critical Hit Rate +113 Spell Speed +79 |
| 28 | | Craftsmanship +38 Control +22 |
| 29 | | VIT +168 Gathering +844 GP +8 |
| 30 | | STR +7 VIT +7 Accuracy +9 |
| 31 | | VIT +13 MND +11 Determination +19 |
| 32 | | VIT +1 MND +2 Determination +2 |
| 33 | | STR +145 VIT +157 Critical Hit Rate +143 Determination +100 |
| 34 | | VIT +9 MND +9 Determination +13 |
| 35 | | STR +132 VIT +136 Determination +129 Skill Speed +90 |
| 36 | | STR +16 VIT +17 Skill Speed +12 Parry +16 |
| 37 | | MND +1 |
| 38 | | DEX +8 VIT +9 Skill Speed +11 |
| 39 | | DEX +12 VIT +15 Accuracy +20 |
| 40 | | STR +8 DEX +8 VIT +9 Determination +11 |
| 41 | | VIT +4 INT +4 Determination +4 |
| 42 | | VIT +17 MND +15 Spell Speed +18 PIE +25 |
| 43 | | STR +11 VIT +13 Determination +17 |
| 44 | | DEX +10 VIT +11 Accuracy +15 |
| 45 | | |
| 46 | | VIT +67 MND +74 Critical Hit Rate +51 PIE +73 |
| 47 | | STR +74 VIT +74 Critical Hit Rate +73 Determination +51 |
| 48 | | Gathering +171 30056 +98 |
| 49 | | STR +30 VIT +30 |
| 50 | | STR +38 VIT +38 |
| 51 | | STR +2 VIT +2 Determination +3 |
| 52 | | STR +11 VIT +14 Determination +13 Parry +18 |
| 53 | | VIT +52 MND +55 Spell Speed +52 PIE +36 |
| 54 | | DEX +9 VIT +9 Determination +12 |
| 55 | | STR +141 VIT +151 Determination +137 Accuracy +96 |
| 56 | | DEX +74 VIT +74 Determination +51 Accuracy +73 |
| 57 | | DEX +45 VIT +46 Determination +32 Skill Speed +46 |
| 58 | | DEX +101 VIT +102 Critical Hit Rate +104 Skill Speed +73 |
| 59 | | STR +5 VIT +6 Parry +8 |
| 60 | | VIT +27 INT +30 |
| 61 | | STR +74 VIT +74 Critical Hit Rate +73 Accuracy +51 |
| 62 | | |
| 63 | | VIT +4 MND +4 Determination +4 |
| 64 | | VIT +43 INT +46 Critical Hit Rate +46 Spell Speed +32 |
| 65 | | DEX +74 VIT +74 Determination +51 Accuracy +73 |
| 66 | | STR +85 VIT +86 Critical Hit Rate +60 Determination +86 |
| 67 | | Gathering +36 |
| 68 | | DEX +76 VIT +75 |
| 69 | | VIT +9 INT +8 Spell Speed +10 Accuracy +14 |
| 70 | | DEX +3 VIT +2 Skill Speed +3 |
| 71 | | STR +9 VIT +9 Accuracy +12 |
| 72 | | MND +1 Accuracy +1 |
| 73 | | Craftsmanship +38 Control +22 |
| 74 | | DEX +21 VIT +23 Critical Hit Rate +20 Skill Speed +28 |
| 75 | | MND +1 |
| 76 | | STR +5 VIT +6 Critical Hit Rate +6 |
| 77 | | DEX +42 VIT +41 |
| 78 | | Gathering +105 30056 +52 |
| 79 | | VIT +54 MND +60 Critical Hit Rate +51 PIE +73 |
| 80 | | DEX +74 VIT +74 Determination +73 Accuracy +51 |
| 81 | | STR +45 VIT +46 Determination +32 Skill Speed +46 |
| 82 | | VIT +54 INT +60 Critical Hit Rate +74 Spell Speed +52 |
| 83 | | Craftsmanship +3 Control +32 |
| 84 | | DEX +48 VIT +47 |
| 85 | | VIT +2 INT +2 MND +2 Critical Hit Rate +3 |
| 86 | | STR +15 VIT +19 Critical Hit Rate +18 Parry +25 |
| 87 | | DEX +74 VIT +74 Critical Hit Rate +51 Accuracy +73 |
| 88 | | VIT +41 MND +45 Spell Speed +46 PIE +32 |
| 89 | | Control +31 |
| 90 | | STR +1 VIT +1 Parry +1 |
| 91 | | STR +13 VIT +13 Determination +17 |
| 92 | | VIT +59 INT +67 |
| 93 | | STR +241 VIT +241 Critical Hit Rate +232 Determination +162 |
| 94 | | DEX +48 VIT +47 |
| 95 | | STR +74 VIT +74 Determination +73 Accuracy +51 |
| 96 | | DEX +76 VIT +75 |
| 97 | | STR +118 VIT +118 Critical Hit Rate +82 Skill Speed +117 |
| 98 | | STR +74 VIT +74 Critical Hit Rate +73 Skill Speed +51 |
| 99 | | Craftsmanship +52 Control +30 |
| 100 | | STR +118 VIT +118 Critical Hit Rate +82 Accuracy +117 |
| 101 | | VIT +3 MND +3 Determination +4 |
| 102 | | VIT +53 INT +58 Critical Hit Rate +58 Accuracy +41 |
| 103 | | VIT +106 INT +118 Critical Hit Rate +117 Spell Speed +82 |
| 104 | | VIT +18 MND +20 Critical Hit Rate +15 Determination +21 Accuracy +4 |
| 105 | | VIT +5 INT +6 Determination +8 |
| 106 | | Craftsmanship +210 Control +114 |
| 107 | | VIT +50 INT +53 Critical Hit Rate +35 Accuracy +50 |
| 108 | | STR +74 VIT +74 Skill Speed +51 Accuracy +73 |
| 109 | | VIT +398 MND +399 Critical Hit Rate +210 Determination +300 |
| 110 | | VIT +5 INT +5 Determination +6 |
| 111 | | DEX +1 |
| 112 | | VIT +37 INT +42 |
| 113 | | VIT +37 MND +41 Determination +29 Spell Speed +42 |
| 114 | | VIT +65 INT +72 Critical Hit Rate +50 Accuracy +72 |
| 115 | | VIT +53 INT +58 Determination +58 Spell Speed +41 |
| 116 | | |
| 117 | | DEX +38 VIT +37 |
| 118 | | STR +2 DEX +2 VIT +2 Determination +2 |
| 119 | | STR +1 |
| 120 | | DEX +7 VIT +7 Critical Hit Rate +10 |
| 121 | | DEX +76 VIT +75 |
| 122 | | VIT +67 INT +74 Critical Hit Rate +73 Accuracy +51 |
| 123 | | CP +38 |
| 124 | | VIT +1 MND +1 Spell Speed +2 |
| 125 | | VIT +42 INT +48 |
| 126 | | VIT +164 INT +180 Critical Hit Rate +180 Accuracy +126 |
| 127 | | VIT +42 MND +48 |
| 128 | | Craftsmanship +67 Control +374 |
| 129 | | STR +33 VIT +32 |
| 130 | | DEX +58 VIT +59 Critical Hit Rate +41 Determination +58 |
| 131 | | DEX +67 VIT +65 |
| 132 | | STR +74 VIT +74 Critical Hit Rate +51 Skill Speed +73 |
| 133 | | VIT +106 MND +118 Spell Speed +117 PIE +82 |
| 134 | | VIT +5 INT +5 MND +5 Accuracy +7 |
| 135 | | STR +118 VIT +118 Determination +117 Parry +82 |
| 136 | | STR +23 VIT +24 Critical Hit Rate +23 Accuracy +16 |
| 137 | | Gathering +76 30056 +38 |
| 138 | | STR +112 VIT +111 Critical Hit Rate +114 Skill Speed +80 |
| 139 | | VIT +53 INT +58 Critical Hit Rate +41 Accuracy +58 |
| 140 | | VIT +53 INT +58 Critical Hit Rate +58 Determination +41 |
| 141 | | |
| 142 | | VIT +1 INT +1 MND +1 Accuracy +1 |
| 143 | | DEX +15 VIT +19 Critical Hit Rate +18 Determination +25 |
| 144 | | |
| 145 | | STR +11 VIT +14 Accuracy +19 |
| 146 | | VIT +4 INT +4 Critical Hit Rate +4 |
| 147 | | Craftsmanship +80 Control +46 |
| 148 | | STR +58 VIT +59 Critical Hit Rate +58 Accuracy +41 |
| 149 | | STR +35 VIT +35 Critical Hit Rate +39 Accuracy +27 |
| 150 | | STR +8 VIT +10 |
| 151 | | Craftsmanship +38 Control +22 |
| 152 | | STR +60 VIT +60 |
| 153 | | |
| 154 | | VIT +106 MND +118 Spell Speed +117 PIE +82 |
| 155 | | STR +33 VIT +32 |
| 156 | | STR +58 VIT +59 Critical Hit Rate +58 Skill Speed +41 |
| 157 | | Craftsmanship +254 Control +95 CP +4 |
| 158 | | DEX +74 VIT +74 Critical Hit Rate +51 Accuracy +73 |
| 159 | | STR +115 VIT +114 Skill Speed +114 Accuracy +80 |
| 160 | | STR +15 VIT +19 Critical Hit Rate +18 Skill Speed +25 |
| 161 | | VIT +2 INT +3 Critical Hit Rate +3 |
| 162 | | VIT +37 MND +42 |
| 163 | | VIT +106 INT +118 Determination +117 Spell Speed +82 |
| 164 | | STR +72 VIT +72 Determination +50 Skill Speed +72 |
| 165 | | STR +31 VIT +33 Critical Hit Rate +30 Accuracy +21 |
| 166 | | STR +2 VIT +1 Critical Hit Rate +2 |
| 167 | | Craftsmanship +84 Control +48 |
| 168 | | STR +4 VIT +4 Determination +4 |
| 169 | | DEX +48 VIT +47 |
| 170 | | STR +8 VIT +8 Determination +11 |
| 171 | | DEX +56 VIT +59 Determination +41 Skill Speed +58 |
| 172 | | STR +2 VIT +2 Skill Speed +2 |
| 173 | | VIT +52 MND +55 Determination +36 PIE +52 |
| 174 | | Craftsmanship +170 Control +92 |
| 175 | | Craftsmanship +464 Control +174 CP +4 |
| 176 | | |
| 177 | | STR +3 VIT +3 Critical Hit Rate +3 |
| 178 | | VIT +32 MND +33 Critical Hit Rate +22 PIE +31 |
| 179 | | VIT +10 INT +9 Accuracy +14 |
| 180 | | VIT +17 INT +15 Determination +18 Spell Speed +25 |
| 181 | | STR +6 VIT +7 Skill Speed +9 |
| 182 | | STR +118 VIT +118 Determination +117 Skill Speed +82 |
| 183 | | VIT +42 MND +48 |
| 184 | | VIT +70 Gathering +34 |
| 185 | | Craftsmanship +192 Control +104 |
| 186 | | DEX +118 VIT +118 Skill Speed +82 Accuracy +117 |
| 187 | | VIT +41 INT +45 Critical Hit Rate +46 Determination +32 |
| 188 | | STR +118 VIT +118 Critical Hit Rate +117 Parry +82 |
| 189 | | Craftsmanship +35 CP +59 |
| 190 | | STR +139 VIT +147 Critical Hit Rate +95 Determination +136 |
| 191 | | Craftsmanship +38 Control +22 |
| 192 | | VIT +54 INT +60 |
| 193 | | VIT +67 MND +74 Determination +51 PIE +73 |
| 194 | | STR +58 VIT +58 Determination +71 Skill Speed +50 |
| 195 | | Craftsmanship +50 Control +28 |
| 196 | | STR +58 VIT +59 Critical Hit Rate +41 Determination +58 |
| 197 | | STR +60 VIT +60 Critical Hit Rate +52 Determination +74 |
| 198 | | STR +10 VIT +11 Accuracy +15 |
| 199 | | Craftsmanship +71 Control +41 |
| 200 | | STR +12 VIT +15 Accuracy +20 |


锻工
军械员
雕刻
缝纫
炼金
制皮
木工
烹
STR


