项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Durium Texture Hammer Durium Texture Hammer patch4.0 Goldsmith's Primary Tool 5215去处 lodestone
Durium Texture Hammer
项目级别:220 / 设备 级别:65 〜
分类:GSM
销售价格 471 腮 / 售价 31363 腮 计算平均 4,545 腮
Physical Damage 39Auto-attack 36.4Delay 2.8
Craftsmanship +295 Control +158
Craftsmanship +334 Control +179
修复 工匠级别: 55 可能的物化 染色停用
Desynthesizable:273.00 [BSM] / 魔石插槽1
- Oroshigane Ingot×1 [伪:64]
- Doman Iron Ore×4 [钻探:65]
- 铁矿×1 [钻探:15]
- 火之水晶×4
- Durium Nugget×2 [雕刻:64]
- Durium Sand×8 [钻探:70]
- 银矿×2 [钻探:25]
- 风之水晶×8
- 松木木材×1 [木:64]
- 烟晶×1 [雕刻:54]
- 火之水晶×4
- 土之水晶×3
生产信息
必要的工时:780 / 质量:3060 / 续航力:80
Durium Texture Hammer 获取有关信息
交易信息 | 分类 | I.L | 必要的项目 | 所需数量 |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Goldsmith's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Goldsmith's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Goldsmith's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Goldsmith's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
Durium Texture Hammer 店铺信息 Durium Texture Hammer
NPC的名字 | 图 | 配合 | 区域名 | 售价 |
---|---|---|---|---|
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | 查看地图 | 31363 腮 | |
アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | 查看地图 | 31363 腮 | |
よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | 查看地图 | 31363 腮 | |
よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | 查看地图 | 31363 腮 | |
ギョショウ | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | 31363 腮 | ||
道具屋 | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | 查看地图 | 31363 腮 | |
よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | 查看地图 | 31363 腮 | |
道具屋 | クガネ X:12.7 Y:12.2 | 查看地图 | 31363 腮 |