项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
白钢鸟嘴锤 Steel Crowsbeak Hammer patch2.4 Blacksmith's Primary Tool 2371去处 lodestone
Physical Damage 11Auto-attack 10.26Delay 2.8
Craftsmanship +63 Control +36
Craftsmanship +71 Control +41
Desynthesizable:34.00 [BSM] / 魔石插槽1
白钢鸟嘴锤 店铺信息 Steel Crowsbeak Hammer
NPC的名字 | 图 | 配合 | 区域名 | 售价 |
---|---|---|---|---|
道具屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | 查看地图 | 3869 腮 | |
よろず屋 | 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | 查看地图 | 3869 腮 | |
よろず屋 | 高地ラノシア X:30.0 Y:23.7 | 查看地图 | 3869 腮 | |
よろず屋 | 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | 查看地图 | 3869 腮 | |
道具屋 | グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | 查看地图 | 3869 腮 | |
道具屋 | ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | 查看地图 | 3869 腮 | |
道具屋 | イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | 查看地图 | 3869 腮 | |
よろず屋 | クルザス中央高地 X:26.3 Y:16.4 | 查看地图 | 3869 腮 | |
よろず屋 | クルザス中央高地 X:26.2 Y:27.8 | 查看地图 | 3869 腮 |
白钢鸟嘴锤配方使用的材质 Steel Crowsbeak Hammerレシピ数:1
配方数量:1
载入中...