ID信息 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
ID信息列表 下面这里LV50内容列表
![]() | Lv:60~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Bracelets | 210 | All class | ||
| Necklace | 210 | All class | ||
| Earrings | 210 | All class | ||
| Ring | 210 | All class | ||
| Bracelets | 210 | All class | ||
| Waist | 210 | 3127 | ||
| Feet | 210 | 3127 | ||
| Hands | 210 | 3127 | ||
| Necklace | 210 | All class | ||
| Head | 210 | 3127 | ||
| Earrings | 210 | All class | ||
| Legs | 210 | 3127 | ||
| Ring | 210 | All class | ||
| Body | 210 | 3127 | ||
| Hands | 210 | ROG NIN | ||
| Head | 210 | ROG NIN | ||
| Body | 210 | ROG NIN | ||
| Feet | 210 | ROG NIN | ||
| Legs | 210 | ROG NIN | ||
| Waist | 210 | ROG NIN | ||
| Hands | 210 | 3128 | ||
| Head | 210 | 3128 | ||
| Body | 210 | 3128 | ||
| Feet | 210 | 3128 | ||
| Legs | 210 | 3128 | ||
| Waist | 210 | 3128 | ||
| Body | 210 | LNC DRG | ||
| Hands | 210 | LNC DRG | ||
| Feet | 210 | LNC DRG | ||
| Waist | 210 | LNC DRG | ||
| Legs | 210 | LNC DRG | ||
| Head | 210 | LNC DRG | ||
| Body | 210 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Bracelets | 210 | All class | ||
| Hands | 210 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 210 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Waist | 210 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 210 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Necklace | 210 | All class | ||
| Earrings | 210 | All class | ||
| Head | 210 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Ring | 210 | All class | ||
| Body | 210 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Bracelets | 210 | All class | ||
| Hands | 210 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Head | 210 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Waist | 210 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Feet | 210 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Legs | 210 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Necklace | 210 | All class | ||
| Earrings | 210 | All class | ||
| Ring | 210 | All class | ||
| Hands | 210 | ARC BRD MCH | ||
| Bracelets | 210 | All class | ||
| Head | 210 | ARC BRD MCH | ||
| Body | 210 | ARC BRD MCH | ||
| Necklace | 210 | All class | ||
| Earrings | 210 | All class | ||
| Feet | 210 | ARC BRD MCH | ||
| Legs | 210 | ARC BRD MCH | ||
| Ring | 210 | All class | ||
| Waist | 210 | ARC BRD MCH | ||
| Bracelets | 180 | All class | ||
| Earrings | 180 | All class | ||
| Necklace | 180 | All class | ||
| Ring | 180 | All class | ||
| Bracelets | 180 | All class | ||
| Earrings | 180 | All class | ||
| Legs | 180 | 3127 | ||
| Hands | 180 | 3127 | ||
| Waist | 180 | 3127 | ||
| Body | 180 | 3127 | ||
| Necklace | 180 | All class | ||
| Feet | 180 | 3127 | ||
| Head | 180 | 3127 | ||
| Ring | 180 | All class | ||
| Hands | 180 | ROG NIN | ||
| Body | 180 | ROG NIN | ||
| Legs | 180 | ROG NIN | ||
| Waist | 180 | ROG NIN | ||
| Head | 180 | ROG NIN | ||
| Feet | 180 | ROG NIN | ||
| Hands | 180 | 3128 | ||
| Body | 180 | 3128 | ||
| Legs | 180 | 3128 | ||
| Waist | 180 | 3128 | ||
| Head | 180 | 3128 | ||
| Feet | 180 | 3128 | ||
| Hands | 180 | LNC DRG | ||
| Feet | 180 | LNC DRG | ||
| Legs | 180 | LNC DRG | ||
| Waist | 180 | LNC DRG | ||
| Head | 180 | LNC DRG | ||
| Body | 180 | LNC DRG | ||
| Bracelets | 180 | All class | ||
| Earrings | 180 | All class | ||
| Hands | 180 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 180 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 180 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Waist | 180 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Necklace | 180 | All class | ||
| Legs | 180 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 180 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Ring | 180 | All class | ||
| Bracelets | 180 | All class | ||
| Earrings | 180 | All class | ||
| Legs | 180 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Hands | 180 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Waist | 180 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Body | 180 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Necklace | 180 | All class | ||
| Feet | 180 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Head | 180 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Ring | 180 | All class | ||
| Hands | 180 | ARC BRD MCH | ||
| Bracelets | 180 | All class | ||
| Earrings | 180 | All class | ||
| Body | 180 | ARC BRD MCH | ||
| Legs | 180 | ARC BRD MCH | ||
| Necklace | 180 | All class | ||
| Waist | 180 | ARC BRD MCH | ||
| Head | 180 | ARC BRD MCH | ||
| Ring | 180 | All class | ||
| Feet | 180 | ARC BRD MCH | ||
| Bracelets | 160 | All class | ||
| Earrings | 160 | All class | ||
| Necklace | 160 | All class | ||
| Ring | 160 | All class | ||
| Bracelets | 160 | All class | ||
| Earrings | 160 | All class | ||
| Feet | 160 | 3127 | ||
| Legs | 160 | 3127 | ||
| Necklace | 160 | All class | ||
| Hands | 160 | 3127 | ||
| Waist | 160 | 3127 | ||
| Ring | 160 | All class | ||
| Body | 160 | 3127 | ||
| Head | 160 | ROG NIN | ||
| Waist | 160 | ROG NIN | ||
| Legs | 160 | ROG NIN | ||
| Body | 160 | ROG NIN | ||
| Hands | 160 | ROG NIN | ||
| Feet | 160 | ROG NIN | ||
| Legs | 160 | 3128 | ||
| Hands | 160 | 3128 | ||
| Head | 160 | 3128 | ||
| Feet | 160 | 3128 | ||
| Waist | 160 | 3128 | ||
| Body | 160 | 3128 | ||
| Hands | 160 | LNC DRG | ||
| Feet | 160 | LNC DRG | ||
| Head | 160 | LNC DRG | ||
| Waist | 160 | LNC DRG | ||
| Legs | 160 | LNC DRG | ||
| Body | 160 | LNC DRG | ||
| Bracelets | 160 | All class | ||
| Earrings | 160 | All class | ||
| Hands | 160 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 160 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 160 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Waist | 160 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Necklace | 160 | All class | ||
| Legs | 160 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 160 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Ring | 160 | All class | ||
| Bracelets | 160 | All class | ||
| Earrings | 160 | All class | ||
| Feet | 160 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Legs | 160 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Necklace | 160 | All class | ||
| Hands | 160 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Waist | 160 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Ring | 160 | All class | ||
| Body | 160 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Head | 160 | 3127 | ||
| Head | 160 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Bracelets | 160 | All class | ||
| Earrings | 160 | All class | ||
| Head | 160 | ARC BRD MCH | ||
| Hands | 160 | ARC BRD MCH | ||
| Waist | 160 | ARC BRD MCH | ||
| Feet | 160 | ARC BRD MCH | ||
| Legs | 160 | ARC BRD MCH | ||
| Necklace | 160 | All class | ||
| Ring | 160 | All class | ||
| Body | 160 | ARC BRD MCH | ||
| Gladiator's Arm | 465 | GLA PLD | ||
| Marauder's Arm | 465 | MRD WAR | ||
| Dark Knight's Arm | 465 | DRK | ||
| 1109 | 465 | 3037 | ||
| Lancer's Arm | 465 | LNC DRG | ||
| Pugilist's Arm | 465 | PGL MNK | ||
| 1106 | 465 | 3034 | ||
| Rogue's Arms | 465 | ROG NIN | ||
| Archer's Arm | 465 | ARC BRD | ||
| Machinist's Arm | 465 | MCH | ||
| 1110 | 465 | 3038 | ||
| Two-handed Thaumaturge's Arm | 465 | THM BLM | ||
| Arcanist's Grimoire | 465 | ACN SMN | ||
| 1107 | 465 | 3035 | ||
| Two-handed Conjurer's Arm | 465 | CNJ WHM | ||
| 1105 | 465 | SCH | ||
| Astrologian's Arm | 465 | AST | ||
| Shield | 465 | GLA PLD | ||
| Stone | 0 | |||
| Other | 0 | |||
| 1330 | 0 | |||
| | ||||
| Miscellany | 0 |


锻工
军械员
雕刻
缝纫
炼金
制皮
木工
烹


