项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Phthonos Phthonos patch5.1 Rogue's Arms 13186去处 lodestone
Physical Damage 120Auto-attack 102.4Delay 2.56
DEX +180 VIT +182 Critical Hit Rate +180 Accuracy +126
修复 工匠级别: 70 可能的物化
项目分解:× / 魔石插槽2
Phthonos 获取信息
Lv:60~ | 播放器:8 民 | ||
项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
---|---|---|---|---|
破雾强攻腕环 | Bracelets | 210 | All class | |
破雾强攻项链 | Necklace | 210 | All class | |
破雾强攻耳坠 | Earrings | 210 | All class | |
破雾强攻指环 | Ring | 210 | All class | |
破雾咏咒腕环 | Bracelets | 210 | All class | |
破雾咏咒围腰 | Waist | 210 | 3127 | |
破雾咏咒高筒靴 | Feet | 210 | 3127 | |
破雾咏咒礼服手套 | Hands | 210 | 3127 | |
破雾咏咒项链 | Necklace | 210 | All class | |
破雾咏咒魔术帽 | Head | 210 | 3127 | |
破雾咏咒耳坠 | Earrings | 210 | All class | |
破雾咏咒马裤 | Legs | 210 | 3127 | |
破雾咏咒指环 | Ring | 210 | All class | |
破雾咏咒长袍 | Body | 210 | 3127 | |
破雾游击护臂 | Hands | 210 | ROG NIN | |
破雾游击无檐帽 | Head | 210 | ROG NIN | |
破雾游击斗服 | Body | 210 | ROG NIN | |
破雾游击筒靴 | Feet | 210 | ROG NIN | |
破雾游击骑兵裤 | Legs | 210 | ROG NIN | |
破雾游击环带 | Waist | 210 | ROG NIN | |
破雾强袭护臂 | Hands | 210 | 3128 | |
破雾强袭无檐帽 | Head | 210 | 3128 | |
破雾强袭斗服 | Body | 210 | 3128 | |
破雾强袭筒靴 | Feet | 210 | 3128 | |
破雾强袭骑兵裤 | Legs | 210 | 3128 | |
破雾强袭环带 | Waist | 210 | 3128 | |
破雾制敌战甲 | Body | 210 | LNC DRG | |
破雾制敌手铠 | Hands | 210 | LNC DRG | |
破雾制敌铠靴 | Feet | 210 | LNC DRG | |
破雾制敌腰甲 | Waist | 210 | LNC DRG | |
破雾制敌锁甲骑兵裤 | Legs | 210 | LNC DRG | |
破雾制敌头盔 | Head | 210 | LNC DRG | |
破雾御敌战甲 | Body | 210 | GLA MRD PLD WAR | |
破雾御敌腕环 | Bracelets | 210 | All class | |
破雾御敌手铠 | Hands | 210 | GLA MRD PLD WAR | |
破雾御敌铠靴 | Feet | 210 | GLA MRD PLD WAR | |
破雾御敌腰甲 | Waist | 210 | GLA MRD PLD WAR | |
破雾御敌锁甲骑兵裤 | Legs | 210 | GLA MRD PLD WAR | |
破雾御敌项链 | Necklace | 210 | All class | |
破雾御敌耳坠 | Earrings | 210 | All class | |
破雾御敌头盔 | Head | 210 | GLA MRD PLD WAR | |
破雾御敌指环 | Ring | 210 | All class | |
破雾治愈圣职衣 | Body | 210 | CNJ WHM SCH AST | |
破雾治愈腕环 | Bracelets | 210 | All class | |
破雾治愈手套 | Hands | 210 | CNJ WHM SCH AST | |
破雾治愈修道帽 | Head | 210 | CNJ WHM SCH AST | |
破雾治愈围腰 | Waist | 210 | CNJ WHM SCH AST | |
破雾治愈高筒靴 | Feet | 210 | CNJ WHM SCH AST | |
破雾治愈裤袜 | Legs | 210 | CNJ WHM SCH AST | |
破雾治愈项链 | Necklace | 210 | All class | |
破雾治愈耳坠 | Earrings | 210 | All class | |
破雾治愈指环 | Ring | 210 | All class | |
破雾精准护臂 | Hands | 210 | ARC BRD MCH | |
破雾精准腕环 | Bracelets | 210 | All class | |
破雾精准无檐帽 | Head | 210 | ARC BRD MCH | |
破雾精准斗服 | Body | 210 | ARC BRD MCH | |
破雾精准项链 | Necklace | 210 | All class | |
破雾精准耳坠 | Earrings | 210 | All class | |
破雾精准筒靴 | Feet | 210 | ARC BRD MCH | |
破雾精准骑兵裤 | Legs | 210 | ARC BRD MCH | |
破雾精准指环 | Ring | 210 | All class | |
破雾精准环带 | Waist | 210 | ARC BRD MCH | |
浓雾强攻腕环 | Bracelets | 180 | All class | |
浓雾强攻耳坠 | Earrings | 180 | All class | |
浓雾强攻项链 | Necklace | 180 | All class | |
浓雾强攻指环 | Ring | 180 | All class | |
浓雾咏咒腕环 | Bracelets | 180 | All class | |
浓雾咏咒耳坠 | Earrings | 180 | All class | |
浓雾咏咒束膝裤 | Legs | 180 | 3127 | |
浓雾咏咒手套 | Hands | 180 | 3127 | |
浓雾咏咒腰围 | Waist | 180 | 3127 | |
浓雾咏咒工作服 | Body | 180 | 3127 | |
浓雾咏咒项链 | Necklace | 180 | All class | |
浓雾咏咒法靴 | Feet | 180 | 3127 | |
浓雾咏咒面具 | Head | 180 | 3127 | |
浓雾咏咒指环 | Ring | 180 | All class | |
浓雾游击护臂 | Hands | 180 | ROG NIN | |
浓雾游击短衣 | Body | 180 | ROG NIN | |
浓雾游击软甲裤 | Legs | 180 | ROG NIN | |
浓雾游击腰带 | Waist | 180 | ROG NIN | |
浓雾游击面具 | Head | 180 | ROG NIN | |
浓雾游击护腿 | Feet | 180 | ROG NIN | |
浓雾强袭护臂 | Hands | 180 | 3128 | |
浓雾强袭短衣 | Body | 180 | 3128 | |
浓雾强袭软甲裤 | Legs | 180 | 3128 | |
浓雾强袭腰带 | Waist | 180 | 3128 | |
浓雾强袭面具 | Head | 180 | 3128 | |
浓雾强袭护腿 | Feet | 180 | 3128 | |
浓雾制敌臂甲 | Hands | 180 | LNC DRG | |
浓雾制敌锁甲靴 | Feet | 180 | LNC DRG | |
浓雾制敌马裤 | Legs | 180 | LNC DRG | |
浓雾制敌腰带 | Waist | 180 | LNC DRG | |
浓雾制敌面具 | Head | 180 | LNC DRG | |
浓雾制敌战铠 | Body | 180 | LNC DRG | |
浓雾御敌腕环 | Bracelets | 180 | All class | |
浓雾御敌耳坠 | Earrings | 180 | All class | |
浓雾御敌臂甲 | Hands | 180 | GLA MRD PLD WAR | |
浓雾御敌胸甲 | Body | 180 | GLA MRD PLD WAR | |
浓雾御敌铠靴 | Feet | 180 | GLA MRD PLD WAR | |
浓雾御敌腰甲 | Waist | 180 | GLA MRD PLD WAR | |
浓雾御敌项链 | Necklace | 180 | All class | |
浓雾御敌马裤 | Legs | 180 | GLA MRD PLD WAR | |
浓雾御敌头盔 | Head | 180 | GLA MRD PLD WAR | |
浓雾御敌指环 | Ring | 180 | All class | |
浓雾治愈腕环 | Bracelets | 180 | All class | |
浓雾治愈耳坠 | Earrings | 180 | All class | |
浓雾治愈束膝裤 | Legs | 180 | CNJ WHM SCH AST | |
浓雾治愈手套 | Hands | 180 | CNJ WHM SCH AST | |
浓雾治愈腰围 | Waist | 180 | CNJ WHM SCH AST | |
浓雾治愈工作服 | Body | 180 | CNJ WHM SCH AST | |
浓雾治愈项链 | Necklace | 180 | All class | |
浓雾治愈法靴 | Feet | 180 | CNJ WHM SCH AST | |
浓雾治愈面具 | Head | 180 | CNJ WHM SCH AST | |
浓雾治愈指环 | Ring | 180 | All class | |
浓雾精准护臂 | Hands | 180 | ARC BRD MCH | |
浓雾精准腕环 | Bracelets | 180 | All class | |
浓雾精准耳坠 | Earrings | 180 | All class | |
浓雾精准短衣 | Body | 180 | ARC BRD MCH | |
浓雾精准软甲裤 | Legs | 180 | ARC BRD MCH | |
浓雾精准项链 | Necklace | 180 | All class | |
浓雾精准腰带 | Waist | 180 | ARC BRD MCH | |
浓雾精准面具 | Head | 180 | ARC BRD MCH | |
浓雾精准指环 | Ring | 180 | All class | |
浓雾精准护腿 | Feet | 180 | ARC BRD MCH | |
落雾强攻腕环 | Bracelets | 160 | All class | |
落雾强攻耳坠 | Earrings | 160 | All class | |
落雾强攻项链 | Necklace | 160 | All class | |
落雾强攻指环 | Ring | 160 | All class | |
落雾咏咒腕环 | Bracelets | 160 | All class | |
落雾咏咒耳坠 | Earrings | 160 | All class | |
落雾咏咒法靴 | Feet | 160 | 3127 | |
落雾咏咒灯笼裤 | Legs | 160 | 3127 | |
落雾咏咒项链 | Necklace | 160 | All class | |
落雾咏咒半手套 | Hands | 160 | 3127 | |
落雾咏咒腰带 | Waist | 160 | 3127 | |
落雾咏咒指环 | Ring | 160 | All class | |
落雾咏咒长袍 | Body | 160 | 3127 | |
落雾游击兜帽 | Head | 160 | ROG NIN | |
落雾游击腰围 | Waist | 160 | ROG NIN | |
落雾游击垮裤 | Legs | 160 | ROG NIN | |
落雾游击衬衫 | Body | 160 | ROG NIN | |
落雾游击半指手套 | Hands | 160 | ROG NIN | |
落雾游击短靴 | Feet | 160 | ROG NIN | |
落雾强袭及膝裤 | Legs | 160 | 3128 | |
落雾强袭手套 | Hands | 160 | 3128 | |
落雾强袭头冠 | Head | 160 | 3128 | |
落雾强袭筒靴 | Feet | 160 | 3128 | |
落雾强袭腰带 | Waist | 160 | 3128 | |
落雾强袭外套 | Body | 160 | 3128 | |
落雾制敌手铠 | Hands | 160 | LNC DRG | |
落雾制敌铠靴 | Feet | 160 | LNC DRG | |
落雾制敌角盔 | Head | 160 | LNC DRG | |
落雾制敌腰甲 | Waist | 160 | LNC DRG | |
落雾制敌马裤 | Legs | 160 | LNC DRG | |
落雾制敌锁子铠 | Body | 160 | LNC DRG | |
落雾御敌腕环 | Bracelets | 160 | All class | |
落雾御敌耳坠 | Earrings | 160 | All class | |
落雾御敌手铠 | Hands | 160 | GLA MRD PLD WAR | |
落雾御敌铠靴 | Feet | 160 | GLA MRD PLD WAR | |
落雾御敌角盔 | Head | 160 | GLA MRD PLD WAR | |
落雾御敌腰甲 | Waist | 160 | GLA MRD PLD WAR | |
落雾御敌项链 | Necklace | 160 | All class | |
落雾御敌马裤 | Legs | 160 | GLA MRD PLD WAR | |
落雾御敌锁子铠 | Body | 160 | GLA MRD PLD WAR | |
落雾御敌指环 | Ring | 160 | All class | |
落雾治愈腕环 | Bracelets | 160 | All class | |
落雾治愈耳坠 | Earrings | 160 | All class | |
落雾治愈法靴 | Feet | 160 | CNJ WHM SCH AST | |
落雾治愈灯笼裤 | Legs | 160 | CNJ WHM SCH AST | |
落雾治愈项链 | Necklace | 160 | All class | |
落雾治愈半手套 | Hands | 160 | CNJ WHM SCH AST | |
落雾治愈腰带 | Waist | 160 | CNJ WHM SCH AST | |
落雾治愈指环 | Ring | 160 | All class | |
落雾治愈长袍 | Body | 160 | CNJ WHM SCH AST | |
落雾作业眼镜 | Head | 160 | 3127 | |
落雾单眼镜 | Head | 160 | CNJ WHM SCH AST | |
落雾精准腕环 | Bracelets | 160 | All class | |
落雾精准耳坠 | Earrings | 160 | All class | |
落雾精准小丑帽 | Head | 160 | ARC BRD MCH | |
落雾精准手套 | Hands | 160 | ARC BRD MCH | |
落雾精准腰围 | Waist | 160 | ARC BRD MCH | |
落雾精准尖头靴 | Feet | 160 | ARC BRD MCH | |
落雾精准长裤 | Legs | 160 | ARC BRD MCH | |
落雾精准项链 | Necklace | 160 | All class | |
落雾精准指环 | Ring | 160 | All class | |
落雾精准长袍 | Body | 160 | ARC BRD MCH | |
Misos | Gladiator's Arm | 465 | GLA PLD | |
Thumosis | Marauder's Arm | 465 | MRD WAR | |
Eleos | Dark Knight's Arm | 465 | DRK | |
Odune | 1109 | 465 | 3037 | |
Menis | Lancer's Arm | 465 | LNC DRG | |
Zelos | Pugilist's Arm | 465 | PGL MNK | |
Aischune | 1106 | 465 | 3034 | |
Phthonos | Rogue's Arms | 465 | ROG NIN | |
Deima | Archer's Arm | 465 | ARC BRD | |
Ekplexis | Machinist's Arm | 465 | MCH | |
Zelotupia | 1110 | 465 | 3038 | |
Oknos | Two-handed Thaumaturge's Arm | 465 | THM BLM | |
Epikairekakia | Arcanist's Grimoire | 465 | ACN SMN | |
Agonia | 1107 | 465 | 3035 | |
Kelesis | Two-handed Conjurer's Arm | 465 | CNJ WHM | |
Enochlesis | 1105 | 465 | SCH | |
Himeros | Astrologian's Arm | 465 | AST | |
Eulabeia | Shield | 465 | GLA PLD | |
Hades's Auracite | Stone | 0 | ||
Shadow Gwiber Trumpet | Other | 0 | ||
Faded Copy of Invincible | 1330 | 0 | ||
| ||||
Hades Totem | Miscellany | 0 |
Phthonos 获取有关信息
交易信息 | 分类 | I.L | 必要的项目 | 所需数量 |
---|---|---|---|---|
報酬装備の取引(ハーデス) | Rogue's Arms | 465 | Hades Totem | × 10 |