ID信息 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
ID信息列表 下面这里LV50内容列表
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Head | 110 | ARC BRD MCH | ||
| Bracelets | 110 | All class | ||
| Hands | 110 | ARC BRD MCH | ||
| Bracelets | 110 | All class | ||
| Necklace | 110 | All class | ||
| Body | 110 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Legs | 110 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Necklace | 110 | All class | ||
| Earrings | 110 | All class | ||
| Feet | 110 | LNC DRG | ||
| Body | 110 | 3129 | ||
| Head | 110 | 3127 | ||
| Waist | 110 | 3127 | ||
| Bracelets | 110 | All class | ||
| Ring | 110 | All class | ||
| Necklace | 110 | All class | ||
| Other | 100 | |||
| Part | 180 | |||
| Part | 180 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Minion | 1 | |||
| Waist | 120 | ARC BRD MCH | ||
| Feet | 120 | ARC BRD MCH | ||
| Hands | 120 | ARC BRD MCH | ||
| Legs | 120 | ARC BRD MCH | ||
| Head | 120 | ARC BRD MCH | ||
| Body | 120 | ARC BRD MCH | ||
| Body | 120 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Waist | 120 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Head | 120 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Legs | 120 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Feet | 120 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Hands | 120 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Waist | 120 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 120 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 120 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 120 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 120 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 120 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 120 | LNC DRG | ||
| Waist | 120 | LNC DRG | ||
| Legs | 120 | LNC DRG | ||
| Head | 120 | LNC DRG | ||
| Feet | 120 | LNC DRG | ||
| Hands | 120 | LNC DRG | ||
| Waist | 120 | 3128 | ||
| Hands | 120 | 3128 | ||
| Body | 120 | 3128 | ||
| Head | 120 | 3128 | ||
| Legs | 120 | 3128 | ||
| Feet | 120 | 3128 | ||
| Waist | 120 | ROG NIN | ||
| Hands | 120 | ROG NIN | ||
| Body | 120 | ROG NIN | ||
| Head | 120 | ROG NIN | ||
| Legs | 120 | ROG NIN | ||
| Feet | 120 | ROG NIN | ||
| Body | 120 | 3127 | ||
| Waist | 120 | 3127 | ||
| Head | 120 | 3127 | ||
| Legs | 120 | 3127 | ||
| Feet | 120 | 3127 | ||
| Hands | 120 | 3127 | ||
| Stone | 100 | |||
| Card | 1 | |||
| 1330 | 1 | |||
| 1330 | 1 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
![]() | Lv:50~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Hands | 100 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 100 | 3128 | ||
| Hands | 100 | ARC BRD MCH | ||
| Hands | 100 | ROG NIN | ||
| Hands | 100 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Feet | 100 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 100 | LNC DRG | ||
| Feet | 100 | 3128 | ||
| Feet | 100 | ROG NIN | ||
| Feet | 100 | 3127 | ||
| Necklace | 100 | All class | ||
| Necklace | 100 | All class | ||
| Necklace | 100 | All class | ||
| Necklace | 100 | All class | ||
| Earrings | 100 | All class | ||
| Earrings | 100 | All class | ||
| Earrings | 100 | All class | ||
| Bracelets | 100 | All class | ||
| Bracelets | 100 | All class | ||
| Bracelets | 100 | All class | ||
| Ring | 100 | All class | ||
| Ring | 100 | All class | ||
| Ring | 100 | All class | ||
| Head | 100 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 100 | LNC DRG | ||
| Head | 100 | 3128 | ||
| Head | 100 | ARC BRD MCH | ||
| Head | 100 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Waist | 100 | LNC DRG | ||
| Waist | 100 | ROG NIN | ||
| Waist | 100 | 3127 | ||
| Waist | 100 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Body | 100 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 100 | LNC DRG | ||
| Body | 100 | ARC BRD MCH | ||
| Body | 100 | 3127 | ||
| Legs | 100 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 100 | 3128 | ||
| Legs | 100 | ARC BRD MCH | ||
| Legs | 100 | ROG NIN | ||
| Legs | 100 | CNJ WHM SCH AST |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Feet | 90 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 90 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Bracelets | 90 | All class | ||
| Hands | 90 | ARC BRD MCH | ||
| Shield | 90 | GLA PLD | ||
| Hands | 90 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Earrings | 90 | All class | ||
| Necklace | 90 | All class | ||
| Legs | 90 | LNC DRG | ||
| Waist | 90 | LNC DRG | ||
| Body | 90 | LNC DRG | ||
| Earrings | 90 | All class | ||
| Ring | 90 | All class | ||
| Bracelets | 90 | All class | ||
| Legs | 90 | 3129 | ||
| Ring | 90 | All class | ||
| Head | 90 | 3127 | ||
| Part | 180 | |||
| Part | 180 | |||
| Part | 180 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Legs | 70 | LNC DRG | ||
| Head | 70 | LNC DRG | ||
| Hands | 70 | LNC DRG | ||
| Body | 70 | 3127 | ||
| Waist | 70 | 3127 | ||
| Head | 70 | 3127 | ||
| Minion | 1 | |||
| Legs | 70 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 70 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 70 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Waist | 70 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 70 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 70 | 3129 | ||
| Feet | 70 | 3129 | ||
| Waist | 70 | 3129 | ||
| Legs | 70 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Feet | 70 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Hands | 70 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Ring | 70 | All class | ||
| Bracelets | 70 | All class | ||
| Necklace | 70 | All class | ||
| Body | 70 | ARC BRD MCH | ||
| Earrings | 70 | All class | ||
| Head | 70 | ARC BRD MCH | ||
| Ring | 70 | All class | ||
| Bracelets | 70 | All class | ||
| Necklace | 70 | All class | ||
| Waist | 70 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Body | 70 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Earrings | 70 | All class | ||
| Waist | 70 | ARC BRD MCH | ||
| Ring | 70 | All class | ||
| Bracelets | 70 | All class | ||
| Necklace | 70 | All class | ||
| Earrings | 70 | All class | ||
| Ring | 70 | All class | ||
| Bracelets | 70 | All class | ||
| Necklace | 70 | All class | ||
| Earrings | 70 | All class | ||
| Ring | 70 | All class | ||
| Hands | 70 | 3129 | ||
| Bracelets | 70 | All class | ||
| Necklace | 70 | All class | ||
| Earrings | 70 | All class | ||
| Head | 70 | 3129 | ||
| Ring | 70 | All class | ||
| Feet | 70 | 3127 | ||
| Bracelets | 70 | All class | ||
| Legs | 70 | 3127 | ||
| Necklace | 70 | All class | ||
| Hands | 70 | 3127 | ||
| Earrings | 70 | All class | ||
| Waist | 70 | LNC DRG | ||
| Feet | 70 | LNC DRG | ||
| Legs | 70 | 3129 | ||
| Body | 70 | LNC DRG | ||
| Feet | 70 | ARC BRD MCH | ||
| Hands | 70 | ARC BRD MCH | ||
| Legs | 70 | ARC BRD MCH |
![]() | Lv:50~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Hands | 80 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 80 | LNC DRG | ||
| Hands | 80 | ARC BRD MCH | ||
| Hands | 80 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Feet | 80 | LNC DRG | ||
| Feet | 80 | 3129 | ||
| Feet | 80 | ARC BRD MCH | ||
| Feet | 80 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Necklace | 80 | All class | ||
| Necklace | 80 | All class | ||
| Earrings | 80 | All class | ||
| Earrings | 80 | All class | ||
| Bracelets | 80 | All class | ||
| Ring | 80 | All class | ||
| Ring | 80 | All class | ||
| Head | 80 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 80 | ARC BRD MCH | ||
| Head | 80 | 3127 | ||
| Head | 80 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Waist | 80 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Waist | 80 | LNC DRG | ||
| Waist | 80 | 3129 | ||
| Waist | 80 | 3127 | ||
| Body | 80 | 3129 | ||
| Body | 80 | ARC BRD MCH | ||
| Body | 80 | 3127 | ||
| Body | 80 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Legs | 80 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 80 | LNC DRG | ||
| Legs | 80 | 3129 | ||
| Legs | 80 | 3127 | ||
| 1330 | 1 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Head | 130 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Waist | 130 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 130 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Shield | 135 | GLA PLD | ||
| Body | 130 | 3128 | ||
| Earrings | 130 | All class | ||
| Bracelets | 130 | All class | ||
| Feet | 130 | LNC DRG | ||
| Earrings | 130 | All class | ||
| Bracelets | 130 | All class | ||
| Legs | 130 | ROG NIN | ||
| Ring | 130 | All class | ||
| Head | 130 | ARC BRD MCH | ||
| Legs | 130 | ARC BRD MCH | ||
| Ring | 130 | All class | ||
| Hands | 130 | 3127 | ||
| Earrings | 130 | All class | ||
| Bracelets | 130 | All class | ||
| Hands | 130 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Necklace | 130 | All class | ||
| Ring | 130 | All class | ||
| Other | 120 | |||
| 1330 | 1 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Other | 95 | |||
| One-handed Conjurer's Arm | 95 | CNJ WHM | ||
| Archer's Arm | 95 | ARC BRD | ||
| Pugilist's Arm | 95 | PGL MNK | ||
| Shield | 95 | CNJ WHM | ||
| Lancer's Arm | 95 | LNC DRG | ||
| Two-handed Thaumaturge's Arm | 95 | THM BLM | ||
| Shield | 95 | GLA PLD | ||
| Gladiator's Arm | 95 | GLA PLD | ||
| 1105 | 95 | SCH | ||
| Arcanist's Grimoire | 95 | ACN SMN | ||
| Marauder's Arm | 95 | MRD WAR | ||
| Other | 1 | |||
| Card | 1 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Body | 55 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 55 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 55 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 55 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Part | 55 | |||
| Minion | 1 | |||
| Feet | 55 | Disciples of War | ||
| Hands | 55 | Disciples of War | ||
| Head | 55 | Disciples of War | ||
| Legs | 55 | Disciples of War | ||
| Body | 55 | Disciples of War | ||
| Part | 55 | |||
| Stone | 55 | |||
| Waist | 55 | Disciples of War | ||
| Leather | 55 | |||
| Part | 55 | |||
| Stone | 35 | |||
| Archer's Arm | 55 | ARC BRD | ||
| Shield | 55 | GLA PLD | ||
| Gladiator's Arm | 55 | GLA PLD | ||
| Two-handed Conjurer's Arm | 55 | CNJ WHM | ||
| Marauder's Arm | 55 | MRD WAR | ||
| Pugilist's Arm | 55 | PGL MNK | ||
| Lancer's Arm | 55 | LNC DRG | ||
| Two-handed Thaumaturge's Arm | 55 | THM BLM | ||
| Arcanist's Grimoire | 55 | ACN SMN SCH | ||
| Shield | 55 | GLA CNJ THM PLD WHM BLM | ||
| Part | 55 | |||
| Head | 55 | Disciples of War | ||
| Body | 55 | Disciples of War | ||
| Legs | 55 | Disciples of War | ||
| Hands | 55 | Disciples of War | ||
| Feet | 55 | Disciples of War | ||
| Part | 55 | |||
| Leather | 55 | |||
| Gladiator's Arm | 45 | GLA PLD | ||
| Leather | 55 | |||
| Body | 55 | Disciples of Magic | ||
| Hands | 55 | Disciples of Magic | ||
| Feet | 55 | Disciples of Magic | ||
| Head | 55 | Disciples of Magic | ||
| Legs | 55 | Disciples of Magic | ||
| Waist | 55 | Disciples of Magic | ||
| Body | 55 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Ring | 110 | All class | ||
| Legs | 110 | ARC BRD MCH | ||
| Necklace | 110 | All class | ||
| Ring | 110 | All class | ||
| Waist | 110 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Head | 110 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Waist | 110 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 110 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 110 | LNC DRG | ||
| Legs | 110 | LNC DRG | ||
| Feet | 110 | 3129 | ||
| Hands | 110 | 3129 | ||
| Body | 110 | 3127 | ||
| Hands | 110 | 3127 | ||
| Shield | 115 | GLA PLD | ||
| Bracelets | 110 | All class | ||
| Other | 100 | |||
| Part | 180 | |||
| Part | 180 | |||
| Part | 180 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
![]() | Lv:50~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Hands | 100 | LNC DRG | ||
| Hands | 100 | 3128 | ||
| Hands | 100 | ARC BRD MCH | ||
| Hands | 100 | ROG NIN | ||
| Hands | 100 | 3127 | ||
| Feet | 100 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 100 | ARC BRD MCH | ||
| Feet | 100 | 3127 | ||
| Feet | 100 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Head | 100 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 100 | LNC DRG | ||
| Head | 100 | 3128 | ||
| Head | 100 | ROG NIN | ||
| Head | 100 | 3127 | ||
| Waist | 100 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Waist | 100 | 3128 | ||
| Waist | 100 | ARC BRD MCH | ||
| Waist | 100 | ROG NIN | ||
| Waist | 100 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Necklace | 100 | All class | ||
| Necklace | 100 | All class | ||
| Necklace | 100 | All class | ||
| Earrings | 100 | All class | ||
| Earrings | 100 | All class | ||
| Earrings | 100 | All class | ||
| Bracelets | 100 | All class | ||
| Bracelets | 100 | All class | ||
| Bracelets | 100 | All class | ||
| Bracelets | 100 | All class | ||
| Ring | 100 | All class | ||
| Ring | 100 | All class | ||
| Ring | 100 | All class | ||
| Body | 100 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 100 | LNC DRG | ||
| Body | 100 | 3128 | ||
| Body | 100 | ROG NIN | ||
| Body | 100 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Legs | 100 | LNC DRG | ||
| Legs | 100 | ARC BRD MCH | ||
| Legs | 100 | 3127 | ||
| Legs | 100 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Card | 1 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Legs | 90 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 90 | ARC BRD MCH | ||
| Earrings | 90 | All class | ||
| Waist | 90 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 90 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Necklace | 90 | All class | ||
| Head | 90 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Ring | 90 | All class | ||
| Earrings | 90 | All class | ||
| Necklace | 90 | All class | ||
| Hands | 90 | LNC DRG | ||
| Hands | 90 | 3129 | ||
| Earrings | 90 | All class | ||
| Feet | 90 | 3127 | ||
| Bracelets | 90 | All class | ||
| Body | 90 | 3127 | ||
| Hands | 90 | 3127 | ||
| Part | 180 | |||
| Part | 180 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Body | 70 | LNC DRG | ||
| Waist | 70 | LNC DRG | ||
| Head | 70 | LNC DRG | ||
| Body | 70 | 3127 | ||
| Waist | 70 | 3127 | ||
| Head | 70 | 3127 | ||
| Waist | 70 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 70 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 70 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 70 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 70 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 70 | 3129 | ||
| Legs | 70 | 3129 | ||
| Hands | 70 | 3129 | ||
| Legs | 70 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Waist | 70 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Hands | 70 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Ring | 70 | All class | ||
| Hands | 70 | ARC BRD MCH | ||
| Bracelets | 70 | All class | ||
| Necklace | 70 | All class | ||
| Earrings | 70 | All class | ||
| Ring | 70 | All class | ||
| Feet | 70 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Bracelets | 70 | All class | ||
| Necklace | 70 | All class | ||
| Body | 70 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Earrings | 70 | All class | ||
| Waist | 70 | ARC BRD MCH | ||
| Ring | 70 | All class | ||
| Bracelets | 70 | All class | ||
| Necklace | 70 | All class | ||
| Earrings | 70 | All class | ||
| Ring | 70 | All class | ||
| Bracelets | 70 | All class | ||
| Necklace | 70 | All class | ||
| Earrings | 70 | All class | ||
| Ring | 70 | All class | ||
| Bracelets | 70 | All class | ||
| Necklace | 70 | All class | ||
| Body | 70 | 3129 | ||
| Earrings | 70 | All class | ||
| Head | 70 | 3129 | ||
| Ring | 70 | All class | ||
| Feet | 70 | 3127 | ||
| Bracelets | 70 | All class | ||
| Legs | 70 | 3127 | ||
| Necklace | 70 | All class | ||
| Hands | 70 | 3127 | ||
| Earrings | 70 | All class | ||
| Waist | 70 | 3129 | ||
| Legs | 70 | LNC DRG | ||
| Feet | 70 | LNC DRG | ||
| Legs | 70 | ARC BRD MCH | ||
| Hands | 70 | LNC DRG | ||
| Head | 70 | ARC BRD MCH | ||
| Feet | 70 | ARC BRD MCH | ||
| Body | 70 | ARC BRD MCH |
![]() | Lv:50~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Hands | 80 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 80 | 3129 | ||
| Hands | 80 | 3127 | ||
| Hands | 80 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Feet | 80 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 80 | LNC DRG | ||
| Feet | 80 | 3129 | ||
| Feet | 80 | 3127 | ||
| Necklace | 80 | All class | ||
| Necklace | 80 | All class | ||
| Earrings | 80 | All class | ||
| Bracelets | 80 | All class | ||
| Bracelets | 80 | All class | ||
| Ring | 80 | All class | ||
| Head | 80 | LNC DRG | ||
| Head | 80 | 3129 | ||
| Head | 80 | ARC BRD MCH | ||
| Head | 80 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Waist | 80 | LNC DRG | ||
| Waist | 80 | ARC BRD MCH | ||
| Waist | 80 | 3127 | ||
| Waist | 80 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Body | 80 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 80 | LNC DRG | ||
| Body | 80 | ARC BRD MCH | ||
| Body | 80 | 3127 | ||
| Legs | 80 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 80 | 3129 | ||
| Legs | 80 | ARC BRD MCH | ||
| Legs | 80 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Minion | 1 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Gladiator's Arm | 135 | GLA PLD | ||
| Marauder's Arm | 135 | MRD WAR | ||
| Body | 130 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Pugilist's Arm | 135 | PGL MNK | ||
| Legs | 130 | 3128 | ||
| Lancer's Arm | 135 | LNC DRG | ||
| Legs | 130 | LNC DRG | ||
| Rogue's Arms | 135 | ROG NIN | ||
| Body | 130 | ROG NIN | ||
| Archer's Arm | 135 | ARC BRD | ||
| Body | 130 | ARC BRD MCH | ||
| Two-handed Thaumaturge's Arm | 135 | THM BLM | ||
| Arcanist's Grimoire | 135 | ACN SMN | ||
| Legs | 130 | 3127 | ||
| Two-handed Conjurer's Arm | 135 | CNJ WHM | ||
| 1105 | 135 | SCH | ||
| Body | 130 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Other | 120 | |||
| Other | 120 | |||
| 1330 | 1 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Ring | 110 | All class | ||
| Ring | 110 | All class | ||
| Ring | 110 | All class | ||
| Ring | 110 | All class | ||
| Ring | 110 | All class | ||
| Arcanist's Grimoire | 100 | ACN SMN | ||
| Two-handed Conjurer's Arm | 100 | CNJ WHM | ||
| Pugilist's Arm | 100 | PGL MNK | ||
| 1105 | 100 | SCH | ||
| Two-handed Thaumaturge's Arm | 100 | THM BLM | ||
| Marauder's Arm | 100 | MRD WAR | ||
| Gladiator's Arm | 100 | GLA PLD | ||
| Archer's Arm | 100 | ARC BRD | ||
| Shield | 100 | GLA PLD | ||
| Lancer's Arm | 100 | LNC DRG | ||
| Card | 1 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Body | 55 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 55 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 55 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 55 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 55 | Disciples of War | ||
| Hands | 55 | Disciples of War | ||
| Head | 55 | Disciples of War | ||
| Legs | 55 | Disciples of War | ||
| Body | 55 | Disciples of War | ||
| Waist | 55 | Disciples of War | ||
| Minion | 1 | |||
| Archer's Arm | 55 | ARC BRD | ||
| Shield | 55 | GLA PLD | ||
| Gladiator's Arm | 55 | GLA PLD | ||
| Two-handed Conjurer's Arm | 55 | CNJ WHM | ||
| Marauder's Arm | 55 | MRD WAR | ||
| Pugilist's Arm | 55 | PGL MNK | ||
| Lancer's Arm | 55 | LNC DRG | ||
| Two-handed Thaumaturge's Arm | 55 | THM BLM | ||
| Arcanist's Grimoire | 55 | ACN SMN SCH | ||
| Shield | 55 | GLA CNJ THM PLD WHM BLM | ||
| Head | 55 | Disciples of War | ||
| Body | 55 | Disciples of War | ||
| Legs | 55 | Disciples of War | ||
| Hands | 55 | Disciples of War | ||
| Feet | 55 | Disciples of War | ||
| Body | 55 | Disciples of Magic | ||
| Hands | 55 | Disciples of Magic | ||
| Feet | 55 | Disciples of Magic | ||
| Head | 55 | Disciples of Magic | ||
| Legs | 55 | Disciples of Magic | ||
| Waist | 55 | Disciples of Magic | ||
| Body | 55 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Stone | 50 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Body | 110 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 110 | CNJ WHM SCH AST | ||
| 1105 | 115 | SCH | ||
| Marauder's Arm | 115 | MRD WAR | ||
| Ring | 110 | All class | ||
| Waist | 110 | LNC DRG | ||
| Body | 110 | LNC DRG | ||
| Legs | 110 | 3129 | ||
| Archer's Arm | 115 | ARC BRD | ||
| Legs | 110 | 3127 | ||
| Arcanist's Grimoire | 115 | ACN SMN | ||
| Earrings | 110 | All class | ||
| Gladiator's Arm | 115 | GLA PLD | ||
| Pugilist's Arm | 115 | PGL MNK | ||
| Lancer's Arm | 115 | LNC DRG | ||
| Two-handed Thaumaturge's Arm | 115 | THM BLM | ||
| Two-handed Conjurer's Arm | 115 | CNJ WHM | ||
| Other | 100 | |||
| Other | 100 | |||
| Part | 210 | |||
| Part | 180 | |||
| 1330 | 1 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
![]() | Lv:50~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Hands | 100 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 100 | LNC DRG | ||
| Hands | 100 | 3127 | ||
| Hands | 100 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Feet | 100 | LNC DRG | ||
| Feet | 100 | 3128 | ||
| Feet | 100 | ARC BRD MCH | ||
| Feet | 100 | ROG NIN | ||
| Feet | 100 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Necklace | 100 | All class | ||
| Necklace | 100 | All class | ||
| Necklace | 100 | All class | ||
| Earrings | 100 | All class | ||
| Earrings | 100 | All class | ||
| Earrings | 100 | All class | ||
| Earrings | 100 | All class | ||
| Bracelets | 100 | All class | ||
| Bracelets | 100 | All class | ||
| Bracelets | 100 | All class | ||
| Ring | 100 | All class | ||
| Ring | 100 | All class | ||
| Ring | 100 | All class | ||
| Ring | 100 | All class | ||
| Head | 100 | ARC BRD MCH | ||
| Head | 100 | ROG NIN | ||
| Head | 100 | 3127 | ||
| Head | 100 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Waist | 100 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Waist | 100 | LNC DRG | ||
| Waist | 100 | 3128 | ||
| Waist | 100 | ARC BRD MCH | ||
| Waist | 100 | 3127 | ||
| Body | 100 | 3128 | ||
| Body | 100 | ARC BRD MCH | ||
| Body | 100 | ROG NIN | ||
| Body | 100 | 3127 | ||
| Body | 100 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Legs | 100 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 100 | LNC DRG | ||
| Legs | 100 | 3128 | ||
| Legs | 100 | ROG NIN | ||
| Legs | 100 | 3127 | ||
| Card | 1 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Hands | 90 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Waist | 90 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Waist | 90 | 3127 | ||
| Necklace | 90 | All class | ||
| Feet | 90 | ARC BRD MCH | ||
| Body | 90 | ARC BRD MCH | ||
| Ring | 90 | All class | ||
| Bracelets | 90 | All class | ||
| Body | 90 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Bracelets | 90 | All class | ||
| Ring | 90 | All class | ||
| Head | 90 | LNC DRG | ||
| Head | 90 | 3129 | ||
| Necklace | 90 | All class | ||
| Waist | 90 | 3129 | ||
| Feet | 90 | 3129 | ||
| Legs | 90 | 3127 | ||
| Earrings | 90 | All class | ||
| Part | 180 | |||
| Part | 180 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Archer's Arm | 60 | ARC BRD | ||
| Gladiator's Arm | 60 | GLA PLD | ||
| Marauder's Arm | 60 | MRD WAR | ||
| Lancer's Arm | 60 | LNC DRG | ||
| 1105 | 60 | SCH | ||
| Two-handed Conjurer's Arm | 60 | CNJ WHM | ||
| Arcanist's Grimoire | 60 | ACN SMN | ||
| Pugilist's Arm | 60 | PGL MNK | ||
| One-handed Thaumaturge's Arm | 60 | THM BLM |
![]() | Lv:50~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Legs | 70 | LNC DRG | ||
| Hands | 70 | LNC DRG | ||
| Feet | 70 | LNC DRG | ||
| Legs | 70 | 3127 | ||
| Feet | 70 | 3127 | ||
| Hands | 70 | 3127 | ||
| Waist | 70 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 70 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 70 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 70 | GLA MRD PLD WAR | ||
