项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Born of Allagan ingenuity, this peculiar oil is said to possess the power to turn back time.
亚拉戈时光油 获取信息
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
---|---|---|---|---|
![]() | Head | 110 | ARC BRD MCH | |
![]() | Bracelets | 110 | All class | |
![]() | Hands | 110 | ARC BRD MCH | |
![]() | Bracelets | 110 | All class | |
![]() | Necklace | 110 | All class | |
![]() | Body | 110 | CNJ WHM SCH AST | |
![]() | Legs | 110 | GLA MRD PLD WAR | |
![]() | Necklace | 110 | All class | |
![]() | Earrings | 110 | All class | |
![]() | Feet | 110 | LNC DRG | |
![]() | Body | 110 | 3129 | |
![]() | Head | 110 | 3127 | |
![]() | Waist | 110 | 3127 | |
![]() | Bracelets | 110 | All class | |
![]() | Ring | 110 | All class | |
![]() | Necklace | 110 | All class | |
![]() | Other | 100 | ||
![]() | Part | 180 | ||
![]() | Part | 180 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
---|---|---|---|---|
![]() | Body | 110 | GLA MRD PLD WAR | |
![]() | Legs | 110 | CNJ WHM SCH AST | |
![]() | 1105 | 115 | SCH | |
![]() | Marauder's Arm | 115 | MRD WAR | |
![]() | Ring | 110 | All class | |
![]() | Waist | 110 | LNC DRG | |
![]() | Body | 110 | LNC DRG | |
![]() | Legs | 110 | 3129 | |
![]() | Archer's Arm | 115 | ARC BRD | |
![]() | Legs | 110 | 3127 | |
![]() | Arcanist's Grimoire | 115 | ACN SMN | |
![]() | Earrings | 110 | All class | |
![]() | Gladiator's Arm | 115 | GLA PLD | |
![]() | Pugilist's Arm | 115 | PGL MNK | |
![]() | Lancer's Arm | 115 | LNC DRG | |
![]() | Two-handed Thaumaturge's Arm | 115 | THM BLM | |
![]() | Two-handed Conjurer's Arm | 115 | CNJ WHM | |
![]() | Other | 100 | ||
![]() | Other | 100 | ||
![]() | Part | 210 | ||
![]() | Part | 180 | ||
![]() | 1330 | 1 |
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
---|---|---|---|---|
![]() | Hands | 100 | GLA MRD PLD WAR | |
![]() | Body | 100 | GLA MRD PLD WAR | |
![]() | Feet | 100 | GLA MRD PLD WAR | |
![]() | Waist | 100 | GLA MRD PLD WAR | |
![]() | Head | 100 | GLA MRD PLD WAR | |
![]() | Legs | 100 | GLA MRD PLD WAR | |
![]() | Hands | 100 | 3129 | |
![]() | Feet | 100 | 3129 | |
![]() | Waist | 100 | 3129 | |
![]() | Legs | 100 | 3129 | |
![]() | Body | 100 | 3129 | |
![]() | Head | 100 | 3129 | |
![]() | Hands | 100 | LNC DRG | |
![]() | Feet | 100 | LNC DRG | |
![]() | Waist | 100 | LNC DRG | |
![]() | Legs | 100 | LNC DRG | |
![]() | Body | 100 | LNC DRG | |
![]() | Head | 100 | LNC DRG | |
![]() | Body | 100 | ARC BRD MCH | |
![]() | Waist | 100 | ARC BRD MCH | |
![]() | Hands | 100 | ARC BRD MCH | |
![]() | Head | 100 | ARC BRD MCH | |
![]() | Feet | 100 | ARC BRD MCH | |
![]() | Legs | 100 | ARC BRD MCH | |
![]() | Hands | 100 | 3127 | |
![]() | Feet | 100 | 3127 | |
![]() | Waist | 100 | 3127 | |
![]() | Head | 100 | 3127 | |
![]() | Body | 100 | 3127 | |
![]() | Legs | 100 | CNJ WHM SCH AST | |
![]() | Hands | 100 | CNJ WHM SCH AST | |
![]() | Feet | 100 | CNJ WHM SCH AST | |
![]() | Waist | 100 | CNJ WHM SCH AST | |
![]() | Head | 100 | CNJ WHM SCH AST | |
![]() | Body | 100 | CNJ WHM SCH AST | |
![]() | Other | 100 | ||
![]() | Other | 100 | ||
![]() | Other | 100 | ||
![]() | Stone | 100 | ||
![]() | Minion | 1 | ||
![]() | 1330 | 1 | ||
![]() | 1330 | 1 |
亚拉戈时光油 获取有关信息
亚拉戈时光油 获取信息
I.L | 项目名称 | 交易信息 | 必要的项目 | 所需数量 |
---|---|---|---|---|
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |
110 | ![]() | 装備強化/黒衣森:北部森林 | ![]() ![]() | × 1 × 1 |