项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Ruby Totem Ruby Totem patch5.2 Miscellany 7027去处 lodestone
A metallic idol forged in the likeness of the Ruby Weapon. |
Ruby Totem 获取信息
Lv:80~ | 播放器:8 民 | ||
项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
---|---|---|---|---|
Ruby Totem | Miscellany | 0 | ||
Ruby Broadsword | Gladiator's Arm | 485 | GLA PLD | |
Ruby Battleaxe | Marauder's Arm | 485 | MRD WAR | |
Ruby Greatsword | Dark Knight's Arm | 485 | DRK | |
Ruby Sawback | 1109 | 485 | 3037 | |
Ruby Partisan | Lancer's Arm | 485 | LNC DRG | |
Ruby Cesti | Pugilist's Arm | 485 | PGL MNK | |
Ruby Samurai Blade | 1106 | 485 | 3034 | |
Ruby Daggers | Rogue's Arms | 485 | ROG NIN | |
Ruby Bow | Archer's Arm | 485 | ARC BRD | |
Ruby Knifelock | Machinist's Arm | 485 | MCH | |
Ruby Chakrams | 1110 | 485 | 3038 | |
Ruby Rod | Two-handed Thaumaturge's Arm | 485 | THM BLM | |
Ruby Index | Arcanist's Grimoire | 485 | ACN SMN | |
Ruby Hanger | 1107 | 485 | 3035 | |
Ruby Cane | Two-handed Conjurer's Arm | 485 | CNJ WHM | |
Ruby Codex | 1105 | 485 | SCH | |
Ruby Astrometer | Astrologian's Arm | 485 | AST | |
Ruby Scutum | Shield | 485 | GLA PLD | |
Ruby Plating | Miscellany | 0 | ||
Ruby Gwiber Trumpet | Other | 0 | ||
Faded Copy of Ultima (The Primals) | 1330 | 0 |
Ruby Totem 获取信息
I.L | 项目名称 | 交易信息 | 必要的项目 | 所需数量 |
---|---|---|---|---|
0 | Ruby Gwiber Trumpet × 1 | アイテムの取引 | Ruby Totem | × 99 |
0 | Ruby Gwiber Trumpet × 1 | アイテムの取引 | Ruby Totem | × 99 |
カード:Gウォリアー × 1 | アイテムの取引 | Ruby Totem Emerald Totem Diamond Totem | × 1 × 1× 1 |