项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Suzaku Totem
Suzaku Totem
patch4.4
Miscellany 15707去处
lodestone
It is unknown by whom or for what purpose this wooden idol carved in the likeness of the auspice Suzaku was created.
Suzaku Totem 获取信息
![]() | Lv:70~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Miscellany | 0 | |||
| Gladiator's Arm | 385 | GLA PLD | ||
| Marauder's Arm | 385 | MRD WAR | ||
| Dark Knight's Arm | 385 | DRK | ||
| Lancer's Arm | 385 | LNC DRG | ||
| Pugilist's Arm | 385 | PGL MNK | ||
| 1106 | 385 | 3034 | ||
| Rogue's Arms | 385 | ROG NIN | ||
| Archer's Arm | 385 | ARC BRD | ||
| Machinist's Arm | 385 | MCH | ||
| Two-handed Thaumaturge's Arm | 385 | THM BLM | ||
| Arcanist's Grimoire | 385 | ACN SMN | ||
| 1107 | 385 | 3035 | ||
| Two-handed Conjurer's Arm | 385 | CNJ WHM | ||
| 1105 | 385 | SCH | ||
| Astrologian's Arm | 385 | AST | ||
| Shield | 385 | GLA PLD | ||
| Cloth | 0 | |||
| Other | 0 | |||
| 1330 | 0 |
Suzaku Totem 获取信息
| I.L | 项目名称 | 交易信息 | 必要的项目 | 所需数量 |
|---|---|---|---|---|
| 385 | 四聖獣装備の取引(朱雀) | × 7 | ||
| 385 | 四聖獣装備の取引(朱雀) | × 10 | ||
| 385 | 四聖獣装備の取引(朱雀) | × 10 | ||
| 385 | 四聖獣装備の取引(朱雀) | × 10 | ||
| 385 | 四聖獣装備の取引(朱雀) | × 10 | ||
| 385 | 四聖獣装備の取引(朱雀) | × 10 | ||
| 385 | 四聖獣装備の取引(朱雀) | × 10 | ||
| 385 | 四聖獣装備の取引(朱雀) | × 10 | ||
| 385 | 四聖獣装備の取引(朱雀) | × 10 | ||
| 385 | 四聖獣装備の取引(朱雀) | × 10 | ||
| 385 | 四聖獣装備の取引(朱雀) | × 10 | ||
| 385 | 四聖獣装備の取引(朱雀) | × 10 | ||
| 385 | 四聖獣装備の取引(朱雀) | × 10 | ||
| 385 | 四聖獣装備の取引(朱雀) | × 10 | ||
| 385 | 四聖獣装備の取引(朱雀) | × 10 | ||
| 385 | 四聖獣装備の取引(朱雀) | × 3 |


锻工
军械员
雕刻
缝纫
炼金
制皮
木工
烹
lodestone


