项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Unkiu-class Bridge
Unkiu-class Bridge
patch4.2
1335 469去处
lodestone
Designed by the Onishishu─a collective of skilled Far Eastern craftsmen─this submersible bridge differs dramatically in build from those built in the West.
Unkiu-class Bridge 累计
| 完整的项目名称 | 号码 | 总 | 单项 | 信息 | 分类 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| × 42 | 计算 42 腮 | 计算 42 腮 | Metal | |||
| × 21 | 计算 21 腮 | 计算 21 腮 | Metal | |||
| × 21 | 计算 21 腮 | 计算 21 腮 | Metal | |||
| × 21 | 计算 21 腮 | 计算 21 腮 | Metal | |||
| × 21 | 计算 21 腮 | 计算 21 腮 | Metal | |||
| × 18 | 计算 18 腮 | 计算 18 腮 | Leather | |||
| × 18 | 计算 18 腮 | 计算 18 腮 | Metal | |||
| × 18 | 计算 18 腮 | 计算 18 腮 | Metal | |||
| × 12 | 计算 12 腮 | 计算 12 腮 | Lumber | |||
| × 9 | 计算 9 腮 | 计算 9 腮 | Cloth | |||
| × 9 | 计算 9 腮 | 计算 9 腮 | Metal |


锻工
军械员
雕刻
缝纫
炼金
制皮
木工
烹
lodestone
所有我关闭
我打开所有


