项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Tigerskin Boots of Crafting
Tigerskin Boots of Crafting
patch4.0
Feet 3950去处
lodestone
Defense 118(132)Magic Defense 207(230)
Craftsmanship +12 Control +95
Craftsmanship +13 Control +108
修复
Desynthesizable:276.00 [LTW] / 魔石插槽2
Tiger Leather×2 [皮革制品:64]
Tiger Skin×6
Gyr Abanian Alumen×2 [钻探:60]
土之水晶×8
Kudzu Cloth×1 [判断:64]
Kudzu Thread×2 [判断:64]
Kudzu Vine×4 [花园:65]
雷之水晶×2
Ruby Cotton Yarn×1 [判断:62]
Ruby Cotton Boll×4 [花园:65]
雷之水晶×1
雷之水晶×2
Ruby Cotton Yarn×1 [判断:62]
Ruby Cotton Boll×4 [花园:65]
雷之水晶×1
橡胶×1 [铁艺:7]
土之水晶×4
风之水晶×4
生产信息
必要的工时:830 / 质量:3150 / 续航力:80
Tigerskin Boots of Crafting 获取有关信息
| 交易信息 | 分类 | I.L | 必要的项目 | 所需数量 |
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Feet | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 160 |
| 赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Feet | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 160 |
| 赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Feet | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 160 |
| 赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Feet | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 160 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
Tigerskin Boots of Crafting 店铺信息 Tigerskin Boots of Crafting
| NPC的名字 | 图 | 配合 | 区域名 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | 查看地图 | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | 查看地图 | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | 查看地图 | |||
| アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | 查看地图 | |||
| アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ||||
| アジムステップ X:32.9 Y:27.5 | 查看地图 | |||
| ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | 查看地图 | |||
| クガネ X:11.9 Y:12.2 | 查看地图 |


锻工
军械员
雕刻
缝纫
炼金
制皮
木工
烹
lodestone
所有我关闭
我打开所有


