项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Doman Iron Hatchet Doman Iron Hatchet patch4.0 Botanist's Primary Tool 3206去处 lodestone
Doman Iron Hatchet
项目级别:220 / 设备 级别:65 〜
分类:BTN
销售价格 471 腮 / 售价 31363 腮
Physical Damage 39Auto-attack 41.6Delay 3.2
VIT +33 Gathering +275 30056 +157
VIT +37 Gathering +312 30056 +178
修复 工匠级别: 55 可能的物化 染色停用
Desynthesizable:273.00 [BSM] / 魔石插槽1
- Oroshigane Ingot×3 [伪:64]
- Doman Iron Ore×12 [钻探:65]
- 铁矿×3 [钻探:15]
- 火之水晶×12
- 松木木材×1 [木:64]
- Gyuki Leather×1 [皮革制品:62]
- Gyuki Hide×3
- Gyr Abanian Alumen×1 [钻探:60]
- 土之水晶×3
- Beetle Glue×1 [铁艺:64]
- Rhino Beetle Carapace×2
- Pine Resin×1 [花园:65]
- Moth Scales×1
- 水之水晶×4
- 火之水晶×4
- 土之水晶×3
生产信息
必要的工时:780 / 质量:3060 / 续航力:80
Doman Iron Hatchet 获取有关信息
交易信息 | 分类 | I.L | 必要的项目 | 所需数量 |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Botanist's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Botanist's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Botanist's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Botanist's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Botanist's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
Doman Iron Hatchet 店铺信息 Doman Iron Hatchet
NPC的名字 | 图 | 配合 | 区域名 | 售价 |
---|---|---|---|---|
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | 查看地图 | 31363 腮 | |
アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | 查看地图 | 31363 腮 | |
よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | 查看地图 | 31363 腮 | |
よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | 查看地图 | 31363 腮 | |
ギョショウ | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | 31363 腮 | ||
道具屋 | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | 查看地图 | 31363 腮 | |
よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | 查看地图 | 31363 腮 | |
道具屋 | クガネ X:12.7 Y:12.2 | 查看地图 | 31363 腮 |