项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Dzo Horn Needle Dzo Horn Needle patch4.0 Weaver's Primary Tool 4669去处 lodestone
Physical Damage 39Auto-attack 36.4Delay 2.8
Craftsmanship +295 Control +158
Craftsmanship +334 Control +179
修复 追赶者级别: 55 可能的物化 染色停用
Desynthesizable:276.00 [GSM] / 魔石插槽1
- Dzo Horn×1
- 松木木材×1 [木:64]
- Durium Nugget×1 [雕刻:64]
- Durium Sand×4 [钻探:70]
- 银矿×1 [钻探:25]
- 风之水晶×4
- Slate Whetstone×1 [雕刻:61]
- 风之水晶×4
- 火之水晶×4
生产信息
必要的工时:830 / 质量:3150 / 续航力:80
Dzo Horn Needle 获取有关信息
交易信息 | 分类 | I.L | 必要的项目 | 所需数量 |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weaver's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
Dzo Horn Needle 店铺信息 Dzo Horn Needle
NPC的名字 | 图 | 配合 | 区域名 | 售价 |
---|---|---|---|---|
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | 查看地图 | 31363 腮 | |
アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | 查看地图 | 31363 腮 | |
よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | 查看地图 | 31363 腮 | |
よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | 查看地图 | 31363 腮 | |
ギョショウ | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | 31363 腮 | ||
道具屋 | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | 查看地图 | 31363 腮 | |
よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | 查看地图 | 31363 腮 | |
道具屋 | クガネ X:12.7 Y:12.2 | 查看地图 | 31363 腮 |