项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
As are copperfish and goldfish, freshwater silverfish are prized amongst well-to-do Ul'dahns, and often kept as pets. Desynthesizable: Yes Culinarian
Desynthesizable:36.00 [3015]
银鱼钓鱼采集信息 Silverfish
Lv | 类型 | 时刻 | 条件 | 区域面积 | 图 |
---|---|---|---|---|---|
Lv:30 | all | 无 | Kuroginu林:南部森林 - | 地图位置确认 | |
Lv:30 | all | 无 | 高脚杯小山 - | 地图位置确认 | |
Lv:35 | all | 无 | 高地Ranoshia - | 地图位置确认 | |
Lv:35 | all | 无 | Kuroginu林:中央森林 - | 地图位置确认 | |
Lv:40 | all | 无 | 东Ranoshia - | 地图位置确认 | |
Lv:40 | all | 无 | 北Thanalan - | 地图位置确认 | |
Lv:45 | (最秘而不宣) | all | 无 | 摩多〜UNA - | 地图位置确认 |
Lv:45 | all | 无 | 摩多〜UNA - | 地图位置确认 | |
Lv:45 | all | 无 | 北Thanalan - | 地图位置确认 | |
Lv:45 | all | 无 | 西Thanalan - | 地图位置确认 | |
Lv:45 | (最秘而不宣) | all | 无 | 东Ranoshia - | 地图位置确认 |
Lv:50 | (最秘而不宣) | all | 无 | 西Thanalan - | 地图位置确认 |
Lv:50 | (最秘而不宣) | all | 无 | Kuroginu林:北方森林 - | 地图位置确认 |
Lv:50 | (最秘而不宣) | all | 无 | 摩多〜UNA - | 地图位置确认 |
Lv:50 | all | 无 | 摩多〜UNA - | 地图位置确认 | |
Lv:50 | all | 无 | 摩多〜UNA - | 地图位置确认 |
银鱼该项目的分解 Silverfish
项目名称 | Lv | 详细信息 | 分类 |
---|---|---|---|
白光半魔晶石贰型 | 30 | A crystallized mass of residual spiritbond energies transferred to an item by its maker during the crafting process.Exchangeable for gil. | Demimateria |
银沙 | 22 | Dull-colored sand consisting of tiny grains of silver. Crafting Material | Stone |
灰色色素 | 28 | Extracted from natural sources, this grey powder can be prepared to create a plethora of colorful dyes. Crafting Material | Dye |
细沙 | 2 | Extra-fine sand made up of particles barely visible to the eyes of men. Crafting Material | Stone |
水之碎晶 | 1 | A tiny crystalline manifestation of aetheric water energy. Crafting Catalyst | Crystal |