项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
解毒药 店铺信息 Antidote
NPC的名字 | 图 | 配合 | 区域名 | 售价 |
---|---|---|---|---|
薬屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.4 Y:11.8 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 中央ラノシア X:25.5 Y:17.3 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 低地ラノシア X:32.5 Y:20.4 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 低地ラノシア X:25.5 Y:35.0 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 低地ラノシア X:21.4 Y:38.7 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 外地ラノシア X:19.4 Y:17.4 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 東ラノシア X:30.6 Y:31.2 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 西ラノシア X:34.8 Y:31.3 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 西ラノシア X:26.2 Y:26.1 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 西ラノシア X:22.5 Y:22.7 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 高地ラノシア X:14.8 Y:24.2 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 高地ラノシア X:30.0 Y:23.7 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | 查看地图 | 39 腮 | |
薬屋 | グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:8.8 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:21.8 Y:21.1 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:23.1 Y:19.4 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:24.9 Y:27.8 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 黒衣森:北部森林 X:29.9 Y:18.9 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 黒衣森:北部森林 X:28.1 Y:28.1 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 黒衣森:北部森林 X:21.6 Y:25.8 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 黒衣森:南部森林 X:18.2 Y:19.9 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.8 | 查看地图 | 39 腮 | |
武具商人 | 黒衣森:南部森林 X:25.5 Y:20.1 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:17.2 Y:27.4 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:9.8 Y:23.5 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:21.8 Y:25.8 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:11.8 Y:25.5 | 查看地图 | 39 腮 | |
薬屋 | ウルダハ:ザル回廊 X:13.8 Y:9.7 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 中央ザナラーン X:21.3 Y:18.4 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 南ザナラーン X:18.3 Y:12.7 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 東ザナラーン X:10.8 Y:16.7 | 查看地图 | 39 腮 | |
雑貨屋 | 東ザナラーン X:13.8 Y:23.2 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 西ザナラーン X:25.6 Y:24.1 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 西ザナラーン X:22.3 Y:16.1 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 西ザナラーン X:12.1 Y:13.8 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 西ザナラーン X:15.1 Y:29.3 | 查看地图 | 39 腮 | |
よろず屋 | 西ザナラーン X:15.3 Y:18.5 | 查看地图 | 39 腮 | |
薬屋 | イシュガルド:上層 X:6.6 Y:10.2 | 查看地图 | 39 腮 | |
薬屋 | アジムステップ X:32.3 Y:27.8 | 查看地图 | 39 腮 | |
薬屋 | クガネ X:12.1 Y:12.7 | 查看地图 | 39 腮 | |
調査隊の補給担当 | エウレカ:アネモス帯 X:19.0 Y:32.1 | 39 腮 | ||
調査隊の補給担当 | エウレカ:パゴス帯 X:4.1 Y:24.3 | 39 腮 | ||
調査隊の補給担当 | エウレカ:ヒュダトス帯 X:19.8 Y:13.9 | 39 腮 | ||
調査隊の補給担当 | エウレカ:ピューロス帯 X:16.7 Y:23.8 | 39 腮 | ||
レジスタンスの支援兵 | ザトゥノル高原 X:35.8 Y:34.2 | 39 腮 | ||
レジスタンスの支援兵 | 南方ボズヤ戦線 X:14.6 Y:30.6 | 39 腮 | ||
薬屋 | クリスタリウム X:9.8 Y:14.9 | 39 腮 | ||
ダルディア | ユールモア X:10.3 Y:12.5 | 39 腮 |
解毒药配方使用的材质 Antidoteレシピ数:2
配方数量:2
载入中...