アイテムの取引 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
ソーサラー防具
| 项目名称 | I.L | 交換アイテム | 部位 |
|---|---|---|---|
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Head |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | Body |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Hands |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | Legs |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Feet |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Head |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | Body |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Hands |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | Legs |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Feet |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Head |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | Body |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Hands |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | Legs |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Feet |
| | 70 | 対人戦績 × 500 | Head |
| | 70 | 対人戦績 × 500 | Head |
| | 70 | 対人戦績 × 1000 | Body |
| | 70 | 対人戦績 × 1000 | Body |
| | 70 | 対人戦績 × 500 | Hands |
| | 70 | 対人戦績 × 500 | Hands |
| | 70 | 対人戦績 × 250 | Waist |
| | 70 | 対人戦績 × 250 | Waist |
| | 70 | 対人戦績 × 1000 | Legs |
| | 70 | 対人戦績 × 1000 | Legs |
| | 70 | 対人戦績 × 500 | Feet |
| | 70 | 対人戦績 × 500 | Feet |
| | 70 | 対人戦績 × 250 | Earrings |
| | 70 | 対人戦績 × 250 | Earrings |
| | 70 | 対人戦績 × 250 | Necklace |
| | 70 | 対人戦績 × 250 | Necklace |
| | 70 | 対人戦績 × 250 | Bracelets |
| | 70 | 対人戦績 × 250 | Bracelets |
| | 70 | 対人戦績 × 250 | Ring |
| | 70 | 対人戦績 × 250 | Ring |
| | 90 | 対人戦績 × 500 | Head |
| | 90 | 対人戦績 × 500 | Head |
| | 90 | 対人戦績 × 1000 | Body |
| | 90 | 対人戦績 × 1000 | Body |
| | 90 | 対人戦績 × 500 | Hands |
| | 90 | 対人戦績 × 500 | Hands |
| | 90 | 対人戦績 × 250 | Waist |
| | 90 | 対人戦績 × 250 | Waist |
| | 90 | 対人戦績 × 1000 | Legs |
| | 90 | 対人戦績 × 1000 | Legs |
| | 90 | 対人戦績 × 500 | Feet |
| | 90 | 対人戦績 × 500 | Feet |
| | 90 | 対人戦績 × 250 | Earrings |
| | 90 | 対人戦績 × 250 | Earrings |
| | 90 | 対人戦績 × 250 | Necklace |
| | 90 | 対人戦績 × 250 | Necklace |
| | 90 | 対人戦績 × 250 | Bracelets |
| | 90 | 対人戦績 × 250 | Bracelets |
| | 90 | 対人戦績 × 250 | Ring |
| | 90 | 対人戦績 × 250 | Ring |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | Body |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | Body |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | Body |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | Body |
| | 100 | 対人戦績 × 500 | Hands |
| | 100 | 対人戦績 × 500 | Hands |
| | 100 | 対人戦績 × 500 | Hands |
| | 100 | 対人戦績 × 500 | Hands |
| | 100 | 対人戦績 × 500 | Hands |
| | 100 | 対人戦績 × 250 | Waist |
| | 100 | 対人戦績 × 250 | Waist |
| | 100 | 対人戦績 × 250 | Waist |
| | 100 | 対人戦績 × 250 | Waist |
| | 100 | 対人戦績 × 250 | Waist |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | Legs |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | Legs |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | Legs |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | Legs |
| | 100 | 対人戦績 × 1000 | Legs |
| | 100 | 対人戦績 × 500 | Feet |
| | 100 | 対人戦績 × 500 | Feet |
| | 100 | 対人戦績 × 500 | Feet |
| | 100 | 対人戦績 × 500 | Feet |
| | 100 | 対人戦績 × 500 | Feet |
| | 100 | 対人戦績 × 250 | Earrings |
| | 100 | 対人戦績 × 250 | Earrings |
| | 100 | 対人戦績 × 250 | Necklace |
| | 100 | 対人戦績 × 250 | Necklace |
| | 100 | 対人戦績 × 250 | Bracelets |
| | 100 | 対人戦績 × 250 | Bracelets |
| | 100 | 対人戦績 × 250 | Ring |
| | 100 | 対人戦績 × 250 | Ring |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | Body |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | Body |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | Body |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | Body |
| | 110 | 対人戦績 × 500 | Hands |
| | 110 | 対人戦績 × 500 | Hands |
| | 110 | 対人戦績 × 500 | Hands |
| | 110 | 対人戦績 × 500 | Hands |
| | 110 | 対人戦績 × 500 | Hands |
| | 110 | 対人戦績 × 250 | Waist |
| | 110 | 対人戦績 × 250 | Waist |
| | 110 | 対人戦績 × 250 | Waist |
| | 110 | 対人戦績 × 250 | Waist |
| | 110 | 対人戦績 × 250 | Waist |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | Legs |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | Legs |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | Legs |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | Legs |
| | 110 | 対人戦績 × 1000 | Legs |
| | 110 | 対人戦績 × 500 | Feet |
| | 110 | 対人戦績 × 500 | Feet |
| | 110 | 対人戦績 × 500 | Feet |
| | 110 | 対人戦績 × 500 | Feet |
| | 110 | 対人戦績 × 500 | Feet |
| | 110 | 対人戦績 × 250 | Earrings |
| | 110 | 対人戦績 × 250 | Earrings |
| | 110 | 対人戦績 × 250 | Necklace |
| | 110 | 対人戦績 × 250 | Necklace |
| | 110 | 対人戦績 × 250 | Bracelets |
| | 110 | 対人戦績 × 250 | Bracelets |
| | 110 | 対人戦績 × 250 | Ring |
| | 110 | 対人戦績 × 250 | Ring |
| | 180 | 対人戦績 × 1000 | Head |
| | 180 | 対人戦績 × 1000 | Head |
| | 180 | 対人戦績 × 2000 | Body |
| | 180 | 対人戦績 × 2000 | Body |
| | 180 | 対人戦績 × 1000 | Hands |
| | 180 | 対人戦績 × 1000 | Hands |
| | 180 | 対人戦績 × 500 | Waist |
| | 180 | 対人戦績 × 500 | Waist |
| | 180 | 対人戦績 × 2000 | Legs |
| | 180 | 対人戦績 × 2000 | Legs |
| | 180 | 対人戦績 × 1000 | Feet |
| | 180 | 対人戦績 × 1000 | Feet |
| | 180 | 対人戦績 × 500 | Earrings |
| | 180 | 対人戦績 × 500 | Earrings |
| | 180 | 対人戦績 × 500 | Necklace |
| | 180 | 対人戦績 × 500 | Necklace |
| | 180 | 対人戦績 × 500 | Bracelets |
| | 180 | 対人戦績 × 500 | Bracelets |
| | 180 | 対人戦績 × 500 | Ring |
| | 180 | 対人戦績 × 500 | Ring |
| | 205 | 対人戦績 × 1500 | Head |
| | 205 | 対人戦績 × 1500 | Head |
| | 205 | 対人戦績 × 3000 | Body |
| | 205 | 対人戦績 × 3000 | Body |
| | 205 | 対人戦績 × 1500 | Hands |
| | 205 | 対人戦績 × 1500 | Hands |
| | 205 | 対人戦績 × 750 | Waist |
| | 205 | 対人戦績 × 750 | Waist |
| | 205 | 対人戦績 × 3000 | Legs |
| | 205 | 対人戦績 × 3000 | Legs |
| | 205 | 対人戦績 × 1500 | Feet |
| | 205 | 対人戦績 × 1500 | Feet |
| | 205 | 対人戦績 × 750 | Necklace |
| | 205 | 対人戦績 × 750 | Necklace |
| | 205 | 対人戦績 × 750 | Earrings |
| | 205 | 対人戦績 × 750 | Earrings |
| | 205 | 対人戦績 × 750 | Bracelets |
| | 205 | 対人戦績 × 750 | Bracelets |
| | 205 | 対人戦績 × 750 | Ring |
| | 205 | 対人戦績 × 750 | Ring |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Head |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | Body |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Hands |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | Legs |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Feet |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Head |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | Body |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Hands |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | Legs |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Feet |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Head |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | Body |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Hands |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | Legs |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Feet |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Head |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | Body |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Hands |
| | 1 | 対人戦績 × 4000 | Legs |
| | 1 | 対人戦績 × 2000 | Feet |


锻工
军械员
雕刻
缝纫
炼金
制皮
木工
烹


