项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Block Strength 12Block Rate 50
Block Strength 12Block Rate 50
VIT +1 INT +1 MND +1 Spell Speed +1
Desynthesizable:26.00 [LTW]
浅海皮盾 获取信息
![]()  | Lv:24~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 | 
|---|---|---|---|---|
| Reagent | 21 | |||
| Head | 26 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Hands | 26 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Two-handed Conjurer's Arm | 26 | CNJ WHM | ||
| Hands | 26 | Disciples of War | ||
| Body | 26 | Disciples of War | ||
| Gladiator's Arm | 26 | GLA PLD | ||
| Arcanist's Grimoire | 26 | ACN SMN SCH | ||
| Pugilist's Arm | 26 | PGL MNK | ||
| Head | 26 | Disciples of War | ||
| Head | 26 | Disciples of Magic | ||
| Feet | 26 | Disciples of Magic | ||
| Two-handed Thaumaturge's Arm | 26 | THM BLM | ||
| Shield | 26 | GLA CNJ THM PLD WHM BLM | ||
| Lancer's Arm | 26 | LNC DRG | ||
| Body | 24 | All class | ||
| Hands | 23 | Disciples of War | ||
| Feet | 22 | All class | ||
| Body | 23 | Disciples of War | ||
| Legs | 23 | Disciples of War | ||
| Legs | 22 | All class | ||
| Waist | 23 | Disciples of War | ||
| Hands | 23 | All class | ||
| Feet | 24 | All class | ||
| Waist | 23 | All class | ||
| Body | 23 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Head | 23 | Disciples of War | ||
| Feet | 23 | Disciples of War | ||
| Head | 23 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Marauder's Arm | 26 | MRD WAR | ||
| Body | 26 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Body | 26 | Disciples of Magic | ||
| Legs | 26 | Disciples of Magic | ||
| Archer's Arm | 26 | ARC BRD | 


 锻工
 军械员
 雕刻
 缝纫
 炼金
 制皮
 木工
 烹
 lodestone
			

