项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
 梣木骑兵弓
    
		Ash Cavalry Bow
        
		
    	
		
        patch2.4
         Archer's Arm        1493去处		
 lodestone
        
    
    
  Physical Damage 18(20)Auto-attack 15.84(17.6)Delay 2.64
 DEX +6 VIT +6 Critical Hit Rate +9 
 DEX +7 VIT +7 Critical Hit Rate +10 
Desynthesizable:31.00 [CRP] / 魔石插槽2
梣木骑兵弓 店铺信息 Ash Cavalry Bow
| NPC的名字 | 图 | 配合 | 区域名 | 售价 | 
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.5 Y:11.9 | 查看地图 | |||
| 外地ラノシア X:19.4 Y:17.4 | 查看地图 | |||
| 東ラノシア X:30.6 Y:31.2 | 查看地图 | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | 查看地图 | |||
| 高地ラノシア X:30.0 Y:23.7 | 查看地图 | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | 查看地图 | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:9.7 | 查看地图 | |||
| グリダニア:旧市街 X:13.3 Y:6.9 | 查看地图 | |||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.8 | 查看地图 | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.9 Y:11.0 | 查看地图 | |||
| 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | 查看地图 | |||
| イシュガルド:上層 X:6.9 Y:9.9 | 查看地图 | 


 锻工
 军械员
 雕刻
 缝纫
 炼金
 制皮
 木工
 烹
 lodestone
 所有我关闭
 我打开所有
			

