项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
秘银厨刀
Mythril Culinary Knife
patch2.4
Culinarian's Secondary Tool 2824去处
lodestone
秘银厨刀
分类 > Culinarian's Secondary Tool
项目级别:43 / 设备 级别:43 〜
分类:3015
销售价格 70 腮 /
售价 4639 腮
计算平均 2,136 腮
Craftsmanship +74 Control +42
Craftsmanship +84 Control +48
Desynthesizable:41.00 [BSM] / 魔石插槽1
秘银厨刀 店铺信息 Mythril Culinary Knife
| NPC的名字 | 图 | 配合 | 区域名 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | 查看地图 | |||
| 西ラノシア X:21.8 Y:20.1 | 查看地图 | |||
| 西ラノシア X:19.6 Y:23.1 | 查看地图 | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | 查看地图 | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | 查看地图 | |||
| 北ザナラーン X:20.8 Y:30.9 | 查看地图 | |||
| 北ザナラーン X:21.4 Y:22.1 | 查看地图 | |||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | 查看地图 | |||
| モードゥナ X:30.0 Y:12.4 | 查看地图 | |||
| モードゥナ X:21.8 Y:6.9 | 查看地图 |


锻工
军械员
雕刻
缝纫
炼金
制皮
木工
烹
lodestone
所有我关闭
我打开所有


