项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Ruby Broadsword
Ruby Broadsword
patch5.2
Gladiator's Arm 20541去处
lodestone
Physical Damage 124Auto-attack 92.58Delay 2.24
STR +135 VIT +139 Critical Hit Rate +134 Determination +94
修复
项目分解:× / 魔石插槽2
Ruby Broadsword 获取信息
![]() | Lv:80~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Miscellany | 0 | |||
| Gladiator's Arm | 485 | GLA PLD | ||
| Marauder's Arm | 485 | MRD WAR | ||
| Dark Knight's Arm | 485 | DRK | ||
| 1109 | 485 | 3037 | ||
| Lancer's Arm | 485 | LNC DRG | ||
| Pugilist's Arm | 485 | PGL MNK | ||
| 1106 | 485 | 3034 | ||
| Rogue's Arms | 485 | ROG NIN | ||
| Archer's Arm | 485 | ARC BRD | ||
| Machinist's Arm | 485 | MCH | ||
| 1110 | 485 | 3038 | ||
| Two-handed Thaumaturge's Arm | 485 | THM BLM | ||
| Arcanist's Grimoire | 485 | ACN SMN | ||
| 1107 | 485 | 3035 | ||
| Two-handed Conjurer's Arm | 485 | CNJ WHM | ||
| 1105 | 485 | SCH | ||
| Astrologian's Arm | 485 | AST | ||
| Shield | 485 | GLA PLD | ||
| Miscellany | 0 | |||
| Other | 0 | |||
| 1330 | 0 |


锻工
军械员
雕刻
缝纫
炼金
制皮
木工
烹
lodestone


