项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
 Augmented Forgeking's Hammer
    
		Augmented Forgeking's Hammer
        
		
    	
		
        patch4.2
         Blacksmith's Primary Tool        21834去处		
 lodestone
        
    
    
  EX RARE
Augmented Forgeking's Hammer
分类 > Blacksmith's Primary Tool
项目级别:330 / 设备 级别:70 〜
分类:BSM
不卖 市场纳克
Physical Damage 49Auto-attack 45.73Delay 2.8
Craftsmanship +514 Control +276
修复
项目分解:×
Augmented Forgeking's Hammer 获取有关信息
| 交易信息 | 分类 | I.L | 必要的项目 | 所需数量 | 
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 750 × 1  | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1  | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1  | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1  | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1  | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1  | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1  | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1  | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1  | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1  | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1  | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1  | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1  | 


 锻工
 军械员
 雕刻
 缝纫
 炼金
 制皮
 木工
 烹
 lodestone
			

