项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
 High Steel Saw
    
		High Steel Saw
        
		
    	
		
        patch4.0
         Carpenter's Primary Tool        3855去处		
 lodestone
        
    
    
  Physical Damage 36Auto-attack 33.6Delay 2.8
 Craftsmanship +262 Control +140 
 Craftsmanship +297 Control +159 
修复
Desynthesizable:260.00 [BSM] / 魔石插槽1
  High Steel Nugget×3 [伪:61]
  Koppranickel Sand×12 [钻探:65]
  铁矿×3 [钻探:15]
  火之水晶×9
  Beech Lumber×1 [木:61]
  火之水晶×3
  土之水晶×2
生产信息
必要的工时:630 / 质量:2790 / 续航力:80
High Steel Saw 店铺信息 High Steel Saw
| NPC的名字 | 图 | 配合 | 区域名 | 售价 | 
|---|---|---|---|---|
| ギラバニア山岳地帯 X:24.6 Y:5.7 | 查看地图 | |||
| ギラバニア山岳地帯 X:19.6 Y:11.0 | 查看地图 | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:8.7 Y:10.9 | 查看地图 | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | 查看地图 | |||
| アジムステップ X:31.2 Y:11.3 | 查看地图 | |||
| アジムステップ X:23.4 Y:21.9 | 查看地图 | |||
| アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ||||
| ヤンサ X:30.2 Y:18.1 | 查看地图 | |||
| ヤンサ X:15.7 Y:31.2 | 查看地图 | |||
| 紅玉海 X:38.8 Y:37.7 | 查看地图 | |||
| 紅玉海 X:31.4 Y:36.6 | 查看地图 | |||
| 紅玉海 X:21.0 Y:20.4 | 查看地图 | |||
| 紅玉海 X:5.9 Y:11.4 | 查看地图 | |||
| 紅玉海 X:23.3 Y:9.2 | 查看地图 | |||
| 紅玉海 X:27.9 Y:17.0 | 查看地图 | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | 查看地图 | 


 锻工
 军械员
 雕刻
 缝纫
 炼金
 制皮
 木工
 烹
 lodestone
 所有我关闭
 我打开所有
			

