项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Defense 1Magic Defense 1
STR +35 VIT +35 Critical Hit Rate +39 Accuracy +27
Desynthesizable:195.00 [GSM]
龙堡强攻手镯 获取信息
![]() | Lv:60~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 195 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Waist | 195 | LNC DRG | ||
| Waist | 195 | 3128 | ||
| Waist | 195 | ARC BRD MCH | ||
| Waist | 195 | ROG NIN | ||
| Waist | 195 | 3127 | ||
| Waist | 195 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Feet | 195 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 195 | LNC DRG | ||
| Feet | 195 | 3128 | ||
| Feet | 195 | ARC BRD MCH | ||
| Feet | 195 | ROG NIN | ||
| Feet | 195 | 3127 | ||
| Feet | 195 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Head | 195 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 195 | LNC DRG | ||
| Head | 195 | 3128 | ||
| Head | 195 | ARC BRD MCH | ||
| Head | 195 | ROG NIN | ||
| Head | 195 | 3127 | ||
| Head | 195 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Hands | 195 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 195 | LNC DRG | ||
| Hands | 195 | 3128 | ||
| Hands | 195 | ARC BRD MCH | ||
| Hands | 195 | ROG NIN | ||
| Hands | 195 | 3127 | ||
| Hands | 195 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Body | 195 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 195 | LNC DRG | ||
| Body | 195 | 3128 | ||
| Body | 195 | ARC BRD MCH | ||
| Body | 195 | ROG NIN | ||
| Body | 195 | 3127 | ||
| Body | 195 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Legs | 195 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 195 | LNC DRG | ||
| Legs | 195 | 3128 | ||
| Legs | 195 | ARC BRD MCH | ||
| Legs | 195 | ROG NIN | ||
| Legs | 195 | 3127 | ||
| Legs | 195 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Earrings | 195 | All class | ||
| Earrings | 195 | All class | ||
| Earrings | 195 | All class | ||
| Earrings | 195 | All class | ||
| Earrings | 195 | All class | ||
| Necklace | 195 | All class | ||
| Necklace | 195 | All class | ||
| Necklace | 195 | All class | ||
| Necklace | 195 | All class | ||
| Necklace | 195 | All class | ||
| Bracelets | 195 | All class | ||
| Bracelets | 195 | All class | ||
| Bracelets | 195 | All class | ||
| Bracelets | 195 | All class | ||
| Bracelets | 195 | All class | ||
| Ring | 195 | All class | ||
| Ring | 195 | All class | ||
| Ring | 195 | All class | ||
| Ring | 195 | All class | ||
| Ring | 195 | All class | ||
| | ||||
| Stone | 40 | |||
| Stone | 45 | |||
| Stone | 50 | |||
| Stone | 55 | |||
| Minion | 1 | |||
| Minion | 1 | |||
| 1330 | 1 |
![]() | Lv:60~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 195 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Waist | 195 | LNC DRG | ||
| Waist | 195 | 3128 | ||
| Waist | 195 | ARC BRD MCH | ||
| Waist | 195 | ROG NIN | ||
| Waist | 195 | 3127 | ||
| Waist | 195 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Feet | 195 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 195 | LNC DRG | ||
| Feet | 195 | 3128 | ||
| Feet | 195 | ARC BRD MCH | ||
| Feet | 195 | ROG NIN | ||
| Feet | 195 | 3127 | ||
| Feet | 195 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Head | 195 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 195 | LNC DRG | ||
| Head | 195 | 3128 | ||
| Head | 195 | ARC BRD MCH | ||
| Head | 195 | ROG NIN | ||
| Head | 195 | 3127 | ||
| Head | 195 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Hands | 195 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 195 | LNC DRG | ||
| Hands | 195 | 3128 | ||
| Hands | 195 | ARC BRD MCH | ||
| Hands | 195 | ROG NIN | ||
| Hands | 195 | 3127 | ||
| Hands | 195 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Body | 195 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 195 | LNC DRG | ||
| Body | 195 | 3128 | ||
| Body | 195 | ARC BRD MCH | ||
| Body | 195 | ROG NIN | ||
| Body | 195 | 3127 | ||
| Body | 195 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Legs | 195 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 195 | LNC DRG | ||
| Legs | 195 | 3128 | ||
| Legs | 195 | ARC BRD MCH | ||
| Legs | 195 | ROG NIN | ||
| Legs | 195 | 3127 | ||
| Legs | 195 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Earrings | 195 | All class | ||
| Earrings | 195 | All class | ||
| Earrings | 195 | All class | ||
| Earrings | 195 | All class | ||
| Earrings | 195 | All class | ||
| Necklace | 195 | All class | ||
| Necklace | 195 | All class | ||
| Necklace | 195 | All class | ||
| Necklace | 195 | All class | ||
| Necklace | 195 | All class | ||
| Bracelets | 195 | All class | ||
| Bracelets | 195 | All class | ||
| Bracelets | 195 | All class | ||
| Bracelets | 195 | All class | ||
| Bracelets | 195 | All class | ||
| Ring | 195 | All class | ||
| Ring | 195 | All class | ||
| Ring | 195 | All class | ||
| Ring | 195 | All class | ||
| Ring | 195 | All class | ||
| | ||||
| Stone | 40 | |||
| Stone | 45 | |||
| Stone | 50 | |||
| Stone | 55 | |||
| Minion | 1 | |||
| 1330 | 1 |


锻工
军械员
雕刻
缝纫
炼金
制皮
木工
烹
lodestone



