项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Block Strength 364Block Rate 364
Block Strength 364Block Rate 364
STR +23 VIT +23 Critical Hit Rate +25 Determination +18
Desynthesizable:220.00 [ARM] / 魔石插槽1
魔神之盾 获取信息
![]()  | Lv:60~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 | 
|---|---|---|---|---|
| Gladiator's Arm | 220 | GLA PLD | ||
| Pugilist's Arm | 220 | PGL MNK | ||
| Marauder's Arm | 220 | MRD WAR | ||
| Lancer's Arm | 220 | LNC DRG | ||
| Archer's Arm | 220 | ARC BRD | ||
| Rogue's Arms | 220 | ROG NIN | ||
| Dark Knight's Arm | 220 | DRK | ||
| Machinist's Arm | 220 | MCH | ||
| Two-handed Conjurer's Arm | 220 | CNJ WHM | ||
| Two-handed Thaumaturge's Arm | 220 | THM BLM | ||
| Arcanist's Grimoire | 220 | ACN SMN | ||
| 1105 | 220 | SCH | ||
| Astrologian's Arm | 220 | AST | ||
| Shield | 220 | GLA PLD | ||
| Other | 1 | |||
| 1330 | 1 | |||
| Miscellany | 220 | NULL | 


 锻工
 军械员
 雕刻
 缝纫
 炼金
 制皮
 木工
 烹
 lodestone



			

