项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Defense 93Magic Defense 163
Desynthesizable:185.00 [LTW]
瘟疫医生腰带 获取信息
![]()  | Lv:60~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 | 
|---|---|---|---|---|
| Waist | 185 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Waist | 185 | LNC DRG | ||
| Waist | 185 | 3128 | ||
| Waist | 185 | ARC BRD MCH | ||
| Waist | 185 | ROG NIN | ||
| Waist | 185 | 3127 | ||
| Waist | 185 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Feet | 185 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 185 | LNC DRG | ||
| Feet | 185 | 3128 | ||
| Feet | 185 | ARC BRD MCH | ||
| Feet | 185 | ROG NIN | ||
| Feet | 185 | 3127 | ||
| Feet | 185 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Head | 185 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 185 | LNC DRG | ||
| Head | 185 | 3128 | ||
| Head | 185 | ARC BRD MCH | ||
| Head | 185 | ROG NIN | ||
| Head | 185 | 3127 | ||
| Head | 185 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Hands | 185 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 185 | LNC DRG | ||
| Hands | 185 | 3128 | ||
| Hands | 185 | ARC BRD MCH | ||
| Hands | 185 | ROG NIN | ||
| Hands | 185 | 3127 | ||
| Hands | 185 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Body | 185 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 185 | LNC DRG | ||
| Body | 185 | 3128 | ||
| Body | 185 | ARC BRD MCH | ||
| Body | 185 | ROG NIN | ||
| Body | 185 | 3127 | ||
| Body | 185 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Legs | 185 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 185 | LNC DRG | ||
| Legs | 185 | 3128 | ||
| Legs | 185 | ARC BRD MCH | ||
| Legs | 185 | ROG NIN | ||
| Legs | 185 | 3127 | ||
| Legs | 185 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Bracelets | 185 | All class | ||
| Bracelets | 185 | All class | ||
| Bracelets | 185 | All class | ||
| Bracelets | 185 | All class | ||
| Bracelets | 185 | All class | ||
| Ring | 185 | All class | ||
| Ring | 185 | All class | ||
| Ring | 185 | All class | ||
| Ring | 185 | All class | ||
| Ring | 185 | All class | ||
| Necklace | 185 | All class | ||
| Necklace | 185 | All class | ||
| Necklace | 185 | All class | ||
| Necklace | 185 | All class | ||
| Necklace | 185 | All class | ||
| Earrings | 185 | All class | ||
| Earrings | 185 | All class | ||
| Earrings | 185 | All class | ||
| Earrings | 185 | All class | ||
| Earrings | 185 | All class | ||
|   | ||||
| Stone | 40 | |||
| Stone | 45 | |||
| Stone | 50 | |||
| Stone | 55 | 
![]()  | Lv:60~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 | 
|---|---|---|---|---|
| Waist | 185 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Waist | 185 | LNC DRG | ||
| Waist | 185 | 3128 | ||
| Waist | 185 | ARC BRD MCH | ||
| Waist | 185 | ROG NIN | ||
| Waist | 185 | 3127 | ||
| Waist | 185 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Feet | 185 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 185 | LNC DRG | ||
| Feet | 185 | 3128 | ||
| Feet | 185 | ARC BRD MCH | ||
| Feet | 185 | ROG NIN | ||
| Feet | 185 | 3127 | ||
| Feet | 185 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Head | 185 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 185 | LNC DRG | ||
| Head | 185 | 3128 | ||
| Head | 185 | ARC BRD MCH | ||
| Head | 185 | ROG NIN | ||
| Head | 185 | 3127 | ||
| Head | 185 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Hands | 185 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 185 | LNC DRG | ||
| Hands | 185 | 3128 | ||
| Hands | 185 | ARC BRD MCH | ||
| Hands | 185 | ROG NIN | ||
| Hands | 185 | 3127 | ||
| Hands | 185 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Body | 185 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 185 | LNC DRG | ||
| Body | 185 | 3128 | ||
| Body | 185 | ARC BRD MCH | ||
| Body | 185 | ROG NIN | ||
| Body | 185 | 3127 | ||
| Body | 185 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Legs | 185 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 185 | LNC DRG | ||
| Legs | 185 | 3128 | ||
| Legs | 185 | ARC BRD MCH | ||
| Legs | 185 | ROG NIN | ||
| Legs | 185 | 3127 | ||
| Legs | 185 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Bracelets | 185 | All class | ||
| Bracelets | 185 | All class | ||
| Bracelets | 185 | All class | ||
| Bracelets | 185 | All class | ||
| Bracelets | 185 | All class | ||
| Ring | 185 | All class | ||
| Ring | 185 | All class | ||
| Ring | 185 | All class | ||
| Ring | 185 | All class | ||
| Ring | 185 | All class | ||
| Necklace | 185 | All class | ||
| Necklace | 185 | All class | ||
| Necklace | 185 | All class | ||
| Necklace | 185 | All class | ||
| Necklace | 185 | All class | ||
| Earrings | 185 | All class | ||
| Earrings | 185 | All class | ||
| Earrings | 185 | All class | ||
| Earrings | 185 | All class | ||
| Earrings | 185 | All class | ||
|   | ||||
| Stone | 40 | |||
| Stone | 45 | |||
| Stone | 50 | |||
| Stone | 55 | 


 锻工
 军械员
 雕刻
 缝纫
 炼金
 制皮
 木工
 烹
 lodestone

			

