项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
Defense 72Magic Defense 58
Desynthesizable:120.00 [WVR]
恶魔制敌腰甲 获取信息
![]() | Lv:50~ | 播放器:8 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 |
|---|---|---|---|---|
| Minion | 1 | |||
| Waist | 120 | ARC BRD MCH | ||
| Feet | 120 | ARC BRD MCH | ||
| Hands | 120 | ARC BRD MCH | ||
| Legs | 120 | ARC BRD MCH | ||
| Head | 120 | ARC BRD MCH | ||
| Body | 120 | ARC BRD MCH | ||
| Body | 120 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Waist | 120 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Head | 120 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Legs | 120 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Feet | 120 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Hands | 120 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Waist | 120 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 120 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 120 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 120 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 120 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 120 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 120 | LNC DRG | ||
| Waist | 120 | LNC DRG | ||
| Legs | 120 | LNC DRG | ||
| Head | 120 | LNC DRG | ||
| Feet | 120 | LNC DRG | ||
| Hands | 120 | LNC DRG | ||
| Waist | 120 | 3128 | ||
| Hands | 120 | 3128 | ||
| Body | 120 | 3128 | ||
| Head | 120 | 3128 | ||
| Legs | 120 | 3128 | ||
| Feet | 120 | 3128 | ||
| Waist | 120 | ROG NIN | ||
| Hands | 120 | ROG NIN | ||
| Body | 120 | ROG NIN | ||
| Head | 120 | ROG NIN | ||
| Legs | 120 | ROG NIN | ||
| Feet | 120 | ROG NIN | ||
| Body | 120 | 3127 | ||
| Waist | 120 | 3127 | ||
| Head | 120 | 3127 | ||
| Legs | 120 | 3127 | ||
| Feet | 120 | 3127 | ||
| Hands | 120 | 3127 | ||
| Stone | 100 | |||
| Card | 1 | |||
| 1330 | 1 | |||
| 1330 | 1 |


锻工
军械员
雕刻
缝纫
炼金
制皮
木工
烹
lodestone


