项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
 秘银圆革刀
    
		Mythril Round Knife
        
		
    	
		
        patch2.4
         Leatherworker's Primary Tool        5915去处		
 lodestone
        
    
    
  
秘银圆革刀
分类 > Leatherworker's Primary Tool
项目级别:43 / 设备 级别:43 〜
分类:LTW
 
 销售价格 85 腮 / 
 售价 5615 腮                        
            计算平均 2,944 腮                    
                    
Physical Damage 15Auto-attack 14Delay 2.8
 Craftsmanship +74 Control +42 
 Craftsmanship +84 Control +48 
Desynthesizable:42.00 [BSM] / 魔石插槽1
秘银圆革刀 店铺信息 Mythril Round Knife
| NPC的名字 | 图 | 配合 | 区域名 | 售价 | 
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | 查看地图 | |||
| 西ラノシア X:21.8 Y:20.1 | 查看地图 | |||
| 西ラノシア X:19.6 Y:23.1 | 查看地图 | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | 查看地图 | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | 查看地图 | |||
| 北ザナラーン X:20.8 Y:30.9 | 查看地图 | |||
| 北ザナラーン X:21.4 Y:22.1 | 查看地图 | |||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | 查看地图 | |||
| モードゥナ X:30.0 Y:12.4 | 查看地图 | |||
| モードゥナ X:21.8 Y:6.9 | 查看地图 | 


 锻工
 军械员
 雕刻
 缝纫
 炼金
 制皮
 木工
 烹
 lodestone
 所有我关闭
 我打开所有
			

