项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
 以太黑角长杖
    
		Aetherial Black Horn Staff
        
		
    	
		
        patch2.4
         Two-handed Thaumaturge's Arm        16866去处		
 lodestone
        
    
    
  Magic Damage 49Auto-attack 33.06Delay 3.2
VIT +13 INT +11
Desynthesizable:44.00 [GSM]
以太黑角长杖 获取信息
![]()  | Lv:44~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 | 
|---|---|---|---|---|
| Head | 46 | All class | ||
| Feet | 46 | Disciples of War | ||
| Head | 46 | Disciples of War | ||
| Body | 46 | Disciples of War | ||
| Waist | 46 | Disciples of War | ||
| Waist | 46 | Disciples of Magic | ||
| Legs | 46 | Disciples of Magic | ||
| Head | 46 | Disciples of Magic | ||
| Body | 46 | Disciples of Magic | ||
| Body | 46 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Head | 46 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Waist | 46 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Feet | 46 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Waist | 46 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Legs | 46 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Head | 46 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Feet | 46 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Body | 46 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hands | 46 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Shield | 46 | GLA PLD | ||
| Legs | 46 | Disciples of Magic | ||
| Body | 46 | Disciples of Magic | ||
| Legs | 46 | Disciples of War | ||
| Body | 46 | Disciples of War | ||
| Hands | 45 | Disciples of War | ||
| Archer's Arm | 46 | ARC BRD | ||
| Feet | 43 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Waist | 43 | Disciples of War | ||
| Hands | 46 | All class | ||
| Feet | 43 | Disciples of War | ||
| Pugilist's Arm | 46 | PGL MNK | ||
| Two-handed Thaumaturge's Arm | 44 | THM BLM | ||
| Arcanist's Grimoire | 45 | ACN SMN SCH | ||
| Marauder's Arm | 45 | MRD WAR | ||
| Lancer's Arm | 46 | LNC DRG | ||
| Two-handed Conjurer's Arm | 45 | CNJ WHM | ||
| Gladiator's Arm | 46 | GLA PLD | ||
| Hands | 45 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Shield | 44 | GLA PLD | ||
| Feet | 44 | All class | 


 锻工
 军械员
 雕刻
 缝纫
 炼金
 制皮
 木工
 烹
 lodestone
			

