项目数据 我的列表窗口 成本核算 最喜欢的项目
 以太秘银刺柄双刃斧
    
		Aetherial Spiked Mythril Labrys
        
		
    	
		
        patch2.4
         Marauder's Arm        16280去处		
 lodestone
        
    
    
  Physical Damage 25Auto-attack 28Delay 3.36
STR +9 VIT +10
Desynthesizable:38.00 [BSM]
以太秘银刺柄双刃斧 获取信息
![]()  | Lv:38~ | 播放器:4 民 | |
| 项目名称 | 分类 | I.L | 分类 | 内容名称 | 
|---|---|---|---|---|
| Hands | 40 | Disciples of War | ||
| Body | 40 | Disciples of Magic | ||
| Head | 40 | Disciples of War | ||
| Body | 40 | Disciples of War | ||
| Waist | 40 | Disciples of War | ||
| Legs | 40 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Head | 40 | Disciples of Magic | ||
| Body | 40 | Disciples of Magic | ||
| Head | 40 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Body | 40 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Bracelets | 39 | All class | ||
| Waist | 37 | Disciples of War | ||
| Body | 37 | All class | ||
| Lancer's Arm | 37 | LNC DRG | ||
| Hands | 39 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Ring | 37 | All class | ||
| Rogue's Arms | 38 | ROG NIN | ||
| Head | 38 | All class | ||
| Pugilist's Arm | 38 | PGL MNK | ||
| Archer's Arm | 37 | ARC BRD | ||
| Head | 38 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Bracelets | 37 | All class | ||
| Head | 37 | Disciples of War | ||
| Body | 37 | Disciples of War | ||
| Legs | 37 | Disciples of War | ||
| Two-handed Thaumaturge's Arm | 39 | THM BLM | ||
| Body | 38 | GLA MRD LNC PLD WAR DRG | ||
| Ring | 39 | All class | ||
| Bracelets | 38 | All class | ||
| Necklace | 38 | All class | ||
| Earrings | 39 | All class | ||
| Ring | 39 | All class | ||
| Bracelets | 38 | All class | ||
| Necklace | 38 | All class | ||
| Earrings | 39 | All class | ||
| Ring | 39 | All class | ||
| Bracelets | 38 | All class | ||
| Necklace | 38 | All class | ||
| Earrings | 39 | All class | ||
| Arcanist's Grimoire | 38 | ACN SMN SCH | ||
| One-handed Conjurer's Arm | 38 | CNJ WHM | ||
| Marauder's Arm | 38 | MRD WAR | ||
| Feet | 37 | Disciples of War | ||
| Ring | 39 | All class | ||
| Bracelets | 38 | All class | ||
| Necklace | 38 | All class | ||
| Earrings | 39 | All class | ||
| Ring | 39 | All class | ||
| Bracelets | 38 | All class | ||
| Necklace | 38 | All class | ||
| Earrings | 39 | All class | ||
| Necklace | 37 | All class | ||
| Ring | 39 | All class | ||
| Bracelets | 38 | All class | ||
| Necklace | 38 | All class | ||
| Earrings | 39 | All class | ||
| Ring | 39 | All class | ||
| Bracelets | 38 | All class | ||
| Necklace | 38 | All class | ||
| Earrings | 39 | All class | ||
| Feet | 40 | Disciples of War | 


 锻工
 军械员
 雕刻
 缝纫
 炼金
 制皮
 木工
 烹
 lodestone
			

