| アイテム名 | I.L | |
|---|---|---|
| Grade 7 Dark Matter | 260 | |
| 无瑕的星光变石 | 125 | |
| 6级暗物质 | 120 | |
| 星光变石 | 110 | |
| 5级碳化暗物质 | 90 | |
| 4级碳化暗物质 | 70 | |
| 暗物质晶簇 | 70 | |
| 5级木工幻象棱晶 | 55 | |
| 5级锻冶幻象棱晶 | 55 | |
| 5级甲胄幻象棱晶 | 55 | |
| 5级雕金幻象棱晶 | 55 | |
| 5级皮革幻象棱晶 | 55 | |
| 5级裁缝幻象棱晶 | 55 | |
| 5级炼金幻象棱晶 | 55 | |
| 4级木工幻象棱晶 | 50 | |
| 4级锻冶幻象棱晶 | 50 | |
| 4级甲胄幻象棱晶 | 50 | |
| 4级雕金幻象棱晶 | 50 | |
| 4级皮革幻象棱晶 | 50 | |
| 4级裁缝幻象棱晶 | 50 | |
| 4级炼金幻象棱晶 | 50 | |
| 3级木工幻象棱晶 | 45 | |
| 3级锻冶幻象棱晶 | 45 | |
| 3级甲胄幻象棱晶 | 45 | |
| 3级雕金幻象棱晶 | 45 | |
| 3级皮革幻象棱晶 | 45 | |
| 3级碳化暗物质 | 45 | |
| 3级裁缝幻象棱晶 | 45 | |
| 3级炼金幻象棱晶 | 45 | |
| 5级暗物质 | 41 | |
| 2级木工幻象棱晶 | 40 | |
| 2级锻冶幻象棱晶 | 40 | |
| 2级甲胄幻象棱晶 | 40 | |
| 2级雕金幻象棱晶 | 40 | |
| 2级皮革幻象棱晶 | 40 | |
| 2级裁缝幻象棱晶 | 40 | |
| 2级炼金幻象棱晶 | 40 | |
| Glamour Prism | 35 | |
| 1级木工幻象棱晶 | 35 | |
| 1级锻冶幻象棱晶 | 35 | |
| 1级甲胄幻象棱晶 | 35 | |
| 1级雕金幻象棱晶 | 35 | |
| 1级皮革幻象棱晶 | 35 | |
| 1级裁缝幻象棱晶 | 35 | |
| 1级炼金幻象棱晶 | 35 | |
| 1级木工幻象棱晶 | 35 | |
| 1级锻冶幻象棱晶 | 35 | |
| 1级甲胄幻象棱晶 | 35 | |
| 1级雕金幻象棱晶 | 35 | |
| 1级皮革幻象棱晶 | 35 | |
| 1级裁缝幻象棱晶 | 35 | |
| 1级炼金幻象棱晶 | 35 | |
| 4级暗物质 | 31 | |
| 驱幻晶 | 30 | |
| 2级碳化暗物质 | 30 | |
| 3级暗物质 | 21 | |
| 1级碳化暗物质 | 15 | |
| 2级暗物质 | 11 | |
| 1级暗物质 | 1 | |
| Island Prism | 0 | |
| Grade 8 Dark Matter | 0 | 
