| アイテム名 | I.L | |
|---|---|---|
| Gold Thumb's Awl | 750 | |
| Everseeker's Awl | 720 | |
| Innovator's Awl | 720 | |
| Ra'Kaznar Awl | 690 | |
| Titanium Gold Awl | 670 | |
| Cobalt Tungsten Awl | 650 | |
| Afflatus Awl | 620 | |
| Indagator's Awl | 620 | |
| Mountain Chromite Awl | 610 | |
| Perfectionist's Awl | 590 | |
| Pactmaker's Awl | 590 | |
| Chondrite Awl | 560 | |
| Manganese Awl | 540 | |
| Bismuth Awl | 520 | |
| Handsaint's Awl | 500 | |
| Aesthete's Awl | 490 | |
| High Durium Awl | 480 | |
| Hidefiend's Awl | 470 | |
| Facet Awl | 460 | |
| Dwarven Mythril Awl | 430 | |
| Titanbronze Awl | 400 | |
| Bluespirit Awl | 370 | |
| Hideking's Awl | 330 | |
| Deepgold Awl | 330 | |
| Nightsteel Awl | 325 | |
| Molybdenum Awl | 290 | |
| Doman Steel Awl | 260 | |
| Doman Iron Awl | 230 | |
| High Steel Awl | 200 | |
| Augmented Hidekeep's Awl | 200 | |
| High Mythrite Awl | 195 | |
| 精革平斩 | 180 | |
| 精金加固平斩 | 170 | |
| 精金平斩 | 140 | |
| 白钛平斩 | 110 | |
| 灵银平斩 | 90 | |
| 工匠平斩 | 70 | |
| 民兵平斩 | 55 | |
| 钴铁平斩 | 47 | |
| 秘银平斩 | 43 | |
| 学徒平斩 | 40 | |
| 革柄白钢平斩 | 35 | |
| 白钢平斩 | 31 | |
| 初学者平斩 | 28 | |
| 新来者平斩 | 23 | |
| 黑铁平斩 | 19 | |
| 新兵平斩 | 16 | |
| 青铜平斩 | 11 | |
| 业余平斩 | 5 |
