| アイテム名 | I.L | |
|---|---|---|
| 渊水幻杖 | 100 | |
| 水神幻杖 | 95 | |
| 贤王莫古幻杖 | 95 | |
| 旋风神诈 | 95 | |
| 莫古莫古幻杖 | 75 | |
| 风神诈 | 70 | |
| 漩士幻杖 | 55 | |
| 牙士幻杖 | 55 | |
| 耀士幻杖 | 55 | |
| 绿叶紫檀幻杖 | 49 | |
| 以太绿叶紫檀幻杖 | 49 | |
| 以太火华幻杖 | 46 | |
| 以太风华幻杖 | 46 | |
| 以太雷华幻杖 | 46 | |
| 火华幻杖 | 46 | |
| 风华幻杖 | 46 | |
| 雷华幻杖 | 46 | |
| 密林幻杖 | 43 | |
| 以太冰华幻杖 | 42 | |
| 以太土华幻杖 | 42 | |
| 以太水华幻杖 | 42 | |
| 土华幻杖 | 42 | |
| 水华幻杖 | 42 | |
| 冰华幻杖 | 42 | |
| 黄沙幻杖 | 40 | |
| 绿叶橡木幻杖 | 38 | |
| 以太绿叶橡木幻杖 | 38 | |
| 以太绿叶紫杉幻杖 | 34 | |
| 绿叶紫杉幻杖 | 34 | |
| 紫杉幻杖 | 29 | |
| 以太紫杉幻杖 | 29 | |
| 低语梣木幻杖 | 26 | |
| 以太低语梣木幻杖 | 26 | |
| 以太绿叶梣木幻杖 | 21 | |
| 绿叶梣木幻杖 | 21 | |
| 梣木幻杖 | 16 | |
| 以太梣木幻杖 | 16 | |
| 镶边杖 | 13 | |
| 绿叶枫木幻杖 | 11 | |
| 低语枫木幻杖 | 8 | |
| 枫木幻杖 | 5 |
